طرفداری | روز سوم مسابقات المپیک 2024 به پایان رسید.
ژاپن که روز گذشته با چهار مدال طلا در صدر قرار گرفته بود، با کسب دو مدال درخشان دیگر در جایگاه اول المپیک 2024 باقی ماند. فرانسه و چین نیز با جهش خود جایگاه استرالیا را تصاحب کردند تا تنور رقابتها رفته و رفته داغتر شود. از جمله نکات کلیدی روز سوم، شکستن رکورد المپیک شنای آزاد ۲۰۰ متر توسط مولی اوکالاگان از استرالیا بود که به مدال طلا دست یافت. در پایان روز سوم، نگاهی داریم به جدول مدالهای المپیک 2024:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | تعداد مدال | رشتهها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ژاپن | 6 | 2 | 4 | 12 | ژیمناستیک، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، اسکیتبرد، شنا |
| 2 | فرانسه | 5 | 8 | 3 | 16 | تیراندازی، قایقرانی، دوچرخهسواری، شمشیربازی، سوارکاری، راگبی هفت نفره، شنا، جودو |
| 3 | چین | 5 | 5 | 2 | 12 | تیراندازی، ژیمناستیک، شیرجه، شنا |
| 4 | استرالیا | 5 | 4 | 0 | 9 | قایقرانی، دوچرخهسواری، شنا، سوارکاری |
| 5 | کره جنوبی | 5 | 3 | 1 | 9 | تیراندازی، شمشیربازی، جودو، شنا |
| 6 | آمریکا | 3 | 8 | 9 | 20 | ژیمناستیک، دوچرخهسواری، شیرجه، شمشیربازی، اسکیتبرد، شنا |
| 7 | بریتانیا | 2 | 5 | 3 | 10 | قایقرانی، دوچرخهسواری، شیرجه، سوارکاری، شنا |
| 8 | ایتالیا | 2 | 3 | 3 | 8 | تیراندازی، شنا، دوچرخهسواری، شنا |
| 9 | کانادا | 2 | 1 | 2 | 5 | شیرجه، شمشیربازی، جودو، شنا |
| 10 | هنگ کنگ | 2 | 0 | 1 | 3 | شمشیربازی، شنا |
شما میتوانید از طریق لینک زیر در جریان برنامه کامل رقابتها در ورزشهای مختلف قرار بگیرید:



