طرفداری | روز ششم مسابقات المپیک 2024 به پایان رسید.
آمریکا پس از نقره و برنزهای متعدد، در روز ششم با کسب چهار مدال طلا با جهشی بزرگ به جایگاه دوم رسید. چین با دو رقمی کردن تعداد طلاهای خود، برای دومین روز متوالی در صدر ایستاد. ژاپن پس از چند روز درخشان، به تدریج به رتبههای پایین سقوط میکند و فرانسه میزبان امیدوار است بدشانسیهای ورزشکارانش به پایان برسد. در پایان روز ششم، نگاهی داریم به جدول مدالهای المپیک 2024:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | تعداد مدال | رشتهها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چین | 11 | 7 | 6 | 24 | تیراندازی، ژیمناستیک، شیرجه، شنا، تنیس روی میز، دوچرخهسواری، جودو، دو و میدانی |
| 2 | آمریکا | 9 | 15 | 13 | 37 | ژیمناستیک، دوچرخهسواری، شیرجه، شمشیربازی، اسکیتبرد، شنا، راگبی هفت نفره، قایقرانی |
| 3 | فرانسه | 8 | 11 | 8 | 27 | تیراندازی، قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره، سهگانه |
| 4 | استرالیا | 8 | 6 | 4 | 18 | قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شنا، شیرجه |
| 5 | ژاپن | 8 | 3 | 5 | 16 | ژیمناستیک، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، اسکیتبرد، شنا |
| 6 | بریتانیا | 6 | 7 | 7 | 20 | قایقرانی، دوچرخهسواری، شیرجه، سوارکاری، شنا، سهگانه |
| 7 | کره جنوبی | 6 | 3 | 3 | 12 | تیراندازی، شمشیربازی، جودو، شنا، تنیس روی میز |
| 8 | ایتالیا | 5 | 7 | 4 | 16 | تیراندازی، شنا، دوچرخهسواری، شنا، ژیمناستیک، قایقرانی |
| 9 | کانادا | 3 | 2 | 3 | 8 | شیرجه، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره |
| 10 | آلمان | 2 | 2 | 2 | 6 | قایقرانی، سوارکاری، شنا، جودو |



