طرفداری | روز هفتم مسابقات المپیک 2024 به پایان رسید.
با بازگشت ورزشکاران آمریکایی به سراغ مدالهای نقره و برنز، چین صدرنشینی خود را با دو طلای جدید تثبیت کرد. فرانسه و استرالیا نیز سه طلای دیگر به اندوختههای خود اضافه کردند تا در جایگاه دوم و سوم قرار بگیرند. بریتانیا دیگر کشوری بود که در روز هفتم، سه طلا به دست آورد. در بین 10 کشور ورودی جدیدی نیز وجود داشت. هلند با مدالهای شنا و قایقرانی خود جای آلمان را تصاحب کرد. در پایان روز هفتم، نگاهی داریم به جدول مدالهای المپیک 2024:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | تعداد مدال | رشتهها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چین | 13 | 9 | 9 | 31 | تیراندازی، ژیمناستیک، شیرجه، شنا، تنیس روی میز، دوچرخهسواری، جودو، دو و میدانی، ترامپولین |
| 2 | فرانسه | 11 | 12 | 13 | 36 | تیراندازی، قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره، سهگانه، دو و میدانی |
| 3 | استرالیا | 11 | 6 | 5 | 22 | قایقرانی، دوچرخهسواری، سوارکاری، شنا، شیرجه، دو و میدانی |
| 4 | آمریکا | 9 | 18 | 16 | 43 | ژیمناستیک، دوچرخهسواری، شیرجه، شمشیربازی، اسکیتبرد، شنا، راگبی هفت نفره، قایقرانی، دو و میدانی، قایقرانی بادبانی |
| 5 | بریتانیا | 9 | 10 | 8 | 17 | قایقرانی، دوچرخهسواری، شیرجه، سوارکاری، شنا، سهگانه، ترامپولین |
| 6 | ژاپن | 8 | 4 | 6 | 18 | ژیمناستیک، سوارکاری، شمشیربازی، جودو، اسکیتبرد، شنا، بدمینتون |
| 7 | کره جنوبی | 7 | 5 | 4 | 16 | تیراندازی، شمشیربازی، جودو، شنا، تنیس روی میز، بدمینتون |
| 8 | ایتالیا | 5 | 8 | 4 | 17 | تیراندازی، شنا، دوچرخهسواری، شنا، ژیمناستیک، قایقرانی |
| 9 | هلند | 4 | 3 | 2 | 9 | دوچرخهسواری، قایقرانی بادبانی، شنا |
| 10 | کانادا | 3 | 2 | 6 | 11 | شیرجه، شمشیربازی، جودو، شنا، راگبی هفت نفره، ترامپولین |



