| نام بازیکن | باشگاه | تعداد گل |
|---|---|---|
|
کریستیانو رونالدو (Cristiano Ronaldo) | النصر | 17 |
|
کریم بنزما (Karim Benzema) | الاتحاد | 16 |
|
خولیان کینونِس (Julian Quinones) | القادسیه | 15 |
|
مارکوس لئوناردو (Marcus Leonardo) | الهلال | 15 |
|
ایوان تونی (Ivan Toney) | الاهلی | 13 |
|
عبدالرزاق حمدالله (Abderrazak Hamdallah) | الشباب | 13 |
|
الکساندر میتروویچ (Aleksandar Mitrovic) | الهلال | 13 |
|
ژُرژ کِوین اِنکودو ( Georges Kevin N'Koudou) | ضمک | 12 |
|
مایزیان مائولیدا (Myziane Maolida) | الخلود | 11 |
|
استیون برخواین (Steven Bergwijn) | الاتحاد | 11 |
|
پیر امریک اوبامیانگ (Pierre Emerick Aubameyang) | القادسیه | 10 |
|
جورجینیو واینالدوم (Georginio Wijnaldum) | الاتفاق | 10 |
|
موسی بارو (Musa Barrow) | التعاون | 10 |



