| طلای 18 عیار / 750 | 81,436,000 | (5.79%) 4,458,000 | 76,982,000 | 81,583,000 | ۱۳:۴۵:۴۸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 740 | 80,350,000 | (5.79%) 4,399,000 | 75,956,000 | 80,496,000 | ۱۳:۴۵:۴۸ | |
| طلای ۲۴ عیار | 108,580,000 | (5.79%) 5,944,000 | 102,642,000 | 108,777,000 | ۱۳:۴۵:۴۸ | |
| طلای دست دوم | 80,349,810 | (5.79%) 4,398,580 | 75,955,790 | 80,495,590 | ۱۳:۴۵:۴۸ |
| مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 352,740,000 | (5.78%) 19,290,000 | 345,500,000 | 353,420,000 | ۱۳:۴۵:۵۰ | |
| مثقال / بدون حباب | 309,171,000 | (4.09%) 12,134,000 | 305,936,000 | 309,415,000 | ۱۳:۴۵:۴۸ | |
| حباب آبشده | 43,674,453 | (20.06%) 7,296,129 | 37,670,000 | 44,790,654 | ۱۳:۴۵:۴۹ | |
| مثقال / بر مبنای سکه | 423,132,980 | (5.86%) 23,406,790 | 412,842,820 | 425,341,170 | ۱۳:۴۵:۴۹ |
| قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 352,850,000 | (5.85%) 19,510,000 | 345,500,000 | 353,450,000 | ۱۳:۴۵:۵۰ | |
| آبشده بنکداری | 352,790,000 | (5.83%) 19,420,000 | 333,500,000 | 353,430,000 | ۱۳:۴۵:۴۸ | |
| آبشده کمتر از کیلو | 352,840,000 | (5.79%) 19,310,000 | 333,550,000 | 353,480,000 | ۱۳:۴۵:۴۸ |
| قیمت نقره | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 1,047,600 | (2.81%) 28,600 | 1,017,500 | 1,047,600 | ۱۳:۰۲:۴۷ | |
| گرم نقره ۹۹۹ | 1,169,800 | (2.81%) 32,000 | 1,136,100 | 1,169,800 | ۱۳:۰۲:۴۷ |
| طلا در بورس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | 224,057 | (7.72%) 16,054 | 221,000 | 224,449 | ۱۳:۴۴:۰۶ | |
| صندوق طلای لوتوس | 586,441 | (7.39%) 40,343 | 578,030 | 587,910 | ۱۳:۴۴:۰۶ | |
| صندوق طلای زر | 358,201 | (6.94%) 23,231 | 356,001 | 360,174 | ۱۳:۳۶:۲۱ | |
| صندوق طلای گوهر | 388,760 | (7.07%) 25,665 | 383,553 | 388,996 | ۱۳:۴۵:۲۹ | |
| صندوق طلای گنج | 68,643 | (6.75%) 4,343 | 67,480 | 68,789 | ۱۳:۴۵:۲۹ | |
| صندوق طلای نفیس | 46,758 | (6.22%) 2,740 | 46,659 | 47,300 | ۱۳:۴۴:۰۶ | |
| صندوق طلای نهال | 37,197 | (2.13%) 777 | 36,832 | 37,734 | ۱۳:۴۴:۰۶ | |
| صندوق طلای کهربا | 78,909 | (7.46%) 5,479 | 78,225 | 78,955 | ۱۳:۳۹:۰۶ | |
| صندوق طلای زرفام | 60,741 | (6.75%) 3,842 | 60,170 | 60,821 | ۱۳:۳۳:۱۵ | |
| صندوق طلای مثقال | 65,910 | (6.74%) 4,160 | 65,230 | 66,199 | ۱۳:۴۴:۰۶ | |
| صندوق طلای آلتون | 25,950 | (7.46%) 1,801 | 25,595 | 25,984 | ۱۳:۴۴:۰۶ | |
| صندوق طلای تابش | 33,000 | (6.22%) 1,932 | 32,800 | 33,000 | ۱۳:۳۳:۱۵ | |
| صندوق طلای جواهر | 29,899 | (6.52%) 1,831 | 29,600 | 30,450 | ۱۳:۳۳:۱۵ | |
| صندوق طلای ناب | 27,492 | (6.8 |



