ناپولی فردا در حالی به مصاف یوونتوس می رود که دو برد اخیر در برابر این تیم، روحیه شاگردان بنیتز را به بالاترین حد ممکن رسانده است. پارتنوپی چند هفته قبل موفق شد با شکست دادن بیانکونری در فینال سوپر کاپ ایتالیا، دست آلگری را از اولین جام کوتاه کند.
آبی های شهر ناپل پس از شروع متزلزل در سری آ، ماه گذشته به ثبات رسیدند و نشان دادند که مانند ادوار اخیر، قصد دارند برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تلاش کنند. ناپولی به خوبی می داند که اگر بتواند این بازی را ببرد، در آخر فصل شاید کار راحت تری برای رتبه سوم داشته باشد. تقویت سایر رقبای ناپولی در فصل نقل و انتقالات زمستانی، پیروزی را برای بنیتز در این بازی، اجتناب ناپذیر کرده است.
در آن سوی میدان، یوونتوس در بهترین وضعیت قرار ندارد. آنها پس از حکمرانی در فوتبال ایتالیا، در چند هفته گذشته خیلی قابل قبول نبوده اند و اگر برای دومین بار به ناپولی ببازند، رسما وارد بحران می شوند. مکس آلگری جدا از فشار بردن ناپولی، آ اس رم و رودی گارسیا را نزدیک خود حس می کند. جالوروسی اگر فردا بتواند برنده دربی رم باشد، یوونتوس به رتبه دوم سقوط می کند و برای بازپس گیری صدر جدول، باید ناپولی را از پیش بردارد.
تورینی ها که هنوز با بحران مصدومیت در خط دفاع، دست و پنجه نرم می کنند، اگر بتوانند پیروز بازی فردا باشند، می توانند با کسب روحیه بالا، خود را آماده دیدارهای حساس آتی بکنند. رفتن سیاه و سفید پوشان به بحران، در آستانه نزدیک شدن به بازی حساس با بروسیا دورتموند، مطمئنا خبر خوبی برای هواداران این تیم نخواهد بود.
| زمان و مکان برگزاری بازی | ||
|---|---|---|
| تاریخ | ورزشگاه | ساعت |
| 1393/10/21 | سن پائولو | 23:15 |
| ترکیب های احتمالی |
|---|
![]() |
| مقایسه آماری دو ترکیب احتمالی | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | گل ها | 24 | ![]() |
| 17 | پاس گل ها | 14 | ||
| 7/3 | میانگین ریتینگ ها | 7 | ||
| 29/6 | میانگین سنی | 27/3 | ||
| 182/9 | میانگین قد | 183/3 | ||
| 1/5 | شوت به ازای هر بازی | 1/2 | ||
| 56% | موفقیت در نبردهای هوایی | 50% | ||
| 0/8 | دریبل به ازای هر بازی | 0/5 | ||
| 1/2 | تکل به ازای هر بازی | 1/5 | ||
| وضعیت بازیکنان مصدوم و محروم | ||||
|---|---|---|---|---|
| تیم | بازیکن | دلیل | وضعیت | ریتینگ |
![]() | آندره آ بارتزالی | ![]() | غایب | - |
| کوادوو آساموا | ![]() | غایب | 7/05 | |
| رومولو | ![]() | غایب | 6/74 | |
![]() | فوزی غلام | ![]() | غایب | - |
| خوان زونیگا | ||||
| لورنتزو اینسینیه | ||||
| میچو | ||||
| وضعیت در جدول | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | تیم | پیروزی | تساوی | باخت | امتیاز | فرم | |||||
| 1 | یوونتوس | 12 | 4 | 1 | 40 | ت | پ | ت | ت | پ | پ |
| 4 | ناپولی | 8 | 6 | 3 | 30 | پ | پ | ب | ت | ت | ت |
| برترین بازیکنان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیم | ریتینگ | گل | پاس گل | |||
![]() | توز | 7/76 | توز | 11 | توز | 5 |
| پوگبا | 7/68 | ویدال | 5 | لیخشتاینر | 4 | |
| ویدال | 7/44 | یورنته | 4 | پیرلو | 2 | |
![]() | کایخون | 7/34 | هیگواین | 9 | همشیک | 4 |
| غلام | 7/2 | کایخون | 9 | هیگواین | 3 | |
| کولیبالی | 7/09 | زاپاتا | 4 | ماجو | 2 | |
| نتیجه شش دیدار اخیر | ||||
|---|---|---|---|---|
| تورنمنت | تاریخ | میزبان | نتیجه | میهمان |
| سوپر کاپ | 2014/12/22 | یوونتوس | 2 : 2 (پنالتی 8 : 9) | ناپولی |
| سری آ | 2014/03/30 | ناپولی | 2 : 0 | یوونتوس |
سری آ | 2013/11/10 | یوونتوس | 3 : 0 | ناپولی |
| 1 : 1 | ||||
| سری آ | 2013/03/01 | ناپولی | یوونتوس | |
| سری آ | 2012/10/20 | یوونتوس | 2 : 0 | ناپولی |
سوپر کاپ | 2012/08/11 | یوونتوس | 4 : 2 | ناپولی |
| پیش بینی نتیجه از نگاه کاربران طرفداری | ||
|---|---|---|
![]() | 2 : 1 | ![]() |










