به گزارش طرفداری نفرات برتر جایزه Ballon d'Or از ابتدا تا کنون به شرح ذیل هستند:
| سال | رتبه | نام بازیکن | ملیت | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | اول | سر استنی متئوس | انگلیس | بلکپول | 47 |
| دوم | آلفردو دی استفانو | اسپانیا | رئال مادرید | 44 | |
| سوم | ریموند کوپا | فرانسه | استاده ده ریمس/رئال مادرید | 33 | |
| 1957 | اول | آلفردو دی استفانو | اسپانیا | رئال مادرید | 72 |
| دوم | بیلی رایت | انگلیس | ولورهمپتون واندرز | 19 | |
| سوم مشترک | ریموند کوپا | فرانسه | رئال مادرید | 16 | |
| سوم مشترک | دانکن ادواردز | انگلیس | منچستر یونایتد | 16 | |
| 1958 | اول | ریموند کوپا | فرانسه | رئال مادرید | 71 |
| دوم | هلموت ران | آلمان | روت ویس اسن | 40 | |
| سوم | ژاست فونتین | فرانسه | استاده ده ریمس | 23 | |
| 1959 | اول | آلفردو دی استفانو | اسپانیا | رئال مادرید | 80 |
| دوم | ریموند کوپا | فرانسه | رئال مادرید | 42 | |
| سوم | جان چارلز | ولز | یوونتوس | 24 | |
| 1960 | اول | لوییس سوارز | اسپانیا | بارسلونا | 54 |
| دوم | فرانس پوشکاش | مجارستان | رئال مادرید | 37 | |
| سوم | اووه زیلر | آلمان | هامبورگ | 33 | |
| 1961 | اول | عمر سیوری | ایتالیا | یوونتوس | 46 |
| دوم | لوییس سوارز | اسپانیا | بارسلونا/اینتر میلان | 40 | |
| سوم | جانی هاینس | انگلیس | فولام | 22 | |
| 1962 | اول | جوزف ماسوپوست | چکسلواکی | دوکلا پراگ | 65 |
| دوم | اوزه بیو | پرتغال | بنفیکا لیسبون | 53 | |
| سوم | کارل هاینتس شنلینگر | آلمان | اف سی کلن | 33 | |
| 1963 | اول | لو یاشین | شوروی | دینامو مسکو | 73 |
| دوم | جیانی ریورا | ایتالیا | آث میلان | 53 | |
| سوم | جیمی گریوز | انگلیس | تاتنهام هاتسپر | 33 | |
| 1964 | اول | دنیس لاو | اسکاتلند | منچستر یونایتد | 61 |
| دوم | لوییس سوارز | اسپانیا | اینتر میلان | 43 | |
| سوم | آمانسیو | اسپانیا | رئال مادرید | 38 | |
| 1965 | اول | اوزه بیو | پرتغال | بنفیکا لیسبون | 67 |
| دوم | جاکینتو فاکتی | ایتالیا | اینترمیلان | 59 | |
| سوم | لوییس سوارز | اسپانیا | اینتر میلان | 45 | |
| 1966 | اول | سر بابی چارلتون | انگلیس | منچستر یونایتد | 81 |
| دوم | اوزه بیو | پرتغال | بنفیکا لیسبون | 80 | |
| سوم | فرانتس بکن باوئر | آلمان | بایرن مونیخ | 59 | |
| 1967 | اول | فلورین آلبرت | مجارستان | فرانس واروش | 68 |
| دوم | سر بابی چارلتون | انگلیس | منچستر یونایتد | 40 | |
| سوم | جیمی جانستون | اسکاتلند | سلتیک گلاسکو | 39 | |
| 1968 | اول | جورج بست | ایرلند شمالی | منچستر یونایتد | 61 |
| دوم | سر بابی چارلتون | انگلیس | منچستر یونایتد | 53 | |
| سوم | دراگان زاییچ | یوگوسلاوی | ستاره سرخ بلگراد | 48 | |
| 1969 | اول | جیانی ریورا | ایتالیا | آث میلان | 83 |
| دوم | لوییجی ریوا | ایتالیا | کالیاری | 79 | |
| سوم | گرد مولر | آلمان | بایرن مونیخ | 38 | |
| 1970 | اول | گرد مولر | آلمان | بایرن مونیخ | 77 |
| دوم | سر بابی مور | انگلیس | وستهام یونایتد | 70 | |
| سوم | لوییجی ریوا | ایتالیا | کالیاری | 65 | |
| 1971 | اول | یوهان کرویف | هلند | آژاکس آمستردام | 116 |
| دوم | ساندرو ماتزولا | ایتالیا | اینتر میلان | 57 | |
| سوم | جورج بست | ایرلند شمالی | منچستر یونایتد | 56 | |
| 1972 | اول | فرانتس بکن باوئر | آلمان | بایرن مونیخ | 81 |
| دوم مشترک | گرد مولر | آلمان | بایرن مونیخ | 79 | |
| دوم مشترک | گونتر نتزر | آلمان | بروسیا مونشن گلادباخ | 79 | |
| 1973 | اول | یوهان کرایوف | هلند | آژاکس آمستردام/بارسلونا | 96 |
| دوم | دینو زوف | ایتالیا | یوونتوس | 47 | |
| سوم | گرد مولر | آلمان | بایرن مونیخ | 44 | |
| 1974 | اول | یوهان کرایوف | هلند | بارسلونا | 116 |
| دوم | فرانتس بکن باوئر | آلمان | بایرن مونیخ | 105 | |
| سوم | کازیمیرز دینا | لهستان | لژیا ورشو | 35 | |
| 1975 | اول | اولگ بلوخین | شوروی | دینامو کیف | 122 |
| دوم | فرانتس بکن باوئر | آلمان | بایرن مونیخ | 42 | |
| سوم | یوهان کرایوف | هلند | بارسلونا | 27 | |
| 1976 | اول | فرانتس بکن باوئر | آلمان | بایرن مونیخ | 91 |
| دوم | راب رنسن برینک | هلند | اندرلشت | 75 | |
| سوم | ایوو ویکتور | چکسلواکی | دوکلا پراگ | 52 | |
| 1977 | اول | آلان سیمونسن | دانمارک | بروسیا مونشن گلادباخ | 74 |
| دوم | کوین کیگان | انگلیس | لیورپول/هامبورگ | 71 | |
| سوم | میشل پلاتینی | فرانسه | سن اتین | 70 | |
| 1978 | اول | کوین کیگان | انگلیس | هامبورگ | 87 |
| دوم | هانس کرانکل | اتریش | راپید وین/بارسلونا | 81 | |
| سوم | راب رنسن برینک | هلند | اندرلشت | 50 | |
| 1979 | اول | کوین کیگان | انگلیس | هامبورگ | 118 |
| دوم | کارل هاینتس رومنیگه | آلمان | بایرن مونیخ | 52 | |
| سوم | رود کرول | هلند | آژاکس آمستردام | 41 | |
| 1980 | اول | کارل هاینتس رومنیگه | آلمان | بایرن مونیخ | 122 |
| دوم | برند شوستر | آلمان | اف سی کلن/بارسلونا | 34 | |
| سوم | میشل پلاتینی | فرانسه | سن اتین | 33 | |
| 1981 | اول | کارل هاینتس رومنیگه | آلمان | بایرن مونیخ | 106 |
| دوم | پل برایتنر | آلمان | بایرن مونیخ | 64 | |
| سوم | برند شوستر | آلمان | بارسلونا | 39 | |
| 1982 | اول | پائولو روسی | ایتالیا | یوونتوس | 115 |
| دوم | آلن ژیرس | فرانسه | بوردو | 65 | |
| سوم | زبیگنیو بونیک | لهستان | یوونتوس | 53 | |
| 1983 | اول | میشل پلاتینی | فرانسه | یوونتوس | 110 |
| دوم | کنی دالگلیش | انگلیس | لیورپول | 26 | |
| سوم | آلان سیمونسن | دانمارک | وجله بولدکلاب | 25 | |
| 1984 | اول | میشل پلاتینی | فرانسه | یوونتوس | 110 |
| دوم | ژان تیگانا | فرانسه | بوردو | 57 | |
| سوم | پربن الکیائر لارسن | دانمارک | لوکرن/هلاس ورونا | 48 | |
| 1985 | اول | میشل پلاتینی | فرانسه | یوونتوس | 127 |
| دوم | پربن الکیائر لارسن | دانمارک | هلاس ورونا | 71 | |
| سوم | برند شوستر | آلمان | بارسلونا | 46 | |
| 1986 | اول | ایگور بلانوف | شوروی | دینامو کیف | 84 |
| دوم | گری لینه کر | انگلیس | اورتون/بارسلونا | 62 | |
| سوم | امیلیانو بوتراگوئنو | اسپانیا | رئال مادرید | 59 | |
| 1987 | اول | رود گولیت | هلند | پی اس وی آیندهوون/میلان | 106 |
| دوم | پائولو فوتره | پرتغال | پورتو/اتلتیکو مادرید | 91 | |
| سوم | امیلیانو بوتراگوئنو | اسپانیا | رئال مادرید | 61 | |
| 1988 | اول | مارکو فان باستن | هلند | آث میلان | 129 |
| دوم | رود گولیت | هلند | آث میلان | 88 | |
| سوم | فرانک ریکارد | هلند | آث میلان | 45 | |
| 1989 | اول | مارکو فان باستن | هلند | آث میلان | 129 |
| دوم | فرانکو بارسی | ایتالیا | آث میلان | 80 | |
| سوم | فرانک ریکارد | هلند | آث میلان | 43 | |
| 1990 | اول | لوتار ماتئوس | آلمان | اینتر میلان | 137 |
| دوم | سالواتوره اسکیلاچی | ایتالیا | یوونتوس | 84 | |
| سوم | آندریاس برمه | آلمان | اینتر میلان | 68 | |
| 1991 | اول | ژان پیر پاپن | فرانسه | المپیک مارسی | 141 |
| دوم مشترک | دژان ساویسویچ | یوگوسلاوی | ستاره سرخ بلگراد | 42 | |
| دوم مشترک | دارکو پانچف | یوگوسلاوی | ستاره سرخ بلگراد | 42 | |
| دوم مشترک | لوتار ماتئوس | آلمان | اینتر میلان | 42 | |
| 1992 | اول | مارکو فان باستن | هلند | آث میلان | 98 |
| دوم | هریستو استویچکوف | بلغارستان | بارسلونا | 80 | |
| سوم | دنیس برگ کمپ | هلند | آژاکس آمستردام | 53 | |
| 1993 | اول | روبرتو باجو | ایتالیا | یوونتوس | 142 |
| دوم | دنیس برگ کمپ | هلند | آژاکس آمستردام/اینتر میلان | 83 | |
| سوم | اریک کانتونا | فرانسه | منچستر یونایتد | 34 | |
| 1994 | اول | هریستو استویچکوف | بلغارستان | بارسلونا | 210 |
| دوم | روبرتو باجو | ایتالیا | یوونتوس | 136 | |
| سوم | پائولو مالدینی | ایتالیا | آث میلان | 109 | |
| 1995 | اول | ژرژ وه آ | لیبریا | پاری سن ژرمن/آث میلان | 144 |
| دوم | یورگن کلینزمن | آلمان | تاتنهام هاتسپر/بایرن مونیخ | 108 | |
| سوم | یاری لیتمانن | فنلاند | آیاکس آمستردام | 67 | |
| 1996 | اول | ماتیاس زامر | آلمان | بروسیا دورتموند | 144 |
| دوم | رونالدو | برزیل | پی اس وی آیندهوون/بارسلونا | 143 | |
| سوم | آلن شیرر | انگلیس | بلکبرن روورز/نیوکاسل | 107 | |
| 1997 | اول | رونالدو | برزیل | بارسلونا/اینتر میلان | 222 |
| دوم | پردراگ میاتوویچ | یوگوسلاوی | رئال مادرید | 68 | |
| سوم | زین الدین زیدان | فرانسه | یوونتوس | 63 | |
| 1998 | اول | زین الدین زیدان | فرانسه | یوونتوس | 244 |
| دوم | داور شوکر | کرواسی | رئال مادرید | 68 | |
| سوم | رونالدو | برزیل | اینتر میلان | 66 | |
| 1999 | اول | ریوالدو | برزیل | بارسلونا | 219 |
| دوم | دیوید بکهام | انگلیس | منچستر یونایتد | 154 | |
| سوم | آندری شوچنکو | اوکراین | آث میلان | 64 | |
| 2000 | اول | لوییس فیگو | پرتغال | بارسلونا/رئال مادرید | 197 |
| دوم | زین الدین زیدان | فرانسه | یوونتوس | 181 | |
| سوم | آندری شوچنکو | اوکراین | آث میلان | 85 | |
| 2001 | اول | مایکل اوون | انگلیس | لیورپول | 176 |
| دوم | رائول گونزالس | اسپانیا | رئال مادرید | 140 | |
| سوم | اولیور کان | آلمان | بایرن مونیخ | 114 | |
| 2002 | اول | رونالدو | برزیل | اینتر میلان/رئال مادرید | 169 |
| دوم | روبرتو کارلوس | برزیل | رئال مادرید | 145 | |
| سوم | اولیور کان | آلمان | بایرن مونیخ | 110 | |
| 2003 | اول | پاول ندود | جمهوری چک | یوونتوس | 190 |
| دوم | تیری آنری | فرانسه | آرسنال | 128 | |
| سوم | پائولو مالدینی | ایتالیا | آث میلان | 123 | |
| 2004 | اول | آندری شوچنکو | اوکراین | آث میلان | 175 |
| دوم | دکو سوزا | پرتغال | پورتو/بارسلونا | 139 | |
| سوم | رونالدینیو | برزیل | بارسلونا | 133 | |
| 2005 | اول | رونالدینیو | برزیل | بارسلونا | 225 |
| دوم | فرانک لمپارد | انگلیس | چلسی | 148 | |
| سوم | استیون جرارد | انگلیس | لیورپول | 142 | |
| 2006 | اول | فابیو کاناوارو | ایتالیا | یوونتوس/رئال مادرید | 173 |
| دوم | جانلوییجی بوفون | ایتالیا | یوونتوس | 124 | |
| سوم | تیری آنری | فرانسه | آرسنال | 121 | |
| 2007 | اول | ریکاردو کاکا | برزیل | آث میلان | 444 |
| دوم | کریستیانو رونالدو | پرتغال | منچستر یونایتد | 277 | |
| سوم | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 255 | |
| 2008 | اول | کریستیانو رونالدو | پرتغال | منچستر یونایتد | 446 |
| دوم | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 281 | |
| سوم | فرناندو تورس | اسپانیا | لیورپول | 179 | |
| 2009 | اول | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 473 |
| دوم | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 233 | |
| سوم | ژاوی هرناندز | اسپانیا | بارسلونا | 170 |
از سال 2010 تا 2015 این جایزه با نام FIFA Ballon d'Or به بازیکنان داده می شود که نفرات برتر به شرح ذیل هستند:
| سال | رتبه | نام بازیکن | ملیت | باشگاه | درصد آرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | اول | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 22.65 درصد |
| دوم | آندرس اینیستا | اسپانیا | بارسلونا | 17.36 درصد | |
| سوم | ژاوی هرناندز | اسپانیا | بارسلونا | 16.48 درصد | |
| 2011 | اول | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 47.88 درصد |
| دوم | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 21.60 درصد | |
| سوم | ژاوی هرناندز | اسپانیا | بارسلونا | 9.23 درصد | |
| 2012 | اول | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 41.60 درصد |
| دوم | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 23.68 درصد | |
| سوم | آندرس اینیستا | اسپانیا | بارسلونا | 10.91 درصد | |
| 2013 | اول | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 27.99 درصد |
| دوم | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 24.72 درصد | |
| سوم | فرانک ریبری | فرانسه | بایرن مونیخ | 23.36 درصد | |
| 2014 | اول | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 33.76 درصد |
| دوم | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 15.76 درصد | |
| سوم | مانوئل نویر | آلمان | بایرن مونیخ | 15.72 درصد | |
| 2015 | اول | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 41.33 درصد |
| دوم | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 27.76 درصد | |
| سوم | نیمار | برزیل | بارسلونا | 7.86 درصد |
در سال 2016، بار دیگر روند اعطای این جایزه به حالت قبل بازگشت.
| سال | رتبه | نام بازیکن | ملیت | باشگاه | تعداد آرا |
| 2016 | اول | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 745 |
| دوم | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 316 | |
| سوم | آنتوان گریزمان | فرانسه | اتلتیکومادرید | 198 |



