طرفداری | از نگاه فوربس، رئال مادرید به عنوان ارزشمندترین باشگاه فوتبال جهان معرفی شده است.
نشریه فوربس یک نشریه اقتصادی است که هر چند وقت یکبار سراغ ورزش می آید و از بهترینها و ثروتمندترینهای این شاخه گزارشهایی تهیه میکند. تاجگذاری دارد کمکم حالت تکراری به خود میگیرد: برای چهارمین سال پیاپی و نهمین بار در ۱۲ دوره اخیر ردهبندی فوربس، باشگاه رئال مادرید با ارزشی معادل ۶.۷۵ میلیارد دلار، باارزشترین تیم فوتبال جهان شناخته شد؛ افزایشی ۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴.
پس از پایان فصل 24-2023، لوس بلانکوس درآمدی معادل ۱.۱۳ میلیارد دلار بهدست آورد و به نخستین باشگاه فوتبال تاریخ تبدیل شد که در یک سال مالی، درآمدی ۱۰ رقمی کسب میکند. تا کنون تنها یک تیم دیگر در دنیای ورزش توانسته از این مرز عبور کند: دالاس کبویز از لیگ NFL آمریکا که نخستین بار در سال ۲۰۲۱ این رکورد را زد و در سال ۲۰۲۳ درآمد خود را به ۱.۲ میلیارد دلار رساند. نزدیکترین تیم فوتبال به این رکورد، منچسترسیتی از لیگ برتر انگلیس است که در فصل 24-2023 به درآمدی معادل ۹۰۱ میلیون دلار دست یافت.
30 باشگاه ارزشمند دنیای فوتبال در سال 2025
| رتبه | نام تیم | ارزش (میلیارد دلار) | تغییر سالانه | لیگ | مالکین | درآمد (میلیون دلار) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رئال مادرید | 6.75 | 2% | لالیگای اسپانیا | اعضای باشگاه | 1129 |
| 2 | منچستریونایتد | 6.6 | 1% | لیگ برتر انگلیس | خانواده گلیزر، جیم رتکلیف | 834 |
| 3 | بارسلونا | 5.65 | 1% | لالیگای اسپانیا | اعضای باشگاه | 821 |
| 4 | لیورپول | 5.4 | 1% | لیگ برتر انگلیس | جان هنری، تام ورنر | 773 |
| 5 | منچسترسیتی | 5.3 | 4% | لیگ برتر انگلیس | شیخ منصور بن زاید آل نهیان | 901 |
| 6 | بایرن مونیخ | 5.1 | 2% | بوندسلیگای آلمان | اعضای باشگاه | 827 |
| 7 | پاری سن ژرمن | 4.6 | 5% | لیگ یک فرانسه | صندوق سرمایهگذاریهای ورزشی قطر | 870 |
| 8 | آرسنال | 3.4 | 31% | لیگ برتر انگلیس | استنلی کرونکه | 771 |
| 9 | تاتنهام | 3.3 | 3% | لیگ برتر انگلیس | خانواده لوئیس، دنی لوی | 666 |
| 10 | چلسی | 3.25 | 4% | لیگ برتر انگلیس | تاد بولی، کلیرلیک کپیتال | 591 |
| 11 | یوونتوس | 2.15 | 5% | سری آ ایتالیا | خانواده آنیلی | 389 |
| 12 | دورتموند | 2.05 | 4% | بوندسلیگای آلمان | برند گسکه، صنایع اوِونیک | 555 |
| 13 | اتلتیکو مادرید | 1.7 | 6% | لالیگای اسپانیا | میگل خیل، انریکه سرزو، آرس، ایدان اوفر | 442 |
| 14 | میلان | 1.5 | 5% | سری آ ایتالیا | ردبرد کپیتال | 433 |
| 15 | لس آنجلس اف سی | 1.25 | 4% | MLS آمریکا | روزنتال، بک، برگ، گوبر | 150 |
| 16 | اینتر میامی | 1.2 | 17% | MLS آمریکا | خورخه و خوزه ماس، دیوید بکام | 180 |
| 17 | اینتر | 1.15 | 15% | سری آ ایتالیا | اوکتری کپیتال منیجمنت | 430 |
| 18 | وست هم | 1.125 | 2% | لیگ برتر انگلیس | دیوید سالیوان، دیوید گلد، 1890s هولدینگز | 349 |
| 19 | نیوکاسل | 1.1 | 38% | لیگ برتر انگلیس | صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان | 403 |
| 20 | لس آنجلس گلکسی | 1 | 5% | MLS آمریکا | فیلیپ آنشوتز | 95 |
| 21 | آتلانتا یونایتد | 975 | 8% | MLS آمریکا | آرتور بلنک | 105 |
| 22 | استون ویلا | 900 | 13% | لیگ برتر انگلیس | وس ادنز، ناصف ساویریس | 343 |
| 23 | نیویورک سیتی | 875 | 3% | MLS آمریکا | شیخ منصور، خانواده استاینبرنر | 78 |
| 24 | برایتون | 860 | 18% | لیگ برتر انگلیس | تونی بلوم | 280 |
| 25 | فولام | 850 | 8% | لیگ برتر انگلیس | شاد خان | 229 |
| 26 | آستین FC | 825 | 10% | MLS آمریکا | آنتونی پرکورت، ادی مارگین | 90 |
| 27 | رم | 810 | جدید در فهرست | سری آ ایتالیا | گروه فریدکین | 273 |
| 28 | سیاتل ساندرز | 800 | 2% | MLS آمریکا | آدریان هاناور | 83 |
| 29 | کریستال پالاس | 790 | 1% | لیگ برتر انگلیس | ایگل فوتبال، جاش هریس، دیوید بلیتزر، استیو پریش | 221 |
| 30 | دی سی یونایتد | 785 | 1% | MLS آمریکا | جیسون لویین، استیون کاپلان | 90 |



