بر همه ما روشن است که در کشور بزرگی متولد شدیم و زندگی میکنیم، اما شاید به خوبی از عظمت و بزرگی آن آگاه نیستیم.
پس شاید با این مطلب بتوانیم به این موضوع بهتر پی ببریم.
در جدول زیر بر اساس مساحت، بزرگی و یا شکل جغرافیایی استانهایی از ایران، آنها را با کشورهای سراسر جهان مقایسه کردهایم:
| استان ایران | مساحت (Km²) | کشور | مساحت (Km²) |
| آذربایجان شرقی | ۴۷,۸۳۰ | سوئیس | ۴۱,۲۸۵ |
| آذربایجان غربی | ۳۷,۴۳۷ | تایوان | ۳۶,۱۹۷ |
| اردبیل | ۱۷,۸۰۰ | کویت | ۱۷,۸۱۸ |
| اصفهان | ۱۰۷,۰۲۹ | پرتغال | ۹۲,۱۵۲ |
| البرز | ۵,۱۲۴ | فلسطین | ۶,۰۲۰ |
| ایلام | ۲۰,۱۳۳ | فیجی | ۱۸,۲۷۵ |
| بوشهر | ۲۷,۶۵۳ | اسرائیل | ۲۲,۱۴۵ |
| تهران | ۱۸,۸۱۴ | قبرس | ۹,۲۵۱ |
| چهارمحال و بختیاری | ۱۶,۳۳۲ | مونتهنگرو | ۱۳,۸۱۰ |
| خراسان جنوبی | ۱۵۱,۹۱۳ | نپال | ۱۴۷,۵۱۶ |
| خراسان رضوی | ۱۱۸,۸۵۱ | یونان | ۱۳۱,۹۵۷ |
| خراسان شمالی | ۲۸,۴۳۴ | جزایر سلیمان | ۲۸,۸۹۶ |
| خوزستان | ۶۴,۰۰۵ | گرجستان | ۶۹,۷۰۰ |
| زنجان | ۲۱,۸۴۱ | السالوادور | ۲۱,۰۴۱ |
| سمنان | ۹۷,۴۹۱ | کره جنوبی | ۱۰۰,۲۱۰ |
| سیستان و بلوچستان | ۱۸۰,۷۲۶ | کامبوج | ۱۸۱,۰۳۵ |
| فارس | ۱۲۲,۶۰۸ | انگلیس | ۱۳۰,۲۷۹ |
| قزوین | ۱۵,۵۶۷ | تیمور شرقی | ۱۵,۰۰۷ |
| قم | ۱۱,۲۳۷ | قطر | ۱۱,۵۸۱ |
| کردستان | ۲۹,۱۳۷ | ارمنستان | ۲۹,۷۴۳ |
| کرمان |
۱۸۰,۷۲۶ | اروگوئه | ۱۷۶,۲۱۵ |
| کرمانشاه | ۲۴,۹۹۸ | هائیتی | ۲۷,۷۵۰ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱۵,۵۰۴ | ایرلند شمالی | ۱۴,۱۳۰ |
| گلستان | ۲۰,۳۶۷ | ولز | ۲۰,۷۷۹ |
| گیلان | ۱۴,۰۴۲ | باهاما | ۱۳,۸۸۰ |
| لرستان | ۲۸,۲۹۴ | آلبانی | ۲۸,۷۴۸ |
| مازندران | ۲۳,۸۳۳ | مقدونیه شمالی | ۲۵,۷۱۳ |
| مرکزی | ۲۹,۱۲۷ | بلژیک | ۳۰,۶۸۸ |
| هرمزگان | ۷۰,۶۹۷ | پاناما | ۷۵,۵۱۷ |
| همدان | ۲۰,۱۷۳ | اسلوونی | ۲۹,۲۷۱ |
| یزد | ۱۲۹,۲۸۵ | جمهوری چک | ۷۸,۸۷۱ |

دیدگاهها