| بازیکن | تیم | تعداد گل | پنالتی |
|---|---|---|---|
| کارلوس توز | یوونتوس | 13 | 2 |
| گونزالو ایگواین | ناپولی | 10 | 1 |
| مائورو ایکاردی | اینتر | 10 | 2 |
| پائولو دیبالا | پالرمو | 10 | 2 |
| خوزه کایخون | ناپولی | 9 | 0 |
| جرمی منز | میلان | 9 | 5 |
| آنتونیو دی ناتاله | اودینزه | 8 | 0 |
| فیلیپ جورجویچ | لاتزیو | 7 | 0 |
| الساندرو ماتری | جنوا | 7 | 0 |
| استفانو مائوری | لاتزیو | 7 | 0 |
| سیریل تریو | اودینزه | 7 | 0 |
| مانولو گابیادینی | سمپدوریا | 7 | 0 |
| سیمونه زاتزا | ساسولو | 7 | 1 |

نگاهی به بهترین گلزنان نیم فصل نخست سری آ ایتالیا؛ چهار مهاجم آرژانتینی در صدر جدول گلزنان
۲٬۸۱۶ بازدیددوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۵
طرفداری - نیم فصل نخست سری آ ایتالیا خاتمه یافت و کارلوس توز مهاجم آرژانتینی یوونتوس با به ثمر رساندن 13 گل بالاتر از سه هموطنش پائولو دیبالا، گونزالو ایگواین و مائورو ایکاردی قرار گرفت.


