طرفداری | برکناری ژوزه مورینیو از فنرباحچه، هفتمین اخراج در دوران مربیگری او بود. مورینیو یک سال دیگر با باشگاه ترکیهای قرارداد داشت و طبق گزارش رسانههای محلی، بابت فسخ زودهنگام، ۱۵ میلیون یورو غرامت دریافت خواهد کرد. به گزارش روزنامه رکورد پرتغال، این مبلغ مجموع غرامتهای دریافتی مورینیو در دوران مربیگری را به حدود ۱۰۸ میلیون یورو رساند.
| سال | باشگاه | مبلغ غرامت (میلیون یورو) |
|---|---|---|
| 2007 | چلسی (دور اول) | 20.9 |
| 2013 | رئال مادرید | 19.7 |
| 2015 | چلسی (دور دوم) | 9.6 |
| 2018 | منچستریونایتد | 22 |
| 2021 | تاتنهام | 17.4 |
| 2024 | آاس رم | 3.5 |
| 2025 | فنرباحچه | 15 |
| مجموع | — | 108 |



