طرفداری- یوفا، جداول امتیازی لیگ ها و باشگاه های اروپایی را به روز کرد.
رده بندی لیگ های اروپایی در فصل 15-2014: (به روز شده تا پایان بازیهای دیشب):
| نام لیگ | امتیاز در فصل 15-2014 | تیم های حاضر در لیگ قهرمانان | تیم های حاضر در لیگ اروپا |
| لالیگا | 18/357 | 2 | 1 |
| سری آ | 18/166 | 1 | 2 |
| بوندسلیگا | 15/571 | 1 | 0 |
| لیگ برتر | 13/571 | 0 | 0 |
| لوشامپیونه | 10/916 | 0 | 0 |
| لیگ روسیه | 9/666 | 0 | 0 |
| بلژیک | 9/600 | 0 | 0 |
| اوکراین | 9/333 | 0 | 1 |
| پرتغال | 9/083 | 0 | 0 |
| سوئیس | 6/900 | 0 | 0 |
| کرواسی | 6/875 | 0 | 0 |
| یونان | 6/200 | 0 | 0 |
| هلند | 6/083 | 0 | 0 |
| ترکیه | 6/000 | 0 | 0 |
| بلاروس | 5/500 | 0 | 0 |
* لازم به ذکر است که سه لیگ ابتدایی هنوز می توانند تا پایان فصل امتیاز جمع کنند.
* در آغاز هر فصل، برای تعیین سهمیه و رتبه نهایی، 5 فصل قبل جمع می شود. برای مشاهده این جدول، اینجا کلیک کنید.
رده بندی باشگاه های اروپایی در فصل 15-2014: (به روز شده تا پایان بازیهای دیشب):
| نام باشگاه | امتیاز | کشور |
| بارسلونا | 32/671 | اسپانیا |
| رئال مادرید | 31/671 | اسپانیا |
| بایرن مونیخ | 29/114 | آلمان |
| یوونتوس | 28/633 | ایتالیا |
| پورتو | 26/816 | پرتغال |
| اتلتیکو مادرید | 25/671 | اسپانیا |
| سویا | 24/671 | اسپانیا |
| ناپولی | 24/633 | ایتالیا |
| چلسی | 23/714 | انگلیس |
| فیورنتینا | 23/633 | ایتالیا |



