طرفداری- بر اساس گزارش Forbes.com لیست ده باشگاه ارزشمند دنیا به شرح زیر است:
| رده | تیم | لیگ | ارزش |
|---|---|---|---|
| 1 | رئال مادرید | لالیگا | 3.26 بیلیون یورو |
| 2 | بارسلونا | لالیگا | 3.16 بیلیون یورو |
| 3 | منچستریونایتد | لیگ جزیره | 3.1 بیلیون یورو |
| 4 | بایرن مونیخ | بوندسلیگا | 2.35 بیلیون یورو |
| 5 | منچسترسیتی | لیگ جزیره | 1.38 بیلیون یورو |
| 6 | چلسی | لیگ جزیره | 1.37 بیلیون یورو |
| 7 | آرسنال | لیگ جزیره | 1.31 بیلیون یورو |
| 8 | لیورپول | لیگ جزیره | 982 میلیون یورو |
| 9 | یوونتوس | سری آ | 837 میلیون یورو |
| 10 | میلان | سری آ | 775 میلیون یورو |



