| تورنمنت | تعداد بازی | گل | بازی از ابتدا | تعویض(ورودی) | تعویض(خروجی) | کارت زرد | کارت زرد دوم | اخراج مستقیم |
| جام باشگاه های جهان | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 73 | 21 | 68 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| لیگ قهرمانان اروپا(مقدماتی) | 14 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا | 38 | 9 | 34 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| لیگ اروپا(مقدماتی) | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| سوپر کاپ اروپا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| لیگ برتر انگلیس | 504 | 120 | 466 | 38 | 93 | 60 | 3 | 3 |
| جام حذفی | 42 | 15 | 37 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| جام اتحادیه | 30 | 9 | 25 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| جام خیریه | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| مجموع | 710 | 186 | 647 | 63 | 138 | 78 | 3 | 4 |
| نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | زرد | زرد دوم | قرمز |
| چلسی | 40 | 11 | 11 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| منچستر یونایتد | 35 | 13 | 2 | 20 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| آرسنال | 34 | 9 | 10 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| اورتون | 33 | 17 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| آستون ویلا | 27 | 13 | 9 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 |
| نیوکاسل | 27 | 15 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| منچستر سیتی | 26 | 12 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| تاتنهام | 25 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| بولتون | 23 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| وستهام | 22 | 14 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| ساندرلند | 21 | 13 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| بلکبرن | 20 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| میدلزبورو | 19 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| فولهام | 16 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ساوتهمپتون | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| پورتموث | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| وست برومویچ | 14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ویگان | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بیرمنگهام | 13 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| استوک سیتی | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| چارلتون | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| لیدز یونایتد | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10



