فینالیست های جام یوفا/لیگ اروپا به شرح ذیل هستند:
| سال | قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان |
|---|---|---|---|
| 1972 | تاتنهام هاتسپر (انگلیس) | 1-2، 1-1 | ولورهمپتون واندرز (انگلیس) |
| 1973 | لیورپول (انگلیس) | 0-3، 2-0 | بروسیا مونشن گلادباخ (آلمان) |
| 1974 | فاینورد روتردام (هلند) | 2-2، 0-2 | تاتنهام هاتسپر (انگلیس) |
| 1975 | بروسیا مونشن گلادباخ (آلمان) | 0-0، 1-5 | افث توئنته (هلند) |
| 1976 | لیورپول (انگلیس) | 2-3، 1-1 | کلوب بروژ (بلژیک) |
| 1977 | یوونتوس (ایتالیا) | 0-1، 2-1 | اتلتیکو بیلبائو (اسپانیا) |
| 1978 | پی اس وی آیندهوون (هلند) | 0-0، 0-3 | باستیا (فرانسه) |
| 1979 | بروسیا مونشن گلادباخ (آلمان) | 1-1، 0-1 | ستاره سرخ بلگراد (یوگوسلاوی) |
| 1980 | اینتراخت فرانکفورت (آلمان) | 3-2، 0-1 | بروسیا مونشن گلادباخ (آلمان) |
| 1981 | ایپسویچ تاون (انگلیس) | 0-3، 4-2 | آزد آلکمار (هلند) |
| 1982 | گوتبورگ (سوئد) | 0-1، 0-3 | هامبورگ (آلمان) |
| 1983 | اندرلخت (بلژیک) | 0-1، 1-1 | بنفیکا لیسبون (پرتغال) |
| 1984 | تاتنهام هاتسپر (انگلیس) | 1-1، 1(4)-(3)1 | اندرلخت (بلژیک) |
| 1985 | رئال مادرید (اسپانیا) | 0-3، 1-0 | ویدوتون (مجارستان) |
| 1986 | رئال مادرید (اسپانیا) | 1-5، 2-0 | افث کلن (آلمان) |
| 1987 | گوتبورگ (سوئد) | 0-1، 1-1 | دندی یونایتد (اسکاتلند) |
| 1988 | بایر لورکوزن (آلمان) | 0-3، 0(3)-(2)3 | اسپانیول (اسپانیا) |
| 1989 | ناپولی (ایتالیا) | 1-2، 3-3 | اشتوتگارت (آلمان) |
| 1990 | یوونتوس (ایتالیا) | 1-3، 0-0 | فیورنتینا (ایتالیا) |
| 1991 | اینتر میلان (ایتالیا) | 0-2، 1-0 | رم (ایتالیا) |
| 1992 | آژاکس آمستردام (هلند) | 2-2، 0-0 | تورینو (ایتالیا) |
| 1993 | یوونتوس (ایتالیا) | 1-3، 0-3 | بروسیا دورتموند (آلمان) |
| 1994 | اینتر میلان (ایتالیا) | 0-1، 0-1 | کازینو سالزبورگ (اتریش) |
| 1995 | پارما (ایتالیا) | 0-1، 1-1 | یوونتوس (ایتالیا) |
| 1996 | بایرن مونیخ (آلمان) | 0-2، 1-3 | بوردو (فرانسه) |
| 1997 | شالکه 04 (آلمان) | 0-1، 0(1)-(4)1 | اینتر میلان (ایتالیا) |
| 1998 | اینتر میلان (ایتالیا) | 0-3 | لاتزیو (ایتالیا) |
| 1999 | پارما (ایتالیا) | 0-3 | المپیک مارسی (فرانسه) |
| 2000 | گالاتاسارای (ترکیه) | 0(4)-(1)0 | آرسنال (انگلیس) |
| 2001 | لیورپول (انگلیس) | 4-5 | دیپورتیوو آلاوز (اسپانیا) |
| 2002 | فاینورد روتردام (هلند) | 2-3 | بروسیا دورتموند (آلمان) |
| 2003 | افث پورتو (پرتغال) | 2-3 | سلتیک گلاسکو (اسکاتلند) |
| 2004 | والنسیا (اسپانیا) | 0-2 | المپیک مارسی (فرانسه) |
| 2005 | زسکا مسکو (روسیه) | 1-3 | اسپورتینگ لیسبون (پرتغال) |
| 2006 | سویا (اسپانیا) | 0-4 | میدلزبورو (انگلیس) |
| 2007 | سویا (اسپانیا) | 2(3)-(1)2 | اسپانیول (اسپانیا) |
| 2008 | زنیت سن پطرزبورگ (روسیه) | 0-2 | گلاسکو رنجرز (اسکاتلند) |
| 2009 | شاختار دونتسک (اوکراین) | 1-2 | وردر برمن (آلمان) |
| 2010 | اتلتیکو مادرید (اسپانیا) | 1-2 | فولام (انگلیس) |
| 2011 | افث پورتو (پرتغال) | 0-1 | براگا (پرتغال) |
| 2012 | اتلتیکو مادرید (اسپانیا) | 0-3 | اتلتیک بیلبائو (اسپانیا) |
| 2013 | چلسی (انگلیس) | 1-2 | بنفیکا لیسبون (پرتغال) |
| 2014 | سویا (اسپانیا) | 0(4)-(2)0 | بنفیکا لیسبون (پرتغال) |
| 2015 | سویا (اسپانیا) | 2-3 | دنیپرو (اوکراین) |



