طرفداری- قبل از بررسی جدول زیر، دانستن چند نکته، مهم به نظر می رسد:
1- رده بندی این جدول، بر اساس میانگین پر شدن ورزشگاه در طول فصل، نسبت به ظرفیت استادیوم تیم مورد نظر است.
2- در جدول زیر، تنها 5 لیگ معتبر اروپایی و تیم هایی مورد بررسی قرار گرفته اند که ورزشگاهی حداقل 30 هزار نفری دارند.
3- در مواردی که تیم ها درعدد صحیح برابر هستند، به رقم اعشاری متوسل شده ایم.
4- در فصل گذشته، شش تیم وست هم یونایتد، منچستر یونایتد، چلسی، شالکه 04، آرسنال و بروسیا دورتموند تیم هایی بودند که موفق شدند در هر بازی به طور میانگین، بیش از 99 درصد ورزشگاه خود را پر ببینند.
| رتبه | باشگاه | لیگ | ظرفیت ورزشگاه | میانگین تماشاگر در فصل گذشته | درصد |
| 1 | وست هم یونایتد | انگلیس | 35016 | 34871 | 99/5 |
| 2 | منچستر یونایتد | انگلیس | 75731 | 75335 | 99/4 |
| 3 | چلسی | انگلیس | 41798 | 41546 | 99/39 |
| 4 | شالکه | آلمان | 61973 | 61578 | 99/36 |
| 5 | آرسنال | انگلیس | 60432 | 59992 | 99/2 |
| 6 | بروسیا دورتموند | آلمان | 81264 | 80463 | 99 |
| 7 | تاتنهام | انگلیس | 36284 | 35728 | 98/4 |
| 8 | لستر سیتی | انگلیس | 32262 | 31693 | 98/2 |
| 9 | لیورپول | انگلیس | 45522 | 44659 | 98/1 |
| 10 | اشتوتگارت | آلمان | 52000 | 50801 | 97/6 |
| 11 | بایرن مونیخ | آلمان | 75000 | 72882 | 97/17 |
| 12 | منچستر سیتی | انگلیس | 46708 | 45365 | 97/12 |
| 13 | بایر لورکوزن | آلمان | 30210 | 29311 | 97 |
| 14 | کلن | آلمان | 50000 | 48329 | 96/6 |
| 15 | وردر برمن | آلمان | 42500 | 40906 | 96/2 |
| 16 | نیوکاسل | انگلیس | 52405 | 50359 | 96 |
| 17 | اورتون | انگلیس | 40210 | 38406 | 95/5 |
| 18 | آگزبورگ | آلمان | 30660 | 29165 | 95/1 |
| 19 | ساوتهمپتون | انگلیس | 32689 | 30652 | 93/77 |
| 20 | بروسیا مونشن گلادباخ | آلمان | 54057 | 50660 | 93/71 |
| 21 | وولفسبورگ | آلمان | 30000 | 28199 | 93/6 |
| 22 | یوونتوس | ایتالیا | 41254 | 38553 | 93/4 |
| 23 | هامبورگ | آلمان | 57254 | 53252 | 93 |
| 24 | اینتراخت فرانکفورت | آلمان | 51500 | 47618 | 92/4 |
| 25 | پاریسن ژرمن | فرانسه | 49691 | 45789 | 92 |
| 26 | ماینتس | آلمان | 34034 | 31008 | 91 |
| 27 | رئال مادرید | اسپانیا | 81044 | 73081 | 90/17 |
| 28 | هانوفر | آلمان | 49000 | 43459 | 88/7 |
| 29 | ساندرلند | انگلیس | 49000 | 43157 | 88 |
| 30 | لیون | فرانسه | 40494 | 35070 | 86 |
| 31 | اتلتیکو مادرید | اسپانیا | 54960 | 46603 | 84 |
| 32 | مالاگا | اسپانیا | 30044 | 24530 | 81/6 |
| 33 | اتلتیک بیلبائو | اسپانیا | 53332 | 43454 | 81/4 |
| 34 | مارسی | فرانسه | 67000 | 52917 | 78/9 |
| 35 | والنسیا | اسپانیا | 55000 | 43205 | 78/5 |
| 36 | بارسلونا | اسپانیا | 99354 | 77632 | 78/1 |
| 37 | سن اتین | فرانسه | 42000 | 32256 | 76 |
| 38 | نانت | فرانسه | 34743 | 25985 | 74 |
| 39 | لیل | فرانسه | 50186 | 36552 | 72 |
| 40 | رئال سوسیداد | اسپانیا | 32200 | 22103 | 68 |
| 41 | سویا | اسپانیا | 45500 | 30761 | 67/4 |
| 42 | هرتابرلین | آلمان | 74475 | 50185 | 67/3 |
| 43 | فیورنتینا | ایتالیا | 47290 | 30266 | 64 |
| 44 | دپورتیوو لاکرونیا | اسپانیا | 34600 | 21271 | 61 |
| 45 | سمپدوریا | ایتالیا | 36536 | 22276 | 60/9 |
| 46 | سلتاویگو | اسپانیا | 31800 | 19156 | 60/01 |
| 47 | الچه | اسپانیا | 36017 | 21684 | 60 |
| 48 | جنوا | ایتالیا | 36536 | 20882 | 57 |
| 49 | آ اس رم | ایتالیا | 70634 | 40118 | 56 |
| 50 | بوردو | فرانسه | 42115 | 23459 | 55 |
| 51 | ناپولی | ایتالیا | 60023 | 32266 | 53 |
| 52 | هلاس ورونا | ایتالیا | 38402 | 19312 | 50/28 |
| 53 | لاتزیو | ایتالیا | 70634 | 35500 | 50/25 |
| 54 | پالرمو | ایتالیا | 36349 | 17466 | 48 |
| 55 | اینتر | ایتالیا | 80018 | 37372 | 46 |
| 56 | میلان | ایتالیا | 80018 | 36730 | 45 |
| 57 | تولوز | فرانسه | 35472 | 15688 | 44 |



