
بیشترین حضور در ترکیب لاتزیو در سری آ
۳۷۰ بازدیدجمعه ۰۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۹
این مطلب توسط کاربران طرفداری ارسال شده است و دیدگاه طرفداری نیست.
بیشترین تعدا بازی برای لاتزیو در سری آ
1. ALDO PUCCINELLI (1940-1943, 1945-1955) 339
2. GIUSEPPE WILSON (1969-1979) 324
3. SEPPE FAVALLI (1992-2004) 298 .
4. VINCENZO D'AMICO (1972-1980, 1981-1985) 276
5. ENRIQUE FLAMINI (1939-1943, 1946-1952) 271 .
6. IDILIO CEI (1958-1968) 268 .
7. PAOLO NEGRO (1993-2005) 264
8. ROMOLO ALZANI (1945-1955) 263
9. CRISTIAN LEDESMA (2006-PRESENT) 256
10. FRANCESCO ANTONAZZI (1945-1956) 252
عکس مربوط به فصل 1939/1940


