طرفداری - مسابقات سوپرجام اروپا از سال 1972 بین قهرمان جام باشگاه های اروپا/لیگ قهرمانان اروپا و قهرمان جام در جام اروپا آغاز شد. پس از پایان کار مسابقات جام در جام اروپا در سال 1999، از ابتدای قرن بیستم قهرمان جام یوفا/لیگ اروپا حریف قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
بارسلونا و آث میلان با کسب 5 قهرمانی در سوپرجام اروپا همچنان رکورددار هستند. رئال مادرید و لیورپول 4 بار و اتلتیکو مادرید نیز 3 بار فاتح این جام شده اند.
باشگاه های اسپانیایی با 27 حضور در این جام رکورددار هستند و باشگاه های انگلیسی، ایتالیا و آلمانی به ترتیب 18، 13 و 8 بار در این مسابقه حاضر شده اند.
باشگاه های اسپانیایی با 15 بار قهرمانی رکورددار هستند و باشگاه های ایتالیایی، انگلیسی و بلژیکی به ترتیب با 9، 8 و 3 قهرمانی در جایگاه های بعدی قرار دارند.
اتلتیکو مادرید تنها تیمی است که بیش از 2 بار در این مسابقه حاضر شده و تمامی دیدارهای خود را با برد سپری کرده است و هامبورگ تنها تیمی است که بیش از 1 بار د این مسابقه به میدان رفته و هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی نشده است.
| تمامی دیدارهای سوپرجام اروپا | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سال | قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | |||
| 1972 | آژاکس آمستردام (هلند) | 3 - 1 | گلاسکو رنجرز (اسکاتلند) | |||
| آژاکس آمستردام (هلند) | 3 - 2 | گلاسکو رنجرز (اسکاتلند) | ||||
| 1973 | آژاکس آمستردام (هلند) | 0 - 1 | آث میلان (ایتالیا) | |||
| آژاکس آمستردام (هلند) | 6 - 0 | آث میلان (ایتالیا) | ||||
| 1974 | دیدار بین بایرن مونیخ (آلمان) و بروسیا مونشن گلادباخ (آلمان) برگزار نشد. | |||||
| 1975 | دینامو کیف (اوکراین) | 1 - 0 | بایرن مونیخ (آلمان) | |||
| دینامو کیف (اوکراین) | 2 - 0 | بایرن مونیخ (آلمان) | ||||
| 1976 | اندرلخت (بلژیک) | 1 - 2 | بایرن مونیخ (آلمان) | |||
| اندرلخت (بلژیک) | 4 - 1 | بایرن مونیخ (آلمان) | ||||
| 1977 | لیورپول (انگلیس) | 1 - 1 | هامبورگ (آلمان) | |||
| لیورپول (انگلیس) | 6 - 0 | هامبورگ (آلمان) | ||||
| 1978 | اندرلخت (بلژیک) | 3 - 1 | لیورپول (انگلیس) | |||
| اندرلخت (بلژیک) | 1 - 2 | لیورپول (انگلیس) | ||||
| 1979 | ناتینگهام فارست (انگلیس) | 1 - 0 | بارسلونا (اسپانیا) | |||
| ناتینگهام فارست (انگلیس) | 1 - 1 | بارسلونا (اسپانیا) | ||||
| 1980 | والنسیا (اسپانیا) | 1 - 2 | ناتینگهام فارست (انگلیس) | |||
| والنسیا (اسپانیا) | 1 - 0 | ناتینگهام فارست (انگلیس) | ||||
| 1981 | دیدار بین لیورپول (انگلیس) و دینامو تفلیس (گرجستان) برگزار نشد. | |||||
| 1982 | استون ویلا (انگلیس) | 0 - 1 | بارسلونا (اسپانیا) | |||
| استون ویلا (انگلیس) | 3 - 0 | بارسلونا (اسپانیا) | ||||
| 1983 | آبردین (اسکاتلند) | 0 - 0 | هامبورگ (آلمان) | |||
| آبردین (اسکاتلند) | 2 - 0 | هامبورگ (آلمان) | ||||
| 1984 | یوونتوس (ایتالیا) | 2 - 0 | لیورپول (انگلیس) | |||
| 1985 | دیدار بین یوونتوس (ایتالیا) و اورتون (انگلیس) برگزار نشد. | |||||
| 1986 | استوا بخارست (رومانی) | 1 - 0 | دینامو کیف (اوکراین) | |||
| 1987 | پورتو (پرتغال) | 1 - 0 | آژاکس آمستردام (هلند) | |||
| پورتو (پرتغال) | 1 - 0 | آژاکس آمستردام (هلند) | ||||
| 1988 | میشلن (بلژیک) | 3 - 0 | پی اس وی آیندهوون (هلند) | |||
| میشلن (بلژیک) | 0 - 1 | پی اس وی آیندهوون (هلند) | ||||
| 1989 | آث میلان (ایتالیا) | 1 - 1 | بارسلونا (اسپانیا) | |||
| آث میلان (ایتالیا) | 1 - 0 | بارسلونا (اسپانیا) | ||||
| 1990 | آث میلان (ایتالیا) | 1 - 1 | سمپدوریا (ایتالیا) | |||
| آث میلان (ایتالیا) | 2 - 0 | سمپدوریا (ایتالیا) | ||||
| 1991 | منچستر یونایتد (انگلیس) | 1 - 0 | ستاره سرخ بلگراد (یوگوسلاوی) | |||
| 1992 | بارسلونا (اسپانیا) | 1 - 1 | وردر برمن (آلمان) | |||
| بارسلونا (اسپانیا) | 2 - 1 | وردر برمن (آلمان) | ||||
| 1993 | پارما (ایتالیا) | 0 - 1 | آث میلان (ایتالیا) | |||
| پارما (ایتالیا) | 2 - 0 | آث میلان (ایتالیا) | ||||
| 1994 | آث میلان (ایتالیا) | 0 - 0 | آرسنال (انگلیس) | |||
| آث میلان (ایتالیا) | 2 - 0 | آرسنال (انگلیس) | ||||
| 1995 | آژاکس آمستردام (هلند) | 1 - 1 | رئال زاراگوزا (اسپانیا) | |||
| آژاکس آمستردام (هلند) | 4 - 0 | رئال زاراگوزا (اسپانیا) | ||||
| 1996 | ||||||
| یوونتوس (ایتالیا) | 6 - 1 | پاریسن ژرمن (فرانسه) | ||||
| یوونتوس (ایتالیا) | 3 - 1 | پاریسن ژرمن (فرانسه) | ||||
| 1997 | بارسلونا (اسپانیا) | 2 - 0 | بروسیا دورتموند (آلمان) | |||
| بارسلونا (اسپانیا) | 1 - 1 | بروسیا دورتموند (آلمان) | ||||
| 1998 | چلسی (انگلیس) | 1 - 0 | رئال مادرید (اسپانیا) | |||
| 1999 | لاتزیو (ایتالیا) | 1 - 0 | منچستر یونایتد (انگلیس) | |||
| 2000 | گالاتاسارای (ترکیه) | 2 - 1 | رئال مادرید (اسپانیا) | |||
| 2001 | لیورپول (انگلیس) | 3 - 2 | بایرن مونیخ (آلمان) | |||
| 2002 | رئال مادرید (اسپانیا) | 3 - 1 | فاینورد (هلند) | |||
| 2003 | آث میلان (ایتالیا) | 1 - 0 | پورتو (پرتغال) | |||
| 2004 | والنسیا (اسپانیا) | 2 - 1 | پورتو (پرتغال) | |||
| 2005 | لیورپول (انگلیس) | 3 - 1 | زسکا مسکو (روسیه) | |||
| 2006 | سویا (اسپانیا) | 3 - 0 | بارسلونا (اسپانیا) | |||
| 2007 | آث میلان (ایتالیا) | 3 - 1 | سویا (اسپانیا) | |||
| 2008 | زنیت سن پطرزبورگ (روسیه) | 2 - 1 | منچستر یونایتد (انگلیس) | |||
| 2009 | بارسلونا (اسپانیا) | 1 - 0 | شاختار دونتسک (اوکراین) | |||
| 2010 | اتلتیکو مادرید (اسپانیا) | 2 - 0 | اینتر میلان (ایتالیا) | |||
| 2011 | بارسلونا (اسپانیا) | 2 - 0 | پورتو (پرتغال) | |||
| 2012 | اتلتیکو مادرید (اسپانیا) | 4 - 1 | چلسی (انگلیس) | |||
| 2013 | بایرن مونیخ (آلمان) | 2 - 2 (5 - 4) | چلسی (انگلیس) | |||
| 2014 | رئال مادرید (اسپانیا) | 2 - 0 | سویا (اسپانیا) | |||
| 2015 | بارسلونا (اسپانیا) | 5 - 4 | سویا (اسپانیا) | |||
| 2016 | رئال مادرید (اسپانیا) | 3 - 2 | سویا (اسپانیا) | |||
| 2017 | رئال مادرید (اسپانیا) | 2 - 1 | منچستر یونایتد (انگلیس) | |||
| 2018 | اتلتیکو مادرید (اسپانیا) | 4 - 2 | رئال مادرید (اسپانیا) | |||
| 2019 | لیورپول (انگلیس) | 2 - 2 (5 - 4) | چلسی (انگلیس) | |||



