آمار تیمی هفته دوم بوندس لیگا (2015/16)
| تيم / عملکرد ها | دوندگی KM | استارت | تلاش گل | بردن نبردها % | لمس توپ | دقت پاس % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دورتموند | 109.3 | 164 | 18 | %51.1 | 719 | %76.6 |
| بایرن مونیخ | 110.1 | 189 | 21 | %59.2 | 735 | 83.6% |
| بایرلورکوزن | 114.2 | 168 | 11 | %46.6 | 691 | 79.9% |
| شالکه | - | - | 21 | 58.5% | 765 | 83.4% |
| کلن | 118.9 | 214 | 9 | %47.5 | 432 | 67.5% |
| وولفسبورگ | 113.1 | 188 | 15 | %52.5 | 772 | 83.8% |
| هرتابرلین | 116.2 | 182 | 10 | %48.1 | 616 | 78% |
| ماینتس | 125 | 184 | 13 | %44.2 | 504 | 78.1% |
| اینگول اشتات | 110.1 | 187 | 3 | %48.9 | 451 | 58.7% |
| هامبورگ | 112.7 | 211 | 14 | %54 | 616 | 70% |
| دارمشتات | - | - | 9 | %41.5 | 324 | 50.4% |
| فرانکفورت | 111.9 | 207 | 11 | %49 | 570 | 73.4% |
| هانوفر | 108.7 | 148 | 6 | %53.4 | 525 | 61.3% |
| آوگزبورگ | 110.8 | 192 | 14 | %51 | 512 | 71.5% |
| وردربرمن | 113.1 | 174 | 9 | %51.9 | 568 | 73.6% |
| هوفنهایم | 116.5 | 211 | 8 | %40.8 | 353 | 56.2% |
| اشتوتگارت | 110.6 | 234 | 12 | %46 | 501 | 58.2% |
| گلادباخ | 118.4 | 159 | 15 | %55.8 | 934 | 86.9% |
آمارهای فردی هفته دوم بوندس لیگا
| دوندگی | یولیان باوم گارتلینگر (ماینتس) 13.2 کیلومتر |
|---|---|
| استارت | توبیاس ورنر (آوگزبورگ) 38 استارت |
| تلاش برای گل | توماس مولر (بایرن مونیخ) - 7 تللاش |
| سانتر | داگلاس کوستا (بایرن مونیخ) - 8 سانتر |
| بردن نبردها | آلبین اکدال (هامبورگ) 28 مرتبه |
| لمس توپ | یانتشکه و ژاکا (گلادباخ) 146 مرتبه |
| پاس صحیح | تونی یانتشکه (گلادباخ) 120 پاس |



