| ردیف | باشگاه | اسپانسر | پرداختی سالیانه |
|---|---|---|---|
| 1 | وولفسبورگ | فولکس واگن | 30 میلیون یورو + X |
| 2 | بایرن مونیخ | تله کام | 30 میلیون یورو |
| 3 | بوروسیا دورتموند | اوونیک | 20 میلیون یورو |
| 4 | شالکه | گازپروم | 17 میلیون یورو |
| 5 | مونشن گلادباخ | پست بانک | 7.5 میلیون یورو |
| 5 | هامبورگ | هواپیمایی امارات | 7.5 میلیون یورو |
| 7 | آینتراخت فراتکفورت | آلفا رومئو | 6 میلیون یورو |
| 7 | هرتابرلین | Bet-at-home.com | 6 میلیون یورو |
| 9 | وردربرمن | وایزنهوف | 5.7 میلیون یورو |
| 10 | بایرلورکوزن | ال جی | 5.7 میلیون یورو |
| 11 | اشتوتگارت | مرسدس بنز | 5 میلیون یورو |
| 11 | کلن | REWE | 5 میلیون یورو |
| 13 | هوفن هایم | ساپ ای جی | 4.5 میلیون یورو |
| 14 | ماینتس | PROFINE GMBH | 4.3 میلیون یورو |
| 15 | هانوفر | هاینز فون هایدن | 4 میلیون یورو |
| 16 | آوگزبورگ | WWE | 3 میلیون یورو |
| 17 | اینگول اشتات | مدیا مارکت | 2 میلیون یورو |
| 18 | دارمشتات | سافت ور ای جی | 1.5 میلیون یورو |



