10 ورزشکار ثروتمند سال 2015 (دستمزد ها از ژوئن 2014 تا ژوئن 2015 محاسبه شده است- منبع: فوربس)
| 10-کوبی برایانت | 49.5 میلیون دلار |
| 9-تایگر وودز | 50.6 میلیون دلار |
| 8-فیل میکلسون | 50.8 میلیون دلار |
| 7-کوین دورانت | 54.2 میلیون دلار |
| 6-لبران جیمز | 64.8 میلیون دلار |
| 5-راجر فدرر | 67 میلیون دلار |
| 4- لیونل مسی | 73.8 میلیون دلار |
| 3- کریستیانو رونالدو | 79.6 میلیون دلار |
| 2- مانی پاکیائو | 160 میلیون دلار |
| 1- فلوید می ودر | 300 میلیون دلار |



