| رده بندی | بازیکن | تیم | پاس گل |
|---|---|---|---|
| 1 | ژائو موتینیو | پرتغال | 9 |
| 2 | مسوت اوزیل | آلمان | 6 |
| 3 | زلاتان ایبراهیموویچ | سوئد | 5 |
| 3 | مارتین کرون دلی | دانمارک | 5 |
| 3 | آندرا پیرلو | ایتالیا | 5 |
| 3 | فرانک ریبری | فرانسه | 5 |
| 7 | کوین دی بروین | بلژیک | 4 |
| 7 | ادین ژکو | بوسنی و هرزگویین | 4 |
| 7 | زوزدان میسیموویچ | بوسنی و هرزگویین | 4 |
| 7 | کیم کالستروم | سوئد | 4 |
| 7 | میرالم پیانیچ | بوسنی و هرزگویین | 4 |
| 7 | توماس مولر | آلمان | 4 |
| 7 | بیبراس ناتخو | رژیم صهیونیستی | 4 |
| 7 | گوخان توره | ترکیه | 4 |
| 7 | گلفی سیگوردسون | ایسلند | 4 |
| 7 | آندری یارمولنکو | اوکراین | 4 |
| 7 | گرانیت خاکا | سوییس | 4 |
| 7 | متئو والبوئنا | فرانسه | 4 |
بهترین پاسورهای مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا؛ موتینیو گوی سبقت را از اوزیل ربود
۱٬۶۸۵ بازدیدچهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۲ - 0۷:۰۵
طرفداری - ژائو موتینیو با 9 پاس گل بهترین پاسور رقابت های مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا لقب گرفت و مسوت اوزیل آلمانی دوم شد.


