| نام باشگاه | بهترین گلزن | تعداد گل | سال های حضور |
| آرسنال | تیری آنری | 228 | 1999-2007 2012 (قرضی) |
| آستانه | تانات نوسربایف | 43 | ؟-2011 |
| اتلتیکو مادرید | لوییس آراگونس | 172 | 1964-1974 |
| بارسلونا | لیونل مسی | 418 | ؟-2005 |
| باته بوریسوف | ویتالی رودیونوف | 133 | 2006-2008 ؟-2009 |
| بایرن مونیخ | گرد مولر | 525 | 1964-1979 |
| بنفیکا لیسبون | اوزه بیو | 467 | 1960-1975 |
| چلسی | فرانک لمپارد | 211 | 2001-2014 |
| زسکا مسکو | گریگوری فدوتوف | 149 | 1938-1949 |
| دینامو زاگرب | ایگور سویتانوویچ | 304 | 1989-1997 1999-2002 |
| دینامو کیف | اولگ بلوخین | 266 | 1972-1987 |
| گالاتاسارای | هاکان شوکور | 295 | 1992-1995 1995-2000 2003-2008 |
| خنت | موریس ویلمس | 185 | 1952-1962 |
| یوونتوس | الساندرو دل پیرو | 289 | 1993-2012 |
| بایر لورکوزن | اولف کرشتن | 224 | 1990-2003 |
| المپیک لیون | فلوری دی نالو | 222 | 1960-1974 |
| مکابی تل آویو | آوی نیمنی | 174 | 1989-2003 2005-2008 |
| مالمو | هانس هاکانسون | 341 | 1927-1938 |
| منچستر سیتی | اریک بروک | 177 | 1928-1939 |
| منچستر یونایتد | سر بابی چارلتون | 249 | 1956-1973 |
| مونشن گلادباخ | یوپ هاینکس | 234 | 1965-1967 1970-1978 |
| المپیاکوس | جیورجوس سیدریس | 303 | 1959-1970 1971-1972 |
| پاریسن ژرمن | زلاتان ایبراهیموویچ | 110 | ؟-2012 |
| پورتو | فرناندو گومز | 355 | 1974-1980 1982-1989 |
| پی اس وی آیندهوون | ویلی فن در کویلن | 394 | 1964-1981 |
| رئال مادرید | رائول گونزالس کریستیانو رونالدو | 323 | 1994-2010 ؟-2009 |
| رم | فرانچسکو توتی | 300 | ؟-1993 |
| سویا | گیرمو کامپانال | 214 | 1929-1945 |
| شاختار دونتسک | لوییز آدریانو | 128 | 2006-2015 |
| والنسیا | ادموندو سوارز | 269 | 1939-1950 |
| ولفسبورگ | ویلفرد کمر | 237 | 1978-1981 1991-1996 |
| زنیت سن پطرزبورگ | الکساندر کرژاکوف | 161 | 2001-2006 ؟-2010 |

نگاهی به بهترین گلزنان تاریخ 32 باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان اروپا
۹٬۹۶۲ بازدیددوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰
طرفداری - پس از اینکه زلاتان ایبراهیموویچ دو گل در مقابل المپیک مارسی به ثمر رساند تا با عبور از پدرو پائولتا به بهترین گلزن تاریخ پاریسن ژرمن تبدیل شود، سایت یوفا به بررسی بهترین گلزنان تاریخ 32 باشگاه حاضر در فصل جاری این مسابقات پرداخته است:


