طرفداری- یوفا هر ساله با توجه به عملکرد باشگاه های اروپایی در لیگ های قهرمانان و لیگ اروپا، برترین کشورهای فوتبال اروپا را رده بندی می کند. در این یادداشت چهار کشور پیشرو در جدول رده بندی یوفا از سال 1990 تا 2015 را معرفی می کنیم:
سال 1990
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | آلمان | 6 |
| 2 | ایتالیا | 7 |
| 3 | اسپانیا | 6 |
| 4 | بلژیک | 5 |
سال 1991
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 8 |
| 2 | آلمان | 6 |
| 3 | اسپانیا | 6 |
| 4 | فرانسه | 4 |
سال 1992
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 6 |
| 2 | آلمان | 6 |
| 3 | اسپانیا | 6 |
| 4 | بلژیک | 5 |
سال 1993
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 6 |
| 2 | فرانسه | 5 |
| 3 | آلمان | 7 |
| 4 | اسپانیا | 6 |
سال 1994
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 7 |
| 2 | فرانسه | 5 |
| 3 | آلمان | 6 |
| 4 | بلژیک | 5 |
سال 1995
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 7 |
| 2 | فرانسه | 6 |
| 3 | آلمان | 6 |
| 4 | اسپانیا | 5 |
سال 1996
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 6 |
| 2 | فرانسه | 8 |
| 3 | اسپانیا | 6 |
| 4 | آلمان | 6 |
سال 1997
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 7 |
| 2 | اسپانیا | 5 |
| 3 | فرانسه | 8 |
| 4 | آلمان | 7 |
سال 1998
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 7 |
| 2 | آلمان | 8 |
| 3 | اسپانیا | 7 |
| 4 | فرانسه | 10 |
سال 1999
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | ایتالیا | 8 |
| 2 | اسپانیا | 9 |
| 3 | آلمان | 7 |
| 4 | فرانسه | 7 |
سال 2000
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 7 |
| 2 | ایتالیا | 8 |
| 3 | آلمان | 7 |
| 4 | فرانسه | 7 |
سال 2001
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 9 |
| 2 | ایتالیا | 8 |
| 3 | انگلیس | 6 |
| 4 | آلمان | 8 |
سال 2002
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 7 |
| 2 | ایتالیا | 7 |
| 3 | انگلیس | 7 |
| 4 | آلمان | 7 |
سال 2003
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 8 |
| 2 | ایتالیا | 7 |
| 3 | انگلیس | 9 |
| 4 | آلمان | 7 |
سال 2004
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 8 |
| 2 | انگلیس | 8 |
| 3 | ایتالیا | 8 |
| 4 | آلمان | 7 |
سال 2005
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 8 |
| 2 | انگلیس | 7 |
| 3 | ایتالیا | 7 |
| 4 | فرانسه | 7 |
سال 2006
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 7 |
| 2 | ایتالیا | 7 |
| 3 | انگلیس | 7 |
| 4 | فرانسه | 8 |
سال 2007
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 7 |
| 2 | انگلیس | 8 |
| 3 | ایتالیا | 7 |
| 4 | فرانسه | 8 |
سال 2008
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | انگلیس | 8 |
| 2 | اسپانیا | 8 |
| 3 | ایتالیا | 8 |
| 4 | فرانسه | 7 |
سال 2009
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | انگلیس | 9 |
| 2 | اسپانیا | 8 |
| 3 | ایتالیا | 8 |
| 4 | آلمان | 8 |
سال 2010
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | انگلیس | 7 |
| 2 | اسپانیا | 7 |
| 3 | ایتالیا | 7 |
| 4 | آلمان | 6 |
سال 2011
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | انگلیس | 7 |
| 2 | اسپانیا | 7 |
| 3 | آلمان | 6 |
| 4 | ایتالیا | 7 |
سال 2012
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | انگلیس | 8 |
| 2 | اسپانیا | 7 |
| 3 | آلمان | 6 |
| 4 | ایتالیا | 7 |
سال 2013
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 7 |
| 2 | انگلیس | 7 |
| 3 | آلمان | 7 |
| 4 | ایتالیا | 6 |
سال 2014
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 7 |
| 2 | انگلیس | 7 |
| 3 | آلمان | 7 |
| 4 | ایتالیا | 6 |
سال 2015
| رتبه | کشور | تعداد نمایندگان |
|---|---|---|
| 1 | اسپانیا | 7 |
| 2 | انگلیس | 7 |
| 3 | آلمان | 7 |
| 4 | ایتالیا | 6 |
نکات جالب این جدول ها صعود و افول لیگ هایی نظیر ایتالیا و آلمان است. همچنین تسخیر سلطنت توسط اسپانیایی ها. نکته دیگر آن که با توجه به نتایج به دست آمده در سال جاری رقابت های اروپایی، به احتمال فراوان در رنکینگ سال آینده آلمان از انگلیس پیشی خواهد گرفت.



