بررسی آماری از نظر دقایق حضور در زمین.
| دروازه بان | تیم | دقایق بازی (دقیقه) |
|---|---|---|
| جک بوتلند | استوک سیتی | 1800 |
| پتر چک | آرسنال | 1800 |
| تیم هاوارد | اورتون | 1800 |
| گوژان | آستون ویلا | 1800 |
| مایهیل | وست برومویچ | 1800 |
| فابیانسکی | سوانزی | 1800 |
| کاسپر اشمایکل | لسترسیتی | 1800 |
بررسی آماری از نظر تعداد مهار.
| دروازه بان | تیم | تعداد مهار (تعداد) |
|---|---|---|
| بوتلند | استوک سیتی | 77 |
| پانتلیمون | ساندرلند | 71 |
| پتر چک | ارسنال | 66 |
| تیم هاوارد | اورتون | 65 |
| گوژان | آستون ویلا | 64 |
| هوگو لوریس | تاتنهام | 49 |
| دخیا | منچستریونایتد | 43 |
بررسی آماری از نظر درصد مهار توپ هایی که به سمت دروازه آمده است.
| دروازه بان | تیم | مهار شوت ها (درصد) |
|---|---|---|
| بوتلند | استوک سیتی | 78.57 |
| پتر چک | آرسنال | 78.05 |
| تاتنهام | هوگو لوریس | 76.56 |
| آدریان | وست هم | 75.32 |
| داوید دخیا | منچستریونایتد | 74.14 |
بررسی آماری از نظر اشتباهاتی که منجر به گل شده است
| دروازه بان | تیم | اشتباهات منجر به گل (گل) |
|---|---|---|
| جان رودی | نوریچ | 3 |
| بروک | بورنموث | 3 |
| هوگو لوریس | تاتنهام | 2 |
| مینیوله | لیورپول | 2 |
| پانتلیمون | ساندرلند | 2 |
| فابیانسکی | سوانزی | 2 |
| پتر چک | آرسنال | 1 |
| داوید دخیا | منچستریونایتد | 1 |
| جو هارت | منچسترسیتی | 1 |
بررسی آماری از نظر دقت پاس
| دروازه بان | تیم | دقت پاس (درصد) |
|---|---|---|
| هوگو لوریس | تاتنهام | 64.42 |
| سیمون مینیوله | لیورپول | 62.89 |
| فابیانسکی | سوانزی | 62.1 |
| دخیا | منچستریونایتد | 59.28 |
| پتر چک | آرسنال | 58.49 |
| استکلنبرگ | ساوتهمپتون | 57.99 |



