طرفداری- تعداد مدال های هر رشته در المپیک ریو 2016
| ورزش | سازمان | تعداد مدال |
|---|---|---|
| دو و میدانی | IAAF | 47 |
| شنا | FINA | 34 |
| دوچرخه سواری | UCI | 18 |
| ژیمناستیک | FIG | 18 |
| کانو/کایاک | ICF | 16 |
| کشتی | UWW | 15 |
| وزنه برداری | IWF | 15 |
| تیر اندازی | ISSF | 15 |
| جودو | IJF | 14 |
| رویینگ | FISA | 14 |
| بوکس | AIBA | 11 |
| قایقرانی | ISAF | 11 |
| شمشیر بازی | FIE | 10 |
| شیرجه | FINA | 8 |
| تکواندو | WTF | 8 |
| سوارکاری | FEI | 6 |
| بدمینتون | BWF | 5 |
| تیراندازی با کمان | WA | 4 |
| تنیس روی میز | ITTF | 4 |
| تنیس | ITF | 4 |
| والیبال | FIVB | 4 |
| واترپلو | FINA | 2 |
| سه گانه | ITU | 2 |
| شنای موزون | FINA | 2 |
| راگبی | IRB | 2 |
| پنج گانه | UIPM | 2 |
| هندبال | IHF | 2 |
| گلف | IGF | 2 |
| فوتبال | FIFA | 2 |
| هاکی | FIH | 2 |
| بسکتبال | FIBA | 2 |


