اختصاصی طرفداری- با توجه به شروع بازی های انتخابی المپیک به رقیبان تیم ملی والیبال ایران نگاهی می اندازیم.

تیم استرالیا سه بار به المپیک راه پیدا کرده است.
- المپیک 2000 سیدنی که با 2 پیروزی و 4 شکست هشتم شد.
- المپیک 2004 آتن که با قبول 5 شکست حذف و دوازدهم شد.
- المپیک 2012 لندن که با 2 پیروزی و 3 شکست پنجم شد.

سرمربی : روبرتو سانتیلی
این مربی ایتالیایی از ماه فوریه 2015 به عنوان مربی استرالیا انتخاب شده است. او پیش از این از سال 2001 تا 2004 مربی تیم جوانان ایتالیا بوده است. او بیشتر مربی تیم های باشگاهی بوده است و البته افتخارات چندان بزرگی در تیم های تحت هدایتش دیده نمی شود.
دستیاران: بنجامین هاردی - دنیل جان الیوت
سرپرست تیم: جان فرانسیس بولتبی
| نام بازیکن | سن | قد (سانتی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| آیدن زینگل | 26 | 207 | 100 |
| یاکوب راس | 23 | 203 | 100 |
| ناتان رابرتس | 30 | 199 | 90 |
| پال سندرسون | 30 | 195 | 94 |
| تراویس پاسیر | 27 | 206 | 99 |
| توماس ادگار | 27 | 212 | 106 |
| هریسون پیکاک | 25 | 192 | 87 |
| جاکس بورگید | 25 | 178 | 70 |
| مکس استپلس | 22 | 194 | 83 |
| بنجامین بل | 26 | 200 | 92 |
| لوک پری | 21 | 180 | 75 |
| نهمیاه موته | 24 | 204 | 91 |
| ساموئل واکر | 21 | 208 | 90 |
| گرگوری سوکوچف | 28 | 196 | 86 |
| توماس اون | 24 | 194 | 82 |
| جردن ریچاردز | 23 | 193 | 80 |
| پل کارول | 30 | 207 | 98 |
| لینکولن الکساندر ویلیامز | 23 | 200 | 104 |
| بیو گراهام | 22 | 202 | 86 |
| ویلیام مرکر | 25 | 199 | 90 |
توماس ادگار 27 ساله با 212 سانتی متر قد یکی از بلندقدترین بازیکنان حال حاضر والیبال است. او در سال 2011 در تیم کویینزلند درخشید و پس از آن به تیم پروجای ایتالیا پیوست و یکی از بهترین های تیمش بود. او پس از آن به لیگ کره رفت و هم اکنون هم عضو تیم باشگاهی موتورز پکن است. او سابقه 5 بازی در المپیک لندن و 12 بازی در مسابقات جام جهانی را دارد.

| استرالیا - ایران | شنبه 8 خرداد | 5:40 |
|---|---|---|
| استرالیا - ونزوئلا | یکشنبه 9 خرداد | 8:25 |
| استرالیا - کانادا | سه شنبه 11 خرداد | 5:40 |
| استرالیا - فرانسه | چهارشنبه 12 خرداد | 8:25 |
| استرالیا - ژاپن | پنج شنبه 13 خرداد | 14:50 |
| استرالیا - چین | شنبه 15 خرداد | 5:40 |
| استرالیا - لهستان | یکشنبه 16 خرداد | 11:10 |


