طرفداری-امروز ساعت 12 به وقت ایران اولین دورتمرینی گرندپری موناکو برگزار شد. هوا آفتابی بود و دمای پیست نیز پیش از شروع مسابقه 23 درجه بود.
در نهایت لوئیس همیلتون توانست بسیار خوب عمل کند و 0.1 ثانیه از روزبرگ سریع تر باشد. فتل نیز با اختلاف کمی در رتبه بعدی جای گرفت. دنیل کویات از تورو روسو در میان رانندگانی که از تایرهای اولترا سافت استفاده نکردند بهترین رتبه را کسب کرد.
| 1. | لوئیس همیلتون | مرسدس | 1:15.537 |
| 2. | نیکو روزبرگ | مرسدس | 1:15.638 |
| 3. | سباستین فتل | فراری | 1:15.956 |
| 4. | دنیل ریکیاردو | ردبول | 1:16.308 |
| 5. | مکس ورشتپن | ردبول | 1:16.371 |
| 6. | کویات | تورو روسو | 1:16.426 |
| 7. | هالکنبرگ | فورس ایندیا | 1:16.560 |
| 8. | پرز | فورس ایندیا | 1:16.697 |
| 9. | رایکونن | فراری | 1:16.912 |
| 10. | ساینز | تورو روسو | 1:17.130 |
| 11. | بوتاس | ویلیامز | 1:17.562 |
| 12. | گروس جین | هاس | 1:17.599 |
| 13. | آلونسو | مک لارن | 1:17.838 |
| 14. | گوتیرز | هاس | 1:17.909 |
| 15. | باتن | مک لارن | 1:17.920 |
| 16. | نصر | سابر | 1:18.187 |
| 17. | مگ ناسن | رنو | 1:18.274 |
| 18. | اریکسن | سابر | 1:18.301 |
| 19. | ماسا | ویلیامز | 1:18.746 |
| 20. | پالمر | رنو | 1:18.871 |
| 21. | هریاتون | مانور | 1:20.528 |
| 22. | ولرین | مانور | 1:20.868 |
اتفاق های مهم
-فیلیپه ماسا از ویلیام در گوشه اول به دیواره ها برخورد کرد و ماشین او آسیب زیادی دید؛ خود او کاملا صحیح از ماشین بیرون آمد. نکته جالب توجه این بود که او در ناحیه "سنت دیوت" دچار صانحه شد؛ جایی که در سال 2013 نیز دوبار در آنجا حادثه دید!
پس از بررسی تنها عامل این برخورد عدم کنترل ماسا تشخیص داده شد و نقص فنی در کار نبوده است.
-جولین پالمر از رنو نیز نتوانست خودروی خود را کنترل کند و کار زیادی را بر دوش مکانیک های رنو گذاشت.
-لحظه دراماتیک مسابقه وقتی بود که یک شیء مشکوک از سوی ماشین روزبرگ به سمت ماشین جنسن باتن پرتاب شد و ماشین خود روزبرگ نیز پنچر شد
.



