| رتبه | باشگاه | امتیاز |
| 1 | رئال مادرید (اسپانیا) | 144.428 |
| 2 | بایرن مونیخ (آلمان) | 134.385 |
| 3 | بارسلونا (اسپانیا) | 129.428 |
| 4 | اتلتیکو مادرید (اسپانیا) | 114.428 |
| 5 | یوونتوس (ایتالیا) | 109.183 |
| 6 | پاریسن ژرمن (فرانسه) | 107.883 |
| 7 | بروسیا دورتموند (آلمان) | 104.385 |
| 8 | چلسی (انگلیس) | 103.621 |
| 9 | بنفیکا (پرتغال) | 97.599 |
| 10 | سویا (اسپانیا) | 94.428 |
| 11 | آرسنال (انگلیس) | 87.621 |
| 12 | پورتو (پرتغال) | 80.599 |
| 13 | منچستر سیتی (انگلیس) | 79.621 |
| 14 | شالکه 04 (آلمان) | 76.385 |
| 15 | بایر لورکوزن (آلمان) | 74.385 |
| 16 | زنیت (روسیه) | 73.646 |
| 17 | ناپولی (ایتالیا) | 73.183 |
| 18 | شاختار دونتسک (اوکراین) | 72.686 |
| 19 | والنسیا (اسپانیا) | 72.428 |
| 20 | بازل (سوئیس) | 71.895 |
| 21 | تاتنهام هاتسپر (انگلیس) | 68.621 |
| 22 | منچستر یونایتد (انگلیس) | 66.621 |
| 23 | دینامو کیف (اوکراین) | 62.686 |
| 24 | گالاتاسارای (ترکیه) | 57.360 |
| 25 | فیورنتینا (ایتالیا) | 55.183 |
| 26 | لاتزیو (ایتالیا) | 54.183 |
| 27 | المپیاکوس (یونان) | 53.720 |
| 28 | لیورپول (انگلیس) | 53.621 |
| 29 | ولفسبورگ (آلمان) | 53.385 |
| 30 | دنیپرو (اوکراین) | 52.686 |
| 31 | ویارئال (اسپانیا) | 52.428 |
| 32 | اتلتیک بیلبائو (اسپانیا) | 48.428 |
| 33 | المپیک لیون (فرانسه) | 48.383 |
| 34 | میلان (ایتالیا) | 45.183 |
| 35 | آژاکس (هلند) | 43.792 |
| 36 | آیندهوون (هلند) | 42.792 |
| 40 | مالاگا (اسپانیا) | 39.428 |
| 41 | بروسیا مونشن گلادباخ (آلمان) | 39.385 |
| 43 | آاس رم (ایتالیا) | 38.183 |
| 44 | اینتر (ایتالیا) | 38.183 |
| 45 | سلتیک (اسکاتلند) | 35.435 |
| 46 | زسکا مسکو (روسیه) | 35.146 |
| 47 | موناکو (فرانسه) | 34.883 |
| 53 | لوانته (اسپانیا) | 30.428 |
| 59 | نیوکاسل (انگلیس) | 27.621 |
| 62 | اورتون (انگلیس) | 26.621 |
| 65 | المپیک مارسی (فرانسه) | 25.883 |
| 68 | اینتراخت فرانکفورت (آلمان) | 25.385 |
| 69 | آزد آلکمار (هلند) | 25.292 |
| 70 | تورینو (ایتالیا) | 25.183 |
| 99 | لستر سیتی (انگلیس) | 16.621 |
| 147 | روستوف (روسیه) | 10.146 |

نگاهی به رنکینگ باشگاه های اروپایی؛ رئال مادرید بالاتر از بایرن مونیخ و بارسلونا در صدر
۱۰٬۷۹۹ بازدیدپنجشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۵ - 0۸:۲۸
طرفداری - در آستانه قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2016/17، رنکینگ باشگاه های اروپایی از نگاه یوفا را مرور می کنیم.


