طرفداری- لیگ شانزدهم نیز با تمام برد و باخت ها، به ایستگاه یازدهم رسید. نگاهی آماری انداخته ایم به عملکرد تیم پرسپولیس در 10هفته ابتدایی ادوار لیگ برتر.
با نگاهی به این آمار متوجه خواهیم شد که بهترین شروع لیگ برتر را تیم پرسپولیس در فصل 87-1386 زیر نظر افشین قطبی تجربه کردهاست که در ده هفته ی ابتدایی با هفت برد و سه تساوی و بدون هیچ شکستی، 24 امتیاز کسب کرد. در رتبه دوم بهترین شروع های پرسپولیس به فصل حاضر می رسیم. جایی که برانکو ایوانکوویچ و شاگردانش با 6 برد و چهار تساوی موفق به کسب 22 امتیاز شدند.
از دیگر نکات جالب این جدول تعداد گل های زده پرسپولیس در فصل 83-1382 است که خط حمله پرسپولیس به رهبری علی دایی در کنار بازیکنانی چون جواد کاظمیان وسهراب انتظاری در ده هفته ابتدایی موفق به زدن 26 گل شدند که برد 8 بر 2 پرسپولیس مقابل پگاه در هفته اول و برد 5 بر 2 پرسپولیس مقابل فجر شهید سپاسی شیراز در هفته سوم و برد 4 بر 0 مقابل برق در هفته نهم سهم بهسزایی در این آمار داشته است.
بهترین عملکرد پرسپولیس در خط دفاع نیز را در حال حاضر شاهد هستیم. جایی که خط دفاع پرسپولیس به رهبری سید جلال حسینی در کنار محمد انصاری، حسین ماهینی، محسن ربیع خواه و علیرضا بیرانوند موفق به ثبت 7 کلین شیت شده اند و تنها 3 بار دروزاه خود را باز شده دیدند.
ده هفتهی ابتدایی پرسپولیس در ادوار لیگ برتر
| فصل | تعداد تیم ها | رتبه نهایی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | کلین شیت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380-81 | 14 | قهرمان | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5+ | 4 | 19 |
| 81-82 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5+ | 6 | 20 |
| 82-83 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12+ | 2 | 17 |
| 83-84 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5+ | 6 | 16 |
| 84-85 | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 85-86 | 16 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7+ | 5 | 17 |
| 86-87 | 18 | قهرمان | 7 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10+ | 3 | 24 |
| 87-88 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3+ | 2 | 15 |
| 88-89 | 18 | 4 | 3 | 6 | 1 | 18 | 15 | 3+ | 1 | 15 |
| 89-90 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3+ | 2 | 18 |
| 90-91 | 18 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 12 |
| 91-92 | 18 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4- | 4 | 10 |
| 92-93 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3+ | 6 | 17 |
| 93-94 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 15 |
| 94-95 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1+ | 3 | 14 |
| 95-96 | 16 | ؟ | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | 22 |



