طرفداری- این هفته سرانجام فصل تنیس در سال 2016 بعد از یازده ماه رقابت بی وقفه به پایان رسید؛ سالی که شاهد تغییراتی مهم هم در تور زنان و هم در تور مردان بود.
سال 2016 در شرایطی آغاز شد که سرنا ویلیامز و نوواک جوکوویچ با اقتدار بر صدر رده بندی های جهانی تکیه زده بودند و هیچ چشم اندازی از پائین کشیده شدن آنها دیده نمی شد. اما رفته رفته اوضاع عوض شد و کفه ترازو به سمت کسانی سنگین شد که در طول سال با ثبات بودند و به موفقیت ها و شکست های پیشین خود بی توجه.
در تنیس زنان نام تنیسوری بیش از همه به گوش خورد که در سال های گذشته هیچگاه نتوانسته بود از حد متوسط خود فراتر برود؛ در این سال اما انجلیک کربر با یک دگرگونی بزرگ در کیفیت بازی و ذهنیتش نسبت به مسابقات توانست دست به کاری تاریخی و بزرگ بزند و ملکه ویلیامز را بعد از سال ها از تخت سلطنت پائین بکشد.
داستان تنیس مردان اما آنچنان غیر منتظره و دراماتیک نبود؛ شماره یک شدن اندی ماری در رده بندی جهانی چیزی بود که همه سال ها انتظارش را می کشیدند و به سادگی پاداش عزم راسخ مردی بود که از سال های طولانی نفر دوم و یا چهارم بودن خسته نشد و در راه خود ثابت قدم ماند.
اولین مصدومیت بزرگ دوران حرفه ای راجر فدرر که او را از المپیک محروم کرد و برای اولین بار طی 14 سال او را از جمع تاپ تن خارج کرد از جمله حوادث تلخ سال بود. تلخی ای که بازگشت قدرتمندانه خوان مارتین دل پوترو به تور کمی آن را شیرین کرد. با پایان گرفتن فصل تنیس نگاهی دوباره داشتیم به تورنمنت های سال، قهرمانان و نایب قهرمانان آنها و همچنین برخی از رده بندی های سال.
| هفته | تاریخ شروع | تورنمنت | شهر میزبان | سطح زمین | نوع تورنمنت | قهرمان | نایب قهرمان | مبلغ جایزه |
| 1 | 3 ژانویه | بریزبان اینترنشنال | بریزبان | H | 250 | میلوش رائونیچ | راجر فدرر | 461.000 دلار |
| 4 ژانویه | اوپن اکسون قطر | دوحه | H | 250 | نوواک جوکوویچ | رافائل نادال | 1.283.000 دلار | |
| اوپن اِیرسل چنای | چنای | H | 250 | استن واورینکا | بورنا چوریچ | 482.000 دلار | ||
| 22 | 11 ژانویه | ASB کلاسیک | اوکلند | H | 250 | روبرتو باتیستا آگوت | جک ساک | 520.000 دلار |
| آپیا اینترنشنال | سیدنی | H | 250 | ویکتور ترویکی | گریگور دیمیتروف | 461.000 دلار | ||
| 3-4 | 18 ژانویه | اوپن استرالیا | ملبورن | H | گرند اسلم | نوواک جوکوویچ | اندی ماری | --- |
| 5 | 1 فوریه | اوپن سود دو فرنس | مونپلیه | IH | 250 | ریچارد گاسکه | پل آنری متئو | 463.000 یورو |
| اوپن گارانتی کُوزا صوفیه | صوفیه | IH | 250 | روبرتو باتیستا آگوت | ویکتور ترویکی | 463.000 یورو | ||
| اوپن کوئیتوی اکوادور | اوپن کوئیتو | خاک رس | 250 | ویکتور استرلا بورخوس | توماز بلوچی | 463.000 دلار | ||
| 6 | 8 فوریه | تورنمنت جهانی تنیس ABN آمرو | روتردام | IH | 500 | مارتین کلیژان | گائل مونفیس | 1.597.000 یورو |
| اوپن ممفیس | ممفیس | IH | 250 | کی نیشیکوری | تیلور فریتز | 618.000 دلار | ||
| اوپن آرژانتین | بوینس آیرس | خاک رس | 250 | دومینیک تیم | نیکولاس آلماگرو | 523.000 دلار | ||
| 7 | 15 فوریه | اوپن ریو | ریو د ژانیرو | خاک رس | 500 | پابلو کوئواس | گوئیدو پلا | 1.333.000 دلار |
| اوپن 13 پراونس | مارسی | IH | 250 | نیک کیـریوس | مارین چیلیچ | 596.000 یورو | ||
| اوپن ساحل دلرِی | ساحل دلری | H | 250 | سم کوئری | راجیو رام | 514.000 دلار | ||
| 8 | 22 فوریه | چمپیونشیپ دیوتی فری تنیس دوبی | دوبی | H | 500 | استن واورینکا | مارکوس باغداتیس | 2.249.000 دلار |
| تِلسِل مکزیکانو آبیرتو | آکاپولکو | H | 500 | دومینیک تیم | برنارد تومیچ | 1.413.000 دلار | ||
| اوپن برزیل | سائو پائولو | خاک رس | 250 | پابلو کوئواس | پابلو کارنو بوستا | 436.000 دلار | ||
| 9 | 4 مارس | جام دیویس (دور اول) | --- | --- | --- | بریتانیا، صربستان، ایتالیا، آرژانتین، فرانسه، چک، آمریکا، کرواسی | ژاپن، قزاقستان، سوئیس، لهستان، کانادا، آلمان، استرالیا، بلژیک | --- |
| 10-11 | 10 مارس | اوپن BNP پاریباس | ایندین ولز | H | مسترز 1000 | نوواک جوکوویچ | میلوش رائونیچ | 6.134.000 دلار |
| 12-13 | 23 مارس | اوپن میامی | میامی | H | مسترز 1000 | نوواک جوکوویچ | کی نیشیکوری | 6.134.000 دلار |
| 14 | 4 آوریل | چمپیونشیپ مردان آمریکا - فایز سافوریم و شرکا | هیوستون | خاک رس | 250 | خوان موناکو | جک ساک | 515.000 دلار |
| گرند پری حسن دوم | مراکش (کازابلانکا) | خاک رس | 250 | فدریکو دلبونیس | بورنا چوریچ | 463.000 یورو | ||
| 15 | 10 آوریل | مسترز رولکس مونته کارلو | مونته کارلو | خاک رس | مسترز 1000 | رافائل نادال | گائل مونفیس | 3.784.000 یورو |
| 16 | 18 آوریل | اوپن بانکسابادل بارسلونا | بارسلونا | خاک رس | 500 | رافائل نادال | کی نیشیکوری | 2.152.000 یورو |
| جام BRD ناستاسه تیریاک | بخارست | خاک رس | 250 | فرناندو ورداسکو | لوکاس پویی | 463.000 یورو | ||
| 17 | 25 آوریل | اوپن میلنیوم استوریل | استوریل | خاک رس | 250 | نیکولاس آلماگرو | پابلو کارنو بوستا | 463.000 یورو |
| اوپن TEB BNP پاریباس استانبول | استانبول | خاک رس | 250 | دیگو شواتزمن | گریگور دیمیتروف | 426.000 یورو | ||
| اوپن BMW | مونیخ | خاک رس | 250 | فیلیپ کولشرایبر | دومینیک تیم | 463.000 یورو | ||
| 18 | 1 می | اوپن موتوآ مادرید | مادرید | خاک رس | مسترز 1000 | نوواک جوکوویچ | اندی ماری | 4.771.000 یورو |
| 19 | 8 می | اینترناتزیونالی BNL دِ ایتالیا | رم | خاک رس | مسترز 1000 | اندی ماری | نوواک جوکوویچ | 3.748.000 یورو |
| 20 | 15 می | اوپن بانک اریک استوردزای ژنو | ژنو | خاک رس | 250 | استن واورینکا | مارین چیلیچ | 499.000 یورو |
| اوپن دِ نیس کوته دِ آتزور | نیس | خاک رس | 250 | دومینیک تیم | الکساندر زورف | 463.000 یورو | ||
| رده بندی جهانی؛ 16 می 2016 | ||||||||
| 21-22 | 22 می | رولند گاروس | فرانسه (پاریس) | حاک رس | گرند اسلم | نوواک جوکوویچ | اندی ماری | --- |
| 23 | 6 ژوئن | اوپن ریکُوه | هِرتوگِنبوُش | چمن | 250 | نیکولا مائو | ژیل مولر | 566.000 یورو |
| مرسدس کاپ | اشتوتگارت | چمن | 250 | دومینیک تیم | فیلیپ کولشرایبر | 606.000 یورو | ||
| 24 | 13 ژوئن | اوپن جری وبر | هال | چمن | 500 | فلوریان مایر | الکساندر زورف | 1.700.000 یورو |
| ایگون کوئینز کلاب چمپیونشیپ | لندن | چمن | 500 | اندی ماری | میلوش رائونیچ | 1.802.000 یورو | ||
| 25 | 19 ژوئن | اوپن ایگون ناتینگهام | ناتینگهام | چمن | 250 | استیو جانسون | پابلو کوئواس | 648.000 یورو |
| رده بندی جهانی؛ 27 ژوئن 2016 | ||||||||
| 26-27 | 27 ژوئن | ویمبلدون | لندن | چمن | گرند اسلم | اندی ماری | میلوش رائونیچ | --- |
| 28 | 11 جولای | ژرمن تنیس چمپیونشیپ | هامبورگ | خاک رس | 500 | مارتین کلیژان | پابلو کوئواس | 1.388.000 یورو |
| چمپیونشیپ تالار مشاهیر تنیس | نیوپورت | چمن | 250 | ایوو کارلوویچ | ژیل مولر | 515.000 دلار | ||
| اوپن اسکی استار سوئد | باستاد | خاک رس | 250 | آلبرت راموس وینولاس | فرناندو ورداسکو | 463.000 یورو | ||
| رده بندی جهانی؛ 12 جولای 2016 | ||||||||
| 15 جولای | جام دیویس (یک چهارم نهایی) | --- | --- | --- | بریتانیا، آرژانتین، فرانسه، کرواسی | صربستان، ایتالیا، چک، آمریکا | --- | |
| 29 | 18 جولای | سیتی اوپن | واشنگتن | H | 500 | گائل مونفیس | ایوو کارلوویچ | 1.629.000 دلار |
| اوپن جیستاد جِی. سافرا ساراسین سوئیس | جیستاد | خاک رس | 250 | فلیسیانو لوپز | رابین هاس | 463.000 یورو | ||
| جنرالی اوپن | کیتزبوهِل | خاک رس | 250 | پابلو لورنتزی | نیکولوی باسیلاشویلی | 463.000 یورو | ||
| اوپن اوماگ کُونزوم کرواسی | اوماگ | خاک رس | 250 | فابیو فونینی | آندری مارتین | 463.000 یورو | ||
| 30 | 25 جولای | راجرز کاپ | تورنتو | H | مسترز 1000 | نوواک جوکوویچ | کی نیشیکوری | 4.089.000 دلار |
| رده بندی جهانی؛ 1 آگوست 2016 | ||||||||
| 31 | 1 آگوست | آتلانتا تنیس چمپیونشیپ | آتلانتا | H | 250 | نیک کیـریوس | جان ایسنر | 618.000 دلار |
| 32 | 6 آگوست | المپیک ریو | ریو د ژانیرو | H | --- | اندی ماری | خوان مارتین دل پوترو | --- |
| 8 آگوست | آبیرتو مکزیکانو لوس کابوس | لوس کابوس | H | 250 | ایوو کارلوویچ | فلیسیانو لوپز | 721.000 دلار | |
| 33 | 15 آگوست | مسترز سینسیناتی | سینسیناتی | H | مسترز 1000 | مارین چیلیچ | اندی ماری | 4.362.000 دلار |
| رده بندی جهانی؛ 22 آگوست 2016 | ||||||||
| 34 | 22 آگوست | اوپن وینستون سِیلم | وینستون سِیلم | H | 250 | پابلو کارتو بوستا | روبرتو باتیستا آگوت | 639.000 دلار |
| 35-36 | 29 آگوست | یو اس اوپن | نیویورک | H | گرند اسلم | استن واورینکا | نوواک جوکوویچ | --- |
| رده بندی جهانی؛ 12 سپتامبر 2016 | ||||||||
| 37 | 16 سپتامبر | جام دیویس (نیمه نهایی) | --- | --- | --- | آرژانتین، کرواسی | بریتانیا، فرانسه | --- |
| 38 | 19 نوامبر | اوپن سن پتررزبورگ | سن پطرزبورگ | H | 250 | الکساندر زورف | استن واورینکا | 923.000 دلار |
| اوپن موسِی | متز | H | 250 | لوکاس پویی | دومینیک تیم | 463.000 یورو | ||
| 39 | 26 سپتامبر | اوپن چنگدو | چنگدو | H | 250 | کارن خاچانوف | آلبرت راموس وینولاس | 840.000 دلار |
| اوپن شنژن | شنژن | H | 250 | توماس بردیچ | ریچارد گاسکه | 641.000 دلار | ||
| 40 | 3 اکتبر | اوپن چین | پکن | H | 500 | اندی ماری | گریگور دیمیتروف | 2.916.000 دلار |
| اوپن ژاپن | توکیو | H | 500 | نیک کیـریوس | داوید گوفن | 1.368.000 دلار | ||
| 41 | 9 اکتبر | مسترز شانگهای | شانگهای | H | مسترز 1000 | اندی ماری | روبرتو باتیستا آگوت | 5.452.000 دلار |
| رده بندی جهانی؛ 10 اکتبر 2016 | ||||||||
| 42 | 17 اکتبر | کرملین کاپ | مسکو | IH | 250 | پابلو کارنو بوستا | فابیو فونینی | 717.000 دلار |
| اوپن اروپایی | آنتورپ | IH | 250 | ریچارد گاسکه | دیگو شوارتزمن | 566.000 یورو | ||
| اوپن استکهلم | استکهلم | IH | 250 | خوان مارتین دل پوترو | جک ساک | 566.000 یورو | ||
| 43 | 24 اکتبر | اوپن وین | وین | IH | 500 | اندی ماری | جو ویلفرد سونگا | 1.884.000 یورو |
| داخل سالن سوئیس | بازل | IH | 500 | مارین چیلیچ | کی نیشیکوری | 1.701.000 یورو | ||
| 44 | 31 اکتبر | مسترز پاریس | پاریس | IH | مسترز 1000 | اندی ماری | جان ایسنر | 3.748.000 یورو |
| رده بندی جهانی؛ 7 نوامبر 2016؛ سرانجام، اندی ماری وارد می شود! | ||||||||
| 46 | 14 نوامبر | مسابقات فینال تور تنیس مردان | لندن | IH | --- | اندی ماری | نوواک جوکوویچ | 7.500.000 دلار |
| 47 | 21 نوامبر | فینال جام دیویس | --- | --- | --- | آرژانتین | کرواسی | --- |
| آخرین رده بندی سال؛ ماری اول، رائونیچ سوم، فدرر شانزدهم! | ||||||||
| رده بندی نهایی جوایز نقدی سال | ||||||||
تنیس زنان به غیر از گرند اسلم ها، دارای چهار سطح دیگر است که به چهار تورنمنت پرمیر مندیتوری (1000 امتیازی)، پنچ تورنمنت پرمیر 5 (900 امتیازی)، دوازده تورنمنت پرمیر(470 امتیازی) و تورنمنت های اینترنشنال(280 امتیازی) تقسیم می شود.
| هفته | تاریخ شروع | تورنمنت | شهر میزبان | سطح زمین | نوع تورنمنت | قهرمان | نایب قهرمان | مبلغ جایزه |
| 1 | 4 ژانویه | هاپمن کاپ | پرث، استرالیا | IH | --- | استرالیای سبز | اوکراین | --- |
| بریزبان اینترنشنال | بریزبان | H | پرمیر | ویکتوریا آزارنکا | انجلیک کربر | 885.000 دلار | ||
| اوپن شنژن | شنژن | H | اینترنشنال | اگنیشکا رادوانسکا | آلیسون ریسکه | 426.000 دلار | ||
| ASB کلاسیک | اوکلند | H | اینترنشنال | اسون استفنز | جولیا جورجز | 226.000 دلار | ||
| 2 | 11 ژانویه | آپیا اینترنشنال | سیدنی | H | پرمیر | اسوتلانا کوزنتسووا | مونیکا پویگ | 461.000 دلار |
| هوبارت اینترنشنال | هوبارت | H | اینترنشنال | آلیز کورنه | اوژنی بوشار | 226.000 دلار | ||
| 3-4 | 18 ژانویه | اوپن استرالیا | ملبورن | H | گرند اسلم | انجلیک کربر | سرنا ویلیامز | --- |
| 5 | 1 فوریه | فد کاپ (یک چهارم نهایی) | --- | --- | --- | جمهوری چک، سوئیس، فرانسه، هلند | رومانی، آلمان، ایتالیا، روسیه | --- |
| 6 | 8 فوریه | جام بانوان سن پطرزبورگ | سن پطرزبورگ | IH | پرمیر | روبرتا وینچی | بلیندا بنچیچ | 687.000 دلار |
| اوپن تایوان | کوالزبورگ | H | اینترنشنال | ونوس ویلیامز | میساکی دوی | 426.000 دلار | ||
| 7 | 15 فوریه | دوبی دیوتی فری تنیس چمپیونشیپ | دوبی | H | پرمیر | سارا ارانی | باربارا استریکووا | 1.734.000 دلار |
| اوپن ریو | ریو د ژانیرو | خاک رس | اینترنشنال | فرانچسکا شیاوونه | شلبی راجرز | 225.000 دلار | ||
| 8 | 22 فوریه | اوپن توتال قطر | دوحه | H | پرمیر 5 | کارلا سوارز ناوارو | یلنا اُستاپنکو | 2.517.000 دلار |
| آلبرتو مکزیکانو تلسِل | آپوکالپو | H | اینترنشنال | اسلون استفنز | دومینیکا سیبولکووا | 226.000 دلار | ||
| 9 | 29 فوریه | آلبرتو مونتری آفیرم | مونتوری (مکزیک) | H | اینترنشنال | هتر واتسون | کریستن فلیپکنز | 226.000 دلار |
| اوپن BMW مالزی | کوالالامپور | H | اینترنشنال | الینا اسویتولینا | اوژنی بوشار | 226.000 دلار | ||
| 10-11 | 7-14 مارس | BNP پاریباس اوپن | ایندین ولز | H | پرمیر مندیتوری | ویکتوریا آزارنکا | سرنا ویلیامز | 6.134.000 دلار |
| 12-13 | 21-28 مارس | میامی اوپن | میامی | H | پرمیر مندیتوری | ویکتوریا آزارنکا | اسوتلانا کوزنتسووا | 6.134.000 دلار |
| 14 | 4 آوریل | ولوو کارز اوپن | چارلستون | خاک رس | پرمیر | اسلون استفز | النا وسنینا | 687.000 دلار |
| کاتوویس اوپن | کاتوویس (لهستان) | IH | اینترنشنال | دومینیکا سیبولکووا | کامیلا جورجی | 226.000 دلار | ||
| 15 | 11 آوریل | فد کاپ (نیمه نهایی) | --- | --- | --- | حمهوری چک، فرانسه | سوئیس، هلند | --- |
| کلارو اوپن کولسانیتاس | بوگوتا | خاک رس | اینترنشنال | ایرینا فالکونی | سیلویا سولر اسپینوزا | 226.000 دلار | ||
| 16 | 18 آوریل | تنیس گرند پری پورشه | اشتوتگارت | خاک رس | پرمیر | انجلیک کربر | لورا زیگموند | 693.000 دلار |
| BNP پاریباس استانبول کاپ | استانبول | خاک رس | اینترنشنال | چالا بیوکاکچای | دانکا کوینیچ | 226.000 دلار | ||
| 17 | 25 آوریل | اوپن بانک J&T | پراگ(دوبل) | خاک رس | اینترنشنال | لوسی سافارووا | سامانتا استوزر | 426.000 دلار |
| گرند پری پرینسس لالا مریم | رباط(دوبل) (مراکش) | خاک رس | اینترنشنال | تیمئا باچینسکی | مارینا اراکوویچ | 226.000 دلار | ||
| 18 | 1 می | اوپن مادرید موتوآ | مادرید | خاک رس | پرمیر مندیتوری | سیمونا هالپ | دومینیکا سیبولکووا | 4.771.000 دلار |
| رده بندی جهانی؛ 9 می 2016 | ||||||||
| 19 | 9 می | اینترناتزیوناله د ایتالیا | رم | خاک رس | پرمیر 5 | سرنا ویلیامز | مدیسون کیز | 2.599.000 دلار |
| 20 | 16 می | نورنبرگ کاپ | نورنبرگ | خاک رس | اینترنشنال | کیکی برتنز | ماریانا دوکه مارینو | 226.000 دلار |
| اینترشنال استراسبورگ | استراسبورگ | خاک رس | اینترنشنال | کارولین گارسیا | میریانا لوچیچ بارونی | 226.0 دلار | ||
| رده بندی جهانی؛ 19 می 2016 | ||||||||
| 21 | 23 می | رولند گاروس | پاریس | خاک رس | گرند اسلم | گاربینیه موگورزا | سرنا ویلیامز | --- |
| 22 | 6 ژوئن | اوپن ایگون | ناتینگهام | چمن | اینترنشنال | کارولینا پلیشکووا | آلیسون ریسکه | 226.000 دلار |
| اوپن ریکُوه | هرتوگنباش | چمن | اینترنشنال | کوکو وانده وگ | کریستینا ملادنوویچ | 226.000 دلار | ||
| 23 | 13 ژوئن | ایگون کلاسیک | بیرمنگام | چمن | پرمیر | مدیسون کیز | باربورا استریتسووا | 780.000 دلار |
| اوپن مایورکا | مایورکا | چمن | اینترنشنال | کارولین گارسیا | آناستازیا سواستووا | 226.000 دلار | ||
| 24 | 20 ژوئن | ایگون اینترنشال ایستبورن | ایستبورن | چمن | پرمیر | دومینیکا سیبولکووا | کارولینا پلیشکووا | 711.000 دلار |
| رده بندی جهانی؛ 27 ژوئن 2016 | ||||||||
| 25-26 | 27 ژوئن | ویمبلدون | لندن | چمن | گرند اسلم | سرنا ویلیامز | انجلیک کربر | --- |
| 27 | 11 جولای | لیدیز چمپیونشیپ جیستاد | جیستاد | خاک رس | اینترنشنال | ویکتوریا گولوبیچ | کیکی برتنز | 226.000 دلار |
| BRD بخارست اوپن | بخارست | خاک رس | اینترنشنال | سیمونا هالپ | آناستازیا سواستووا | 226.000 دلار | ||
| رده بندی جهانی؛ 12 جولای 2016 | ||||||||
| 28 | 18 جولای | بانک وست کلاسیک | استنفورد | H | پرمیر | یوهانا کونتا | ونوس ویلیامز | 687.000 دلار |
| اوپن اریکسن | باستاد | خاک رس | اینترنشنال | لورا زیگموند | کاترینا سینیاکووا | 226.000 دلار | ||
| سیتی اوپن | واشنگتون | H | اینترنشنال | یانینا ویکمایر | لورن دیویس | 226.000 دلار | ||
| 29 | 25 جولای | راجرز کاپ | مونرئال | H | پرمیر 5 | سیمونا هالپ | مدیسون کیز | 2.413.000 دلار |
| رده بندی جهانی؛ 1 آگوست 2016 | ||||||||
| 30 | 1 آگوست | برزیل تنیس چمپیونشیپ | فلوریانپولیس | H | اینترنشنال | ایرینا کاملیا بگو | تیمئا بابوس | 226.000 دلار |
| جیانگژی اوپن | نانچَنگ | H | اینترنشنال | دوان ینگ ینگ | وانیا کینگ | 226.000 دلار | ||
| 31 | 6 آگوست | المپیک | ریو د ژانیرو | H | المپیک | مونیکا پویگ | انجلیک کربر | --- |
| 32 | 15 آگوست | وسترن و سَوترن اوپن | سینسیناتی | H | پرمیر 5 | کارولینا پلیشکووا | انجلیک کربر | 2.503.000 دلار |
| رده بندی جهانی؛ 22 آگوست 2016 | ||||||||
| 33 | 22 آگوست | اوپن کانتیکات | کانتیکات | H | پرمیر | اگنیشگا رادوانسکا | الینا اسویتولینا | 695.000 دلار |
| 34-35 | 29 آگوست | یو اس اوپن | نیویورک | H | گرند اسلم | انجلیک کربر | کارولینا پلیشکووا | --- |
| رده بندی جهانی؛ 12 سپتامبر 2016؛ انجلیک کربر وارد می شود! | ||||||||
| 36 | 12 سپتامبر | اوپن تنیس زنان ژاپن | توکیو | H | اینترنشنال | کریستینا مک هیل | کاترینا سینیاکووا | 226.000 دلار |
| کوپ بانک | کِبِک | H | اینترنشنال | اوشیان دودین | لورن دیویس | 226.000 دلار | ||
| 37 | 19 سپتامبر | اوپن توکیو پَن پاسیفیک | توکیو | H | پرمیر | کارولین ووزنیاکی | نائومی اوساکا | 885.000 دلار |
| اوپن کره جنوبی | سئول | H | اینترنشنال | لارا آروئابارنا | مونیکا نیکولسکو | 226.000 دلار | ||
| اوپن ایسنترنشنال زنان گوانگژو | گوانگژو | H | اینترنشنال | لسیا سورنکو | یلنا یانکوویچ | 226.000 دلار | ||
| 38 | 26 سپتامبر | دانگفِنگ موتور اوپن | ووهان | H | پرمیر 5 | پترا کویتووا | دومینیکا سیبولکووا | 2.288.000 دلار |
| اوپن تاشکند | تاشکند | H | اینترشنال | کریستینا پلیشکووا | نائو هیبینو | 226.000 دلار | ||
| 39 | 3 اکتبر | اوپن چین | شانگهای | H | پرمیر مندیتوری | اگنیشکا رادوانسکا | یوهانا کونتا | 5.597.000 دلار |
| 40 | 10 اکتبر | اوپن تیانجین | تیانجین | H | اینترنشنال | پنگ شوای | آلیسون ریسکه | 426.000 دلار |
| اوپن تنیس پرودنشال هنگ کنگ | هنگ کنگ | H | اینترنشنال | کارولین ووزنیاکی | کریستینا ملادنوویچ | 226.000 دلار | ||
| جنرالی لیدیز لینز | لینز | IH | اینترنشنال | دومینیکا سیبولکووا | ویکتوریا گوبولیچ | 226.000 دلار | ||
| رده بندی جهانی؛ 10 اکتبر 2016 | ||||||||
| 41 | 17 اکتبر | کرملین کاپ | مسکو | IH | پرمیر | اسوتلانا کوزنتسووا | داریا گاوریلووا | 758.000 دلار |
| اوپن BNP پاریباس لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | IH | اینترنشنال | مونیکا نیکولسکو | پترا کویتووا | 226.000 دلار | ||
| 42 | 24 اکتبر | مسابقات فینال تور WTA | سنگاپور | IH | فینال تور | دومینیکا سیبولکووا | انجلی کربر | 7.000.000 دلار |
| 43 | 31 اکتبر | جام الیت ژوهای | ژوهای | H | جام الیت | پترا کویتووا | الینا اسویتولینا | 2.214.000 دلار |
| آخرین رده بندی سال؛ 7 نوامبر 2016 | ||||||||
| رده بندی نهایی مسابقه سال؛ 7 نوامبر 2016 | ||||||||
| رده بندی نهایی جایزه نقدی سال | ||||||||
- در جداول بالا مبلغ جایزه، مجموع پولی است که به برندگان مراحل مختلف هر تورنمنت اهدا می شود.
- H یعنی هاردکورت و IH هارد کورت داخل سالن




