| 12 بازیکن اسپانیایی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | ایکر کاسیاس | 173 | رئال مادرید (150)، پورتو (23) |
| 2 | ژاوی هرناندز | 151 | بارسلونا (151) |
| 3 | رائول گونزالس | 142 | رئال مادرید (130)، شالکه (12) |
| 4 | آندرس اینیستا | 130 | بارسلونا (130) |
| 5 | ژابی آلونسو | 119 | سوسیه داد (8)، لیورپول (39)، رئال مادرید (47)، بایرن مونیخ (25) |
| 6 | سرخیو راموس | 118 | رئال مادرید (118) |
| 7 | کارلس پویول | 115 | بارسلونا (115) |
| 8 | ویکتور والدس | 106 | بارسلونا (106) |
| 9 | سسک فابرگاس | 104 | آرسنال (55)، بارسلونا (26)، چلسی (23) |
| 10 | جرارد پیکه | 103 | منچستر یونایتد (4)، بارسلونا (99) |
| 11 | سرخیو بوسکتس | 100 | بارسلونا (100) |
| 12 | خوزه ماریا گوتی | 97 | رئال مادرید (97) |
| 10 بازیکن ایتالیایی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | جانلوییجی بوفون | 120 | پارما (6)، یوونتوس (111)، پاری سن ژرمن (3) |
| 2 | پائولو مالدینی | 109 | آث میلان (109) |
| 3 | آندره آ پیرلو | 108 | اینتر میلان (5)، آث میلان (78)، یوونتوس (25) |
| 4 | الساندرو نستا | 99 | لاتزیو (21)، آث میلان (78) |
| 5 | الساندرو دل پیرو | 88 | یوونتوس (88) |
| 6 | ماسیمو آمبروسینی | 82 | آث میلان (82) |
| تیاگو موتا | 82 | بارسلونا (32)، اینترمیلان (15)، پاری سن ژرمن (35) | |
| 8 | فیلیپو اینزاگی | 81 | یوونتوس (26)، آث میلان (55) |
| 9 | ایوان جنارو گتوزو | 79 | آث میلان (79) |
| 10 | السیو تاکیناردی | 77 | یوونتوس (69)، ویارئال (8) |
| 10 بازیکن بریتانیایی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | رایان گیگز | 141 | منچستر یونایتد (141) |
| 2 | پل اسکولز | 124 | منچستر یونایتد (124) |
| 3 | جان تری | 109 | چلسی (109) |
| گری نویل | 109 | منچستر یونایتد (109) | |
| 5 | اشلی کول | 108 | آرسنال (45)، چلسی (60)، آاس رم (3) |
| 6 | دیوید بکام | 107 | منچستر یونایتد (77)، رئال مادرید (26)، میلان (2)، پاری سن ژرمن (2) |
| 7 | فرانک لمپارد | 105 | چلسی (102)، منچستر سیتی (3) |
| 8 | ریو فردیناند | 93 | لیدز یونایتد (7)، منچستر یونایتد (86) |
| 9 | وین رونی | 85 | منچستر یونایتد (85) |
| 10 | جیمی کرگر | 80 | لیورپول (80) |
| 11 بازیکن آلمانی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | فیلیپ لام | 112 | اشتوتگارت (7)، بایرن مونیخ (105) |
| 2 | توماس مولر | 105 | بایرن مونیخ (105) |
| 3 | اولیور کان | 103 | بایرن مونیخ (103) |
| 4 | مانوئل نویر | 98 | شالکه (22)، بایرن مونیخ (76) |
| 5 | تونی کروس | 95 | بایرن مونیخ (41)، رئال مادرید (54) |
| 5 | باستین شواین اشتایگر | 95 | بایرن مونیخ (89)، منچستر یونایتد (6) |
| 7 | میشاییل بالاک | 93 | کایزرسلاترن (6)، لورکوزن (26)، بایرن مونیخ (28)، چلسی (33) |
| 8 | سامی خدیرا | 71 | اشتوتگارت (11)، رئال مادرید (34)، یوونتوس (26) |
| 9 | مهمت شول | 70 | بایرن مونیخ (70) |
| 10 | مسوت اوزیل | 69 | شالکه (4)، وردربرمن (6)، رئال مادرید (31)، آرسنال (28) |
| 10 | ژروم بواتنگ | 69 | بایرن مونیخ (69) |
| 11 بازیکن فرانسوی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | تیری آنری | 112 | موناکو (9)، آرسنال (77)، بارسلونا (26) |
| 2 | کریم بنزما | 110 | المپیک لیون (19)، رئال مادرید (91) |
| 3 | پاتریس اورا | 108 | موناکو (21)، منچستر یونایتد (65)، یوونتوس (22) |
| 4 | کلود ماکله له | 96 | نانت (9)، رئال مادرید (38)، چلسی (49) |
| 5 | فرانک ریبری | 85 | بایرن مونیخ (85) |
| 6 | فلورن مالودا | 83 | المپیک لیون (36)، چلسی (47) |
| 7 | رابرت پیرس | 82 | المپیک مارسی (11)، آرسنال (63)، ویارئال (8) |
| مایکل سیلوستره | 82 | اینتر میلان (6)، منچستر یونایتد (64)، آرسنال (9)، وردربرمن (3) | |
| 9 | زین الدین زیدان | 80 | یوونتوس (35)، رئال مادرید (45) |
| 10 | پاتریک ویرا | 76 | آرسنال (57)، یوونتوس (7)، اینتر (12) |
| سیلوین ویلتورد | 76 | بوردو (12)، آرسنال (40)، المپیک لیون (24) | |
| 10 بازیکن هلندی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | کلارنس سیدورف | 125 | آژاکس آمستردام (11)، رئال مادرید (25)، آث میلان (89) |
| 2 | آرین روبن | 110 | آیندهوون (10)، چلسی (19)، رئال مادرید (11)، بایرن مونیخ (70) |
| 3 | ادوین فن در سار | 98 | آژاکس آمستردام (38)، یوونتوس (6)، منچستر یونایتد (54) |
| 4 | فرانک دی بوئر | 81 | آژاکس آمستردام (34)، بارسلونا (41)، گالاتاسارای (6) |
| 5 | فیلیپ کوکو | 79 | بارسلونا (46)، پی اس وی آیندهوون (33) |
| 6 | وسلی اسنایدر | 76 | آژاکس (19)، رئال مادرید (9)، اینتر (25)، گالاتاسارای (23) |
| مارک فن بومل | 76 | آیندهوون (31)، بارسلونا (9)، بایرن مونیخ (30)، میلان (6) | |
| 8 | ادگار داویدز | 74 | آژاکس (18)، میلان (4)، یوونتوس (48)، اینتر (4) |
| مایکل رایزیگر | 74 | آژاکس (20)، میلان (3)، بارسلونا (41)، آیندهوون (10) | |
| 10 | رود فن نیستلروی | 73 | آیندهوون (11)، منچستریونایتد (43)، رئال مادرید (19) |
| 10 بازیکن پرتغالی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | کریستیانو رونالدو | 158 | منچستر یونایتد (52)، رئال مادرید (101)، یوونتوس (5) |
| 2 | لوییس فیگو | 103 | بارسلونا (24)، رئال مادرید (58)، اینترمیلان (21) |
| 3 | په په | 95 | پورتو (18)، رئال مادرید (71)، بشیکتاش (6) |
| 4 | ریکاردو کاروالیو | 86 | پورتو (21)، چلسی (47)، رئال مادرید (12)، موناکو (6) |
| 5 | دکو سوزا | 75 | پورتو (35)، بارسلونا (32)، چلسی (8) |
| 6 | ژوزه بوسینگوا | 64 | بواویشتا (8)، پورتو (31)، چلسی (25) |
| 7 | ژوائو موتینیو | 61 | اسپورتینگ لیسبون (20)، پورتو (14)، موناکو (27) |
| 8 | نانی | 60 | منچستریونایتد (49)، اسپورتینگ لیسبون (11) |
| ریکاردو کوارشما | 60 | اینتر (8)، پورتو (39)، بشیکتاش (13) | |
| 10 | ویتور بایا | 56 | بارسلونا (1)، پورتو (55) |
| 11 بازیکن برزیلی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | روبرتو کارلوس | 120 | رئال مادرید(107)، فنرباحچه (13) |
| 2 | دنی آلوز | 109 | سویا (8)، بارسلونا (80)، یوونتوس (12)، پاری سن ژرمن (9) |
| 3 | مکسول | 94 | آژاکس (23)، اینتر (13)، بارسلونا (17)، پاری سن ژرمن (41) |
| 4 | مارسلو | 93 | رئال مادرید (93) |
| 5 | ریکاردو کاکا | 86 | آث میلان (59)، رئال مادرید (27) |
| 6 | لوسیو | 83 | بایر لورکوزن (22)، بایرن مونیخ (32)، اینتر میلان (27)، یوونتوس (2) |
| 7 | فرناندینیو | 77 | شاختار دونتسک (30)، منچسترسیتی (47) |
| 8 | ریوالدو | 73 | بارسلونا (43)، میلان (13)، المپیاکوس (17) |
| 8 | دیدا | 72 | آث میلان (72) |
| 9 | جیووانی البر | 69 | بایرن مونیخ (60)، المپیک لیون (9) |
| 9 | تیاگو سیلوا | 69 | آث میلان (20)، پاری سن ژرمن (49) |
| 11 | داگلاس کوستا | 68 | شاختار دونتسک (34)، بایرن مونیخ (20)، یوونتوس (14) |
| 10 بازیکن آرژانتینی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | لیونل مسی | 129 | بارسلونا (129) |
| 2 | خاویر زانتی | 97 | اینتر میلان (97) |
| 3 | خاویر ماسکرانو | 96 | لیورپول (28)، بارسلونا (68) |
| 4 | استبان کامبیاسو | 79 | رئال مادرید (14)، اینتر میلان (62)، المپیاکوس (3) |
| 5 | گونزالو هیگواین | 75 | رئال مادرید (48)، ناپولی (5)، یوونتوس (22) |
| 6 | آنخل دی ماریا | 73 | بنفیکا (6)، رئال مادرید (39)، پاری سن ژرمن (28) |
| 7 | والتر ساموئل | 72 | آاس رم (22)، رئال مادرید (6)، اینتر (40)، بازل (4) |
| 8 | مارتین دمیکلیس | 67 | بایرن مونیخ (43)، مالاگا (9)، منچسترسیتی (15) |
| 9 | هرنان کرسپو | 65 | پارما (6)، لاتزیو (11)، میلان (10)، چلسی (15)، اینتر (23) |
| 10 | سرخیو آگوئرو | 64 | اتلتیکو مادرید (14)، منچسترسیتی (50) |
| 10 بازیکن آفریقایی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | دیدیه دروگبا | 92 | المپیک مارسی (6)، چلسی (74)، گالاتاسارای (12) |
| 2 | ساموئل اتوئو | 78 | رئال مادرید (3)، مایورکا (5)، بارسلونا (38)، اینتر (23)، چلسی (9) |
| 3 | مایکل اسین | 76 | المپیک لیون (18)، چلسی (49)، رئال مادرید (7)، میلان (2) |
| 4 | سامی کوفور | 72 | بایرن مونیخ (72) |
| 5 | یحیی توره | 70 | المپیاکوس (6)، بارسلونا (27)، منچسترسیتی (37) |
| 6 | کولو توره | 67 | آرسنال (61)، منچسترسیتی (1)، لیورپول (2)، سلتیک (3) |
| 7 | امانوئل ابوئه | 66 | آرسنال (48)، گالاتاسارای (18) |
| 8 | سیدو کیتا | 62 | المپیک مارسی (3)، لانس (5)، سویا (7)، بارسلونا (39)، رم (8) |
| 9 | نوانکو کانو | 60 | آژاکس (16)، آرسنال (44) |
| 10 | جان اوبی میکل | 59 | چلسی (59) |
| 11 بازیکن اروپای شرقی رکورددار بازی در لیگ قهرمانان اروپا (مرحله گروهی تا فینال) | |||
| # | نام بازیکن | بازی | تیم ها |
| 1 | پتر چک | 111 | اسپارتا پراگ (12)، چلسی (94)، آرسنال (5) |
| 2 | آندری شوچنکو | 100 | دینامو کیف (26)، آث میلان (59)، چلسی (15) |
| 3 | حسن سالی حمیدزیچ | 88 | بایرن مونیخ (85)، یوونتوس (3) |
| 4 | دیان استانکوویچ | 87 | لاتزیو (31)، اینتر میلان (56) |
| 5 | سرگی ایگناشویچ | 81 | لوکوموتیو مسکو (23)، زسکا مسکو (58) |
| 6 | روبرت لواندوفسکی | 78 | بروسیا دورتموند (28)، بایرن مونیخ (50) |
| 7 | الکساندر شوکوفسکی | 77 | دینامو کیف (77) |
| 8 | پاول ندود | 75 | لاتزیو (22)، یوونتوس (53) |
| 9 | لوکا مودریچ | 74 | تاتنهام (8)، رئال مادرید (66) |
| 10 | کاخا کالادزه | 70 | دینامو کیف (24)، آث میلان (46) |
| توماش روسیتسکی | 70 | اسپارتاپراگ (18)، دورتموند (13)، آرسنال (39) | |



