طرفداری – حضور استقلال و پرسپولیس در مرحله حذفی قطعی شده است و ذوب آهن نیز در هفته آخر این پیکارها، کماکان شانس صعود دارد، اما تراکتورسازان وداع زودهنگامی با لیگ قهرمانان داشتند.
در جدول زیر آمارهای نمایندگان ایران را در آیتم های مختلف ملاحظه می کنید:
| آیتم | استقلال | پرسپولیس | ذوب آهن | تراکتورسازی |
| گل | 8 | 7 | 5 | 1 |
| شوت در چارچوب | 21 | 31 | 21 | 25 |
| دقت شوت | 42 % | 57.4 % | 39.6 % | 42.4 % |
| درصد بهره وری از شوت ها | 16 % | 13 % | 9.4 % | 1.7 % |
| پاس گل | 5 | 5 | 3 | 1 |
| کلین شیت | 2 | 4 | 2 | 1 |
| شوت های دریافتی | 22 | 14 | 27 | 18 |
| تکل موفق | 67 | 85 | 53 | 57 |
| درصد موفقیت در تکل ها | 72 % | 71.4 % | 66.3 % | 77 % |
| پیروزی در نبردها | 266 | 354 | 264 | 288 |
| درصد پیروزی در نبردها | 47.5 % | 56.4 % | 53.1 % | 54.2 % |
| پاس صحیح | 1898 | 1643 | 1349 | 1946 |
| دقت پاس | 82.7 % | 77.1 % | 76.3 % | 79.9 % |
| سانتر موفق | 12 | 18 | 11 | 22 |
| دقت سانتر | 16.9 % | 22.8 % | 23.4 % | 23.9 % |
| دریبل موفق | 58 | 79 | 31 | 53 |
| درصد موفقیت در دریبل ها | 65.9 % | 71.8 % | 55.4 % | 68.8 % |
| خطای گرفته شده | 54 | 65 | 77 | 65 |
| خطای انجام داده | 89 | 83 | 59 | 69 |
| کارت زرد | 8 | 7 | 3 | 9 |
| کارت قرمز | - | - | - | - |



