| سال | قهرمان | تیم دوم | تیم سوم | دیگر صعود کننده ها یا رتبههای بعدی |
| ۱۹۲۷ | نووارا | - | - | پرو پاتریا، رجینا، لاتزیو |
| ۱۹۲۸ | آتالانتا | - | - | پیستویزه، باری، بیلسه، ونیزیا، فیومانا، تریستینا، لگانانو، پراتو، فیورنتینا |
۱۹۲۹ | اسپزیا | - | - | - |
| ۱۹۳۰ | کاسِلِه | لگانانو | لا دومینانته | - |
| ۱۹۳۲ | فیورنتینا | باری | پالرمو | - |
| ۱۹۳۳ | پالرمو | پادووا | ورونا | - |
| ۱۹۳۴ | لیورنو | برشیا | مودنا | - |
| ۱۹۳۵ | جنوا | باری | - | - |
| ۱۹۳۶ | ||||
| ۱۹۳۷ | ||||
| ۱۹۳۸ | ||||
| ۱۹۳۹ | ||||
| ۱۹۴۰ | ||||
| ۱۹۴۱ | ||||
| ۱۹۴۲ | ||||
| ۱۹۴۳ | ||||
| ۱۹۴۴ | ||||
| ۱۹۴۵ | ||||
| ۱۹۴۶ | الساندریا | (پرو پاتریا) | (ویگه وانو) | ناپولی، باری |
| ۱۹۴۷ | گروه ۱:پرو پاتریا گروه ۲:لوچزه گروه ۳:سالرنیتانا | گروه ۱:(لگانانو) گروه ۲:(پادووا) گروه ۳: | گروه ۱:(نووارا) گروه ۲:(امپولی) گروه ۳:(پسکارا) | - |
| ۱۹۴۸ | گروه ۱ : نووارا گروه ۲:پادووا گروه ۳:پالرمو | گروه ۱:(برشیا) گروه ۲:(ورونا) گروه ۳:(پیزا) | گروه ۱:(کومو) گروه ۲:(اسپال) گروه ۳:(لچه) | - |
| ۱۹۴۹ | کومو | ونیزیا | (ویچنزا) | - |
| ۱۹۵۰ | ناپولی | اودینزه | (لگانانو) | - |
| ۱۹۵۱ | اسپال | لگانانو | (مودنا) | - |
| ۱۹۵۲ | آس رم | (برشیا) | (مسینا) | - |
| ۱۹۵۴ | جنوا | لگانانو | (کاتانیا) | - |
| ۱۹۵۴ | کاتانیا | پرو پاتریا | (کالیاری) | - |
| ۱۹۵۵ | لانه روسی ویچنزا | پادووا | (مودنا) | - |
| ۱۹۵۶ | اودینزه | پالرمو | (کومو) | - |
| ۱۹۵۷ | ورونا | آلساندریا | (برشیا) | - |
| ۱۹۵۸ | تریستینا | باری | (ونیزیا) | - |
| ۱۹۵۹ | آتالانتا | پالرمو | (لکو) | - |
| ۱۹۶۰ | تورینو | لکو | کاتانیا | - |
| ۱۹۶۱ | ونیزیا | اوزو مانتووا | پالرمو | - |
| ۱۹۶۲ | جنوا | ناپولی | مودنا | - |
| ۱۹۶۳ | مسینا | باری | لاتزیو | - |
| ۱۹۶۴ | وارسه | کالیاری | فوجیا | - |
| ۱۹۶۵ | برشیا | ناپولی | اسپال | - |
| ۱۹۶۶ | ونیزیا | لکو | مانتووا | - |
| ۱۹۶۷ | سمپدوریا | وارسه | (کاتانازارو) | - |
| ۱۹۶۸ | پالرمو | ورونا | پیزا | - |
| ۱۹۶۹ | لاتزیو | برشیا | باری | - |
| ۱۹۷۰ | وارسه | فوجیا | کاتانیا | - |
| ۱۹۷۱ | مانتووا | آتالانتا | کاتانازارو | - |
| ۱۹۷۲ | ترنانا | لاتزیو | پالرمو | - |
| ۱۹۷۳ | جنوا | چزنا | فوجیا | - |
| ۱۹۷۴ | وارسه | آسکولی | ترنانا | - |
| ۱۹۷۵ | پروجیا | کومو | ورونا | - |
| ۱۹۷۶ | جنوا | کاتانازارو | فوجیا | - |
| ۱۹۷۷ | لانه روسی ویچنزا | آتالانتا | پسکارا | - |
| ۱۹۷۸ | آسکولی | کاتانازرو | آولینو | - |
| ۱۹۷۹ | اودینزه | کالیاری | پسکارا | - |
| ۱۹۸۰ | کومو | پیستویزه | برشیا | - |
| ۱۹۸۱ | آث میلان | جنوا | چزنا | - |
| ۱۹۸۲ | ورونا | پیزا | سمپدوریا | - |
| ۱۹۸۳ | آث میلان | لاتزیو | کاتانیا | - |
| ۱۹۸۴ | آتالانتا | کومو | کرمونسه | - |
| ۱۹۸۵ | پیزا | لچه | باری | - |
| ۱۹۸۶ | آسکولی | برشیا | (لانه روسی ویچنزا) | امپولی |
| ۱۹۸۷ | پسکارا | پیزا | چزنا | - |
| ۱۹۸۸ | بولونیا | لچه | لاتزیو | آتالانتا |
| ۱۹۸۹ | جنوا | باری | اودینزه | کرمونسه |
| ۱۹۹۰ | تورینو | پیزا | کالیاری | پارما |
| ۱۹۹۱ | فوجیا | ورونا | کرمونسه | آسکولی |
| ۱۹۹۲ | برشیا | پسکارا | آنکونا | اودینزه |
| ۱۹۹۳ | رجینا | کرمونسه | پیاچنزا | لچه |
| ۱۹۹۴ | فیورنتینا | باری | برشیا | پادووا |
| ۱۹۹۵ | پیاچنزا | اودینزه | ویچنزا | آتالانتا |
| ۱۹۹۶ | بولونیا | ورونا | پروجیا | رجینا |
| ۱۹۹۷ | برشیا | امپولی | لچه | باری |
| ۱۹۹۸ | سالرنیتانا | ونیزیا | کالیاری | پروجیا |
| ۱۹۹۹ | ورونا | تورینو | رجینا | لچه |
| ۲۰۰۰ | ویچنزا | آتالانتا | برشیا | ناپولی |
| ۲۰۰۱ | تورینو | پیاچنزا | کیه وو | ونیزیا |
| ۲۰۰۲ | کومو | مودنا | رجینا | امپولی |
| ۲۰۰۳ | سیه نا | سمپدوریا | لچه | آنکونا |
| ۲۰۰۴ | پالرمو | کالیاری | لیورنو | مسینا، آتالانتا، فیورنتینا |
| ۲۰۰۵ | (جنوا) | امپولی | (تورینو) | ترویسو، آسکولی |
| ۲۰۰۶ | آتالانتا | کاتانیا | تورینو | - |
| ۲۰۰۷ | یوونتوس | ناپولی | جنوا | - |
| ۲۰۰۸ | کیه وو | بولونیا | لچه | - |
| ۲۰۰۹ | باری | پارما | لیورنو | - |
| ۲۰۱۰ | لچه | چزنا | برشیا | - |
| ۲۰۱۱ | آتالانتا | سیه نا | نووارا | - |
| ۲۰۱۲ | پسکارا | تورینو | ساسولو | (سمپدوریا) |
| ۲۰۱۳ | ساسولو | ورونا | لیورنو | - |
| ۲۰۱۴ | پالرمو | امپولی | لاتینا | (چزنا) |
| ۲۰۱۵ | کارپی | فروزینونه | ویچنزا | (بولونیا) |
| ۲۰۱۶ | کالیاری | کروتونه | تراپانی | (پسکارا) |
| ۲۰۱۷ | اسپال | هلاس ورونا | فروزینونه | (بنونتو) |
| ۲۰۱۸ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |


