طرفداری- با رسیدن به هفته های پایانی لیگ های اروپایی، سه چهره برای رسیدن به کفش طلا بیشترین شانس را دارند. محمد صلاح این هفته یک گل دیگر به ثمر رساند و توانست جایگاه خود را تثبیت کند. لیونل مسی به دلیل برگزاری فینال کوپا دل ری این هفته در لالیگا بازی نکرد اما از سوی دیگر، چیرو ایموبیله با زدن دو گل در این هفته، همچنان شانس خوبی برای رسیدن به کفش طلا دارد. جدول کفش طلای اروپا تا روز 23 آوریل 2018 به شرح زیر است:
| # | بازیکن | سن | ملیت | باشگاه | گل زده با ضریب | امتیاز نهایی | بازی باقی مانده |
| 1 | محمد صلاح | 25 | مصر | لیورپول | 31 (2) | 62 | 3 |
| 2 | لیونل مسی | 30 | آرژانتین | بارسلونا | 29 (2) | 58 | 5 |
| 2 | چیرو ایموبیله | 28 | ایتالیا | لاتزیو | 29 (2) | 58 | 4 |
| 4 | روبرت لواندوفسکی | 29 | لهستان | بایرن مونیخ | 28 (2) | 56 | 3 |
| 5 | هری کین | 25 | انگلیس | تاتنهام | 26 (2) | 52 | 4 |
| 5 | مائورو ایکاردی | 25 | آرژانتین | اینتر | 26 (2) | 52 | 3 |
| 7 | ادینسون کاوانی | 31 | اروگوئه | پاری سن ژرمن | 25 (2) | 50 | 4 |
| 8 | یوناس | 34 | برزیل | بنفیکا | 33 (1.5) | 49.5 | 3 |
| 9 | کریستیانو رونالدو | 33 | پرتغال | رئال مادرید | 24 (2) | 48 | 5 |
| 10 | لوییز سوارز | 31 | اروگوئه | بارسلونا | 23 (2) | 46 | 5 |
| 11 | پائولو دیبالا | 24 | آرژانتین | یوونتوس | 21 (2) | 42 | 4 |
| 11 | سرخیو آگوئرو | 30 | آرژانتین | منچسترسیتی | 21 (2) | 42 | 4 |



