طرفداری - با توجه به صعود ذوب آهن، پرسپولیس و استقلال، نمایندگان کشورمان حضور قابل قبولی در مرحله گروهی داشتند. آمارها نشان می دهد تراکتورسازی نیز به لحاظ کیفی شرایط مناسبی داشت اما از دور رقابت ها کنار رفت.
در جدول زیر آمارهای نمایندگان ایران را در آیتم های مختلف ملاحظه می کنید:
| آیتم | استقلال | پرسپولیس | ذوب آهن | تراکتورسازی |
| گل | 9 | 8 | 6 | 2 |
| شوت در چارچوب | 23 | 34 | 22 | 28 |
| دقت شوت | 41.8 % | 56.7 % | 38.6 % | 38.9 % |
| درصد بهره وری از شوت ها | 16.4 % | 13.3 % | 10.5 % | 2.8 % |
| پاس گل | 5 | 5 | 4 | 1 |
| کلین شیت | 3 | 5 | 2 | 1 |
| شوت های دریافتی | 24 | 15 | 34 | 25 |
| تکل موفق | 73 | 95 | 66 | 75 |
| درصد موفقیت در تکل ها | 70.9 % | 71.4 % | 66.7 % | 77.3 % |
| پیروزی در نبردها | 309 | 412 | 321 | 356 |
| درصد پیروزی در نبردها | 46 % | 54.6 % | 54 % | 54.7 % |
| پاس صحیح | 2249 | 1985 | 1520 | 2292 |
| دقت پاس | 82.4 % | 77.5 % | 74.2 % | 80 % |
| سانتر موفق | 13 | 21 | 12 | 28 |
| دقت سانتر | 16.5 % | 20.8 % | 24.5 % | 24.6% |
| دریبل موفق | 70 | 101 | 43 | 68 |
| درصد موفقیت در دریبل ها | 60.9 % | 72.7 % | 53.8 % | 68.7 % |
| خطای گرفته شده | 66 | 73 | 84 | 73 |
| خطای انجام داده | 102 | 106 | 67 | 83 |
| کارت زرد | 8 | 10 | 5 | 9 |
| کارت قرمز | - | - | - | - |



