طرفداری - در این مرحله از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، ذوب آهن در مصاف با استقلال پیروز شد و پرسپولیس نیز برابر الجزیره امارات شکست خورد.
در جدول زیر عملکرد نمایندگان کشورمان را تا پایانِ دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، مشاهده می کنید.
| آیتم | استقلال | پرسپولیس | ذوب آهن |
|---|---|---|---|
| گل | 9 | 10 | 7 |
| شوت در چارچوب | 25 | 36 | 27 |
| دقت شوت | 38.5 % | 54.4 % | 43.5 % |
| درصد بهره وری از شوت ها | 13.8 % | 15.2 % | 11.3 % |
| پاس گل | 5 | 6 | 4 |
| کلین شیت | 3 | 5 | 3 |
| شوت های دریافتی | 29 | 20 | 36 |
| تکل موفق | 84 | 106 | 73 |
| درصد موفقیت در تکل ها | 72.4 % | 72.6 % | 65.8 % |
| پیروزی در نبردها | 364 | 459 | 376 |
| درصد پیروزی در نبردها | 46.5 % | 54.1 % | 53.4 % |
| پاس صحیح | 2611 | 2268 | 1725 |
| دقت پاس | 82.6 % | 77.9 % | 73.6 % |
| سانتر موفق | 18 | 24 | 13 |
| دقت سانتر | 20 % | 21.6 % | 23.2 % |
| دریبل موفق | 77 | 108 | 54 |
| درصد موفقیت در دریبل ها | 61.1 % | 73.5 % | 52.9 % |
| خطای گرفته شده | 86 | 89 | 101 |
| خطای انجام داده | 121 | 119 | 88 |
| کارت زرد | 10 | 12 | 5 |
| کارت قرمز | - | - | 1 |



