در پایان این مسابقات آژاکس با کسب چهارمین عنوان قهرمانی متوالی، راهی لیگ قهرمانان اروپا شد.
فاینورد روتردام با کسب عنوان دومی راهی پلی آف لیگ قهرمانان اروپا شد.
دو تیم توئنته و پی اس وی آیندهوون نیز راهی لیگ اروپا شدند و تیم های هیرنفین، ویتسه آرنهم، گرونینگن و آزد آلکمار راهی پلی آف برای حضور در لیگ اروپا شدند.
رودا کرکراد با حضور در رتبه هجدهم راهی دسته پایینتر شد و دو تیم نایمخن و والویک برای بقا در لیگ باید به مصاف یکدیگر روند.
تیم ویلم نیز موفق شد با قهرمانی دسته پایینتر به عنوان جانشین رودا در اردویزه فصل آینده شرکت نماید.
آلفرد فینبوگاسون مهاجم فنلاندی هیرنفین با 28 گل بهترین گلزن مسابقات لقب گرفت و لاسه شون هافبک دانمارکی آژاکس آمستردام به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آژاکس آمستردام | 34 | 20 | 11 | 3 | 69 | 28 | +41 | 71 | |||
| 2 | فاینورد روتردام | 34 | 20 | 7 | 7 | 76 | 40 | +36 | 67 | |||
| 3 | توئنته | 34 | 17 | 12 | 5 | 72 | 37 | +35 | 63 | |||
| 4 | پی اس وی آیندهوون | 34 | 18 | 5 | 11 | 60 | 45 | +15 | 59 | |||
| 5 | هیرنفین | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 51 | +21 | 57 | |||
| 6 | ویتسه آرنهم | 34 | 15 | 10 | 9 | 65 | 49 | +16 | 55 | |||
| 7 | گرونینگن | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | |||
| 8 | آزد آلکمار | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 50 | +4 | 47 | |||
| 9 | آدو دن هاگ | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 64 | -19 | 43 | |||
| 10 | اوترخت | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 65 | -19 | 41 | |||
| 11 | زووله | 34 | 9 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 40 | |||
| 12 | کامبور | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 39 | |||
| 13 | گو اهد ایگلز | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 69 | -24 | 38 | |||
| 14 | هراکلس | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 59 | -14 | 37 | |||
| 15 | تاک بردا | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 54 | -11 | 35 | |||
| 16 | آر کی سی والویک | 34 | 7 | 11 | 16 | 44 | 64 | -20 | 32 | |||
| 17 | نایمخن | 34 | 5 | 15 | 14 | 54 | 82 | -28 | 30 | |||
| 18 | رودا کرکراد | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 69 | -25 | 29 |



