طرفداری- با پیروزی کلیولند کاوالیرز در مقابل بوستون سلتیکس، شوالیه ها برای چهارمین سال متوالی قهرمان لیگ NBA شدند. از سال 1949 که مسابقات لیگ NBA برگزار می شود تیم های بوستون سلتیکس و سیراکیوس نشنالز ( فیلادلفیا سونی سیکسرز) به ترتیب با 21 و 9 قهرمانی، پر افتخارترین تیم های کنفرانس شرق به شمار می روند. این دو تیم همچنین با 14 و 12 نایب قهرمانی از این حیث نیز رکورددار هستند.
سلتیکس از 1957 تا 1969 در 13 سال متوالی در فینال کنفرانس حضور داشت و از این حیث در لیگ NBA رکورد دار است.
قهرمانان و نایب قهرمانان دسته شرق
| سال | قهرمان | نتیجه سری | نایب قهرمان |
|---|---|---|---|
| 1949 | واشنگتن کپیتولز | 1-2 | نیویورک نیکس |
| 1950 | سیراکیوس نشنالز | 1-2 | نیویورک نیکس |
| 1951 | نیویورک نیکس | 2-3 | سیراکیوس نشنالز |
| 1952 | نیویورک نیکس | 1-3 | سیراکیوس نشنالز |
| 1953 | نیویورک نیکس | 1-3 | بوستون سلتیکس |
| 1954 | سیراکیوس نشنالز | 0-2 | بوستون سلتیکس |
| 1955 | سیراکیوس نشنالز | 1-3 | بوستون سلتیکس |
| 1956 | فیلادلفیا وریرز | 2-3 | سیراکیوس نشنالز |
| 1957 | بوستون سلتیکس | 0-3 | سیراکیوس نشنالز |
| 1958 | بوستون سلتیکس | 1-4 | فیلادلفیا وریرز |
| 1959 | بوستون سلتیکس | 3-4 | سیراکیوس نشنالز |
| 1960 | بوستون سلتیکس | 2-4 | فیلادلفیا وریرز |
| 1961 | بوستون سلتیکس | 1-4 | سیراکیوس نشنالز |
| 1962 | بوستون سلتیکس | 3-4 | فیلادلفیا وریز |
| 1963 | بوستون سلتیکس | 3-4 | سینسیناتی رویالز |
| 1964 | بوستون سلتیکس | 1-4 | سبنسیناتی رویالز |
| 1965 | بوستون سلتیکس | 3-4 | فیلادلفیا سونی سیکسرز |
| 1966 | بوستون سلتیکس | 1-4 | فیلادلفیا سونی سیکسرز |
| 1967 | فیلادلفیا سونی سیکسرز | 104 | بوستون سلتیکس |
| 1968 | بوستون سلتیکس | 3-4 | فیلادلفیا سونی سیکسرز |
| 1969 | بوستون سلتیکس | 2-4 | نیویورک نیکس |
| 1970 | نیویورک نیکس | 1-4 | میلواکی باکس |
قهرمانان و نایب قهرمانان کنفرانس شرق
| سال | قهرمان | نتیجه سری | نایب قهرمان |
|---|---|---|---|
| 1971 | بالتیمور بولتز | 3-4 | نیویورک نیکس |
| 1972 | نیویورک نیکس | 1-4 | بوستون سلتیکس |
| 1973 | نیویورک نیکس | 3-4 | بوستون سلتیکس |
| 1974 | بوستون سلتیکس | 1-4 | نیویورک نیکس |
| 1975 | واشنگتن بولتز | 2-4 | بوستون سلتیکس |
| 1976 | بوستون سلتیکس | 2-4 | کلیولند کاوالیرز |
| 1977 | فیلادلفیا سونی سیکسرز | 2-4 | هیوستون راکتس |
| 1978 | واشنگتن بولتز | 2-4 | فیلادلفیا سونی سیکسرز |
| 1979 | واشنگتن بولتز | 3-4 | سن آنتونیو اسپرز |
| 1980 | فیلادلفیا سونی سیکسرز | 1-4 | بوستون سلتیکس |
| 1981 | بوستون سلتیکس | 3-4 | فیلادلفیا سونی سیکسرز |
| 1982 | فیلادلفیا سونی سیکسرز | 3-4 | بوستون سلتیکس |
| 1983 | فیلادلفیا سونی سیکسرز | 1-4 | میلواکی باکس |
| 1984 | بوستون سلتیکس | 1-4 | میلواکی باکس |
| 1985 | بوستون سلتیکس | 1-4 | فیلادلفیا سونی سیکسرز |
| 1986 | بوستون سلتیکس | 0-4 | میواکی باکس |
| 1987 | بوستون سلتیکس | 3-4 | دیترویت پیستونز |
| 1988 | دیترویت پیستونز | 2-4 | بوستون سلتیکس |
| 1989 | دیترویت پیستونز | 2-4 | شیکاگو بولز |
| 1990 | دیترویت پیستونز | 3-4 | شیکاگو بولز |
| 1991 | شیکاگو بولز | 0-4 | دیترویت پیستونز |
| 1992 | شیکاگو بولز | 2-4 | کلیولند کاوالیرز |
| 1993 | شیکاگو بولز | 2-4 | نیویورک نیکس |
| 1994 | نیویورک نیکس | 3-4 | ایندیانا پیسرز |
| 1995 | اورلاندو مجیک | 3-4 | ایندیانا پیسرز |
| 1996 | شیکاگو بولز | 0-4 | اورلاندو مجیک |
| 1997 | شیکاگو بولز | 1-4 | میامی هیت |
| 1998 | شیکاگو بولز | 3-4 | ایندیانا پیسرز |
| 1999 | نیویورک نیکس | 2-4 | ایندیانا پیسرز |
| 2000 | ایندیانا پیسرز | 2-4 | نیویورک نیکس |
| 2001 | فیلادلفیا سونی سیکسرز | 3-4 | میلواکی باکس |
| 2002 | نیوجرسی نتس | 3-4 | میلواکی باکس |
| 2003 | نیوجرسی نتس | 0-4 | دیترویت پیستونز |
| 2004 | دیترویت پیستونز | 2-4 | ایندیانا پیسرز |
| 2005 | دیترویت پیستونز | 3-4 | میامی هیت |
| 2006 | میامی هیت | 2-4 | دیترویت پیستونز |
| 2007 | کلیولند کاوالیرز | 2-4 | دیترویت پیستونز |
| 2008 | بوستون سلتیکس | 2-4 | دیترویت پیستونز |
| 2009 | اورلاندو مجیک | 2-4 | کلیولند کاوالیرز |
| 2010 | بوستون سلتیکس | 2-4 | اورلاندو مجیک |
| 2011 | میامی هیت | 1-4 | شیکاگو بولز |
| 2012 | میامی هیت | 3-4 | بوستون سلتیکس |
| 2013 | میامی هیت | 3-4 | ایندیانا پیسرز |
| 2014 | میامی هیت | 2-4 | ایندیانا پیسرز |
| 2015 | کلیولند کاوالیرز | 0-4 | آتلانتا هاوکس |
| 2016 | کلیولمد کاوالیرز | 2-4 | تورنتو رپترز |
| 2017 | کلیولند کاوالیرز | 1-4 | بوستون سلتیکس |
| 2018 | کلیولند کاوالیرز | 3-4 | بوستون سلتیکس |



