طرفداری- همانطور که روز گذشته در طرفداری مشاهده کردید ارزش بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی را از نگاه سایت ترانسفر مارکت را بررسی کرده بودیم اما در بروزرسانی جدید این سایت ارزش ستاره های ایران با تغییراتی همراه بود که در مهم ترین این تغییرات می توان به رشد علیرضا جهانبخش اشاره کرد و با رسیدن قیمت تخمینی او به 12 میلیون یورو، به عنوان باارزش ترین بازیکن تیم ملی ایران انتخاب شد شد و از سردار آزمون سبقت گرفت.
ارزش دیگر بازیکنان ایرانی را در ادامه مشاهده می کنید.
| جدول بازیکنان ایران براساس قیمت های تخمین زده شده در ترانسفرمارکت |
|---|
| ردیف | نام | تیم | سن | قیمت (یورو) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علیرضا جهانبخش | آلکمار هلند | 24 | 12 میلیون |
| 2 | سردار آزمون | روبین کازان روسیه | 23 | 9 میلیون |
| 3 | کریم انصاری فرد | المپیاکوس یونان | 28 | 4 میلیون |
| 4 | میلاد محمدی | احمد گروژنی روسیه | 24 | 2.8 میلیون |
| 5 | مهدی طارمی | الغرافه قطر | 25 | 1.7 میلیون |
| 6 | سامان قدوس | اوسترشوند سوئد | 24 | 1.6 میلیون |
| 7 | رضا قوچان نژاد | هیرنوین هلند | 30 | 1.5 میلیون |
| 8 | احسان حاج صفی | المپیاکوس یونان | 28 | 1.5 میلیون |
| 9 | امید ابراهیمی | استقلال تهران | 30 | 1.2 میلیون |
| 10 | علیرضا بیرانوند | پرسپولیس تهران | 25 | 1.2 میلیون |
| 11 | سعید عزت اللهی | آمکار روسیه | 21 | 1.2 میلیون |
| 12 | وحید امیری | پرسپولیس تهران | 30 | 1.2 میلیون |
| 13 | رامین رضاییان | اوستنده بلژیک | 28 | 1 میلیون |
| 14 | مهدی ترابی | سایپا | 23 | 1 میلیون |
| 15 | مرتضی پورعلی گنجی | السد قطر | 26 | 950 هزار |
| 16 | محمدرشید مظاهری | ذوب آهن | 29 | 900 هزار |
| 17 | روزبه چشمی | استقلال تهران | 24 | 900 هزار |
| 18 | مجید حسینی | استقلال تهران | 21 | 900 هزار |
| 19 | اشکان دژاگه | ناتینگهام فارست | 31 | 800 هزار |
| 20 | مسعود شجاعی | آ اک آتن یونان | 33 | 700 هزار |
| 21 | محمدرضا خانزاده | پدیده مشهد | 26 | 700 هزار |
| 22 | امیر عابدزاده | مارتیمو پرتغال | 25 | 500 هزار |
| 23 | پژمان منتظری | استقلال تهران | 34 | 400 هزار |


