لیگ ایران

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
1 شهرداری گرگان 24 2 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
2 پتروشیمی 21 5 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
3 شیمیدر تهران 20 6 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
4 پالایش نفت 20 6 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
5 مهرام 19 7 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
6 آویژه صنعت مشهد 18 8 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
7 اکسون 12 14 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
8 شهرداری بندرعباس 11 15 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
9 ذوب آهن 11 15 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
10 توفارقان آذرشهر 7 19 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
11 مس کرمان 6 20 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
12 شورا و شهرداری 5 21 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
13 رعد پدافند هوایی 5 21 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
14 نیروی زمینی 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 W 1 0
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games