NBA کنفرانس غرب

برد باخت PCT GB HOME ROAD DIVI CONF PF PA DIFF STRK L10
1 گلدن استیت وریرز 0 0 0 1 2-1 2-1 0-0 2-2 121 122 0 W3 122
2 فینیکس سانز 0 0 0 3 2-2 0-2 1-2 2-4 76 124 0 L1 124
3 یوتا جز 0 0 0 2 3-0 0-3 2-1 3-3 106 96 0 W1 96
4 ممفیس گریزلیز 0 0 0 0 4-0 1-1 4-1 5-1 103 91 0 W2 91
5 دنور ناگتس 0 0 0 2.5 1-1 1-2 0-1 1-1 96 106 0 W1 106
6 لس آنجلس کلیپرز 0 0 0 0 3-2 2-0 2-1 5-1 109 100 0 W 1 100
7 لس آنجلس لیکرز 0 0 0 3 1-3 1-1 1-1 1-3 92 108 0 L2 108
8 دالاس موریکس 0 0 0 4.5 1-4 0-2 1-2 1-4 111 117 0 L2 117
9 مینه سوتا 0 0 0 2 2-1 1-2 3-0 3-1 99 107 0 W1 107
10 سن آنتونیو اسپرز 0 0 0 0.5 2-0 2-1 0-0 1-0 107 99 0 L1 99
11 ساکرامنتو کینگز 0 0 0 3.5 0-2 1-2 0-1 1-4 100 105 0 L3 105
12 پورتلند تریل 0 0 0 1 2-1 2-1 0-0 3-1 120 76 0 W1 76
13 نیواورلینز 0 0 0 2 1-1 2-2 0-1 2-3 91 103 0 W2 103
14 اوکلاهما سیتی 0 0 0 2 2-1 1-2 0-3 0-3 105 84 0 W1 84
15 هیوستون راکتس 0 0 0 0 1-2 5-1 1-2 3-2 105 102 0 W 1 102
Wins: Wins Losses: Losses PCT: Win Percentage GB: Games Behind HOME: Home Record ROAD: Road Record DIVI: Division Record CONF: Conference Record PF: Average Points For PA: Average Points Against DIFF: DIFF STRK: Streak L10: Last 10 Games