طرفداری- سران یوفا تصمیم گرفتند از لیگ ملت های اروپا 2018 تا یورو 2020 با استفاده از الگوریتم FedEx بازیکنان را زیر نظر بگیرند و بر اساس فاکتورهای مختلف به آن ها امتیاز بدهند که فعلا ممفیس دیپای در رتبه نخست جای دارد.
به نقل از یوفا، الگوریتم FedEx بازیکنان را در مسابقات لیگ ملت های اروپا، مقدماتی یورو 2020، دیدارهای دوستانه ملی تا پایان تورنمنت یورو 2020 زیر نظر می گیرد و به عملکرد آن ها امتیاز می دهد. بازیکنان به چهار دسته بر اساس پست بازیشان تقسیم می شوند و هر پست فاکتورهای مخصوص برای سنجش دارد.
فاکتورهای سنجش عملکرد بازیکنان بر اساس پست
دروازه بانان: واکنش ها، میانگین واکنش ها در هر بازی، پاس و درصد صحیح بودن آن ها، گل خورده و کارت زرد یا قرمز
مدافعین: پاس و درصد صحیح بودن آن ها، تعداد خطاها، کارت زرد یا قرمز، قطع یا باز پسگیری توپ، عملکرد در فاز هجومی
هافبک ها: پاس و درصد صحیح بودن آن ها، تکل ها، باز پسگیری توپ، سانتر صحیح، پاس گل، تعداد گل و کارت زرد یا قرمز
مهاجمین: پاس و درصد صحیح بودن آن ها، فرصت گلزنی، شوت در چارچوب، شوت خارج از چارچوب، شوت بلاک شده، تیرک، پاس گل، تعداد گل و کارت زرد یا قرمز
بهترین دروازه بانان
| نام بازیکن | تیم | واکنش ها | میانگین واکنش ها در هر بازی | پاس | گل خورده | کارت زرد یا قرمز | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یاسپر سیلسن | هلند | 5 | 2.5 | 39 پاس صحیح از 48 پاس | 3 | 0 | 1007 |
| آندری پیاتوف | اوکراین | 8 | 8 | 28 پاس صحیح از 40 پاس | 0 | 0 | 911 |
| جوردن پیکفورد | انگلیس | 2 | 2 | 36 پاس صحیح از 43 پاس | 0 | 0 | 790 |
| نام بازیکن | تیم | قطع توپ | تکل | پاس | گل | کارت زرد یا قرمز | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرخیو راموس | اسپانیا | 3 | 2 | 82 پاس صحیح از 87 | 1 | 0 | 1149 |
| ماتیس ده لیخت | هلند | 7 | 1 | 154 پاس صحیح از 165 | 1 | 0 | 1039 |
| ویرجیل فن دایک | هلند | 8 | 0 | 156 پاس صحیح از 169 | 1 | 0 | 975 |
هافبک ها
| نام بازیکن | تیم | پاس | پاس گل | سانتر | تکل | باز پسگیری توپ | گل | کارت زرد یا قرمز | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تونی کروس | آلمان | 50 پاس صحیح از 52 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 900 |
| فرنگی دی یونگ | هلند | 142 پاس صحیح از 152 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 827 |
| رحیم استرلینگ | انگلیس | 25 پاس صحیح از 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 825 |
مهاجمین
| نام بازیکن | تیم | فرصت ها | در چارچوب | خارج از چارچوب | شوت بلاک شده | تیرک | پاس | پاس گل | گل | کارت زرد یا قرمز | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ممفیس دیپای | هلند | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 86 پاس صحیح از 107 | 3 | 3 | 0 | 1225 |
| هریس سفروویچ | سوئیس | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 67 پاس صحیح از 87 | 1 | 5 | 1 کارت زرد | 934 |
| آنتوان گریزمان | فرانسه | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 پاس صحیح از 61 | 1 | 1 | 0 | 900 |



