| بایرن مونیخ | ۳۷۲ میلیون یورو |
| دورتموند |
۲۴۷ میلیون یورو |
| لورکوزن | ۱۸۲ میلیون یورو |
| لایپزیگ | ۱۸۰ میلیون یورو |
| شالکه | ۱۶۰ میلیون یورو |
| ولفسبورگ | ۱۴۸ میلیون یورو |
| گلادباخ | ۱۲۷ میلیون یورو |
| اشتوتگارت | ۷۷ میلیون یورو |
| هوفنهایم | ۶۹ میلیون یورو |
| ماینتس | ۵۸ میلیون یورو |
| وردربرمن | ۵۶ میلیون یورو |
| هانوفر | ۵۴ میلیون یورو |
| فرانکفورت | ۵۰ میلیون یورو |
| هرتابرلین | ۴۲ میلیون یورو |
| آگسبورگ | ۴۰ میلیون یورو |
| فرایبورگ | ۳۹ میلیون یورو |
| نورنبرگ | ۹ میلیون یورو |
| دوسلدورف | ۸ میلیون یورو |
منبع: ترانسفرمارکت
