| رده | بازیکن | باشگاه | لیگ |
دستمزد سالانه ناخالص به یورو |
دستمزد سالانه خالص به یورو |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مسی | بارسلونا | اسپانیا | 70.758.000 | 33.964.000 |
| ۲ | رونالدو | یوونتوس | ایتالیا | 57.407.000 | 31.000.000 |
| ۳ | گریزمان | اتلتیکو مادرید | اسپانیا | 45.843.000 | 22.005.000 |
| ۴ | نیمار | پاریسن ژرمن | فرانسه | 36.679.000 | 20.173.000 |
| ۵ | گرت بیل | رئال مادرید | اسپانیا | 27.942.000 | 13.412.000 |
| ۶ | اوزیل | آرسنال | انگلیس | 21.229.936 | 11.676.465 |
| الکسیس سانچز | منچستر یونایتد | انگلیس | 21.229.936 | 11.676.465 | |
| ۸ |
کوتینیو | بارسلونا | اسپانیا | 23.400.000 | 11.232.000 |
| سوارز | بارسلونا | اسپانیا | 23.400.000 | 11.232.000 | |
| ۱۰ | امباپه | پاریسن ژرمن | فرانسه | 18.643.000 | 10.254.000 |
| ۱۱ | کاوانی | پاریسن ژرمن | فرانسه | 18.417.000 | 10.129.000 |
| ۱۲ | ایگواین | چلسی | انگلیس | 18.403.555 | 10.121.547 |
| ۱۳ | پوگبا | منچستر یونایتد | انگلیس | 17.590.518 | 9.674.785 |
| ۱۴ | راموس | رئال مادرید | اسپانیا | 20.000.000 | 9.600.000 |
| مارسلو | رئال مادرید | اسپانیا | 20.000.000 | 9.600.000 | |
| کروس | رئال مادرید | اسپانیا | 20.000.000 | 9.600.000 | |
| ۱۷ | مودریچ | رئال مادرید | اسپانیا | 18.636.000 | 8.945.000 |
| ۱۸ | تیاگو سیلوا | پاریسن ژرمن | فرانسه | 16.906.000 | 8.748.000 |
| ۱۹ | لواندوفسکی | بایرن مونیخ | آلمان | 15.946.000 | 8.451.000 |
| ۲۰ | نویر | بایرن مونیخ | آلمان | 15.000.000 | 7.950.000 |
| ۲۱ | بنزما | رئال مادرید | اسپانیا | 16.544.000 | 7.941.000 |
| ۲۲ | مولر | بایرن مونیخ | آلمان | 14.949.000 | 7.923.000 |
| ۲۳ | فالکائو | موناکو | فرانسه | 8.969.000 | 7.803.000 |
| ۲۴ | دی بروینه | منچستر سیتی | انگلیس | 13.959.266 | 7.677.771 |
| سرخیو آگرو | منچستر سیتی | انگلیس | 13.959.266 | 7.677.771 | |
| ۲۶ | دیگو کوستا | اتلتیکو مادرید | اسپانیا | 15.990.000 | 7.675.000 |
| ۲۷ | کوکه | اتلتیکو مادرید | اسپانیا | 15.945.000 | 7.654.000 |
| ۲۸ | هازارد | چلسی | انگلیس | 13.612.822 | 7.487.635 |
| ۲۹ | مارکینیوش | پاریسن ژرمن | فرانسه | 13.299.000 | 7.314.000 |
| دی ماریا | پاریسن ژرمن | فرانسه | 13.299.000 | 7.314.000 | |
| ۳۱ | بوسکتس | بارسلونا | اسپانیا | 14.949.000 | 7.176.000 |
| ۳۲ | بالوتلی | مارسی | فرانسه | 13.000.000 | 7.150.000 |
| ۳۳ | دیبالا | یوونتوس | ایتالیا | 12.963.000 | 7.000.000 |
| ۳۴ | خامس | بایرن مونیخ | آلمان | 12.956.000 | 6.867.000 |
| ۳۵ | دخیا | منچستر یونایتد | انگلیس | 12.131.392 | 6.672.266 |
| هری کین | تاتنهام | انگلیس | 12.131.392 | 6.672.266 | |
| مخیتارین | آرسنال | انگلیس | 12.131.392 | 6.672.266 | |
| صلاح | لیورپول | انگلیس | 12.131.392 | 6.672.266 | |
| محرز | منچستر سیتی | انگلیس | 12.131.392 | 6.672.266 | |
| ۴۰ | پیانیچ | یوونتوس | ایتالیا | 12.037.000 | 6.500.000 |
| ۴۱ | راکیتیچ | بارسلونا | اسپانیا | 13.354.000 | 6.410.000 |
| ۴۲ | ریبری | بایرن مونیخ | آلمان | 11.959.000 | 6.338.000 |
| بواتنگ | بایرن مونیخ | آلمان | 11.959.000 | 6.338.000 | |
| تیاگو | بایرن مونیخ | آلمان | 11.959.000 | 6.338.000 | |
| ۴۵ | کورتوا | رئال مادرید | اسپانیا | 12.956.000 | 6.219.000 |
| ۴۶ | پیکه | بارسلونا | اسپانیا | 12.740.000 | 6.115.000 |
| ۴۷ | ایسکو | رئال مادرید | اسپانیا | 12.697.000 | 6.095.000 |
| ۴۸ | لاکازت | آرسنال | انگلیس | 11.044.233 | 6.073.861 |
| ۴۹ | فرناندینیو | منچستر سیتی | انگلیس | 10.918.253 | 6.005.039 |
| اوتامندی | منچستر سیتی | انگلیس | 10.918.253 | 6.005.039 | |
| فیرمینو | لیورپول | انگلیس | 10.918.253 | 6.005.039 | |
| فان دایک | لیورپول | انگلیس | 10.918.253 | 6.005.039 | |
| اوبامیانگ | آرسنال | انگلیس | 10.918.253 | 6.005.039 | |
| لوکاکو | منچستر یونایتد | انگلیس | 10.918.253 | 6.005.039 | |
| ۵۵ | دوگلاس کوستا | یوونتوس | ایتالیا | 11.111.000 | 6.000.000 |
| دوناروما | میلان | ایتالیا | 11.111.000 | 6.000.000 |
تذکر ۱: اختلاف دستمزد خالص و ناخالص بازیکنان موناکو از جمله فالکائو بخاطر مالیات اندک در کشور موناکو بسیار کمتر از سایر بازیکنان است.
تذکر ۲: دستمزد بازیکنان لیگ برتر در اصل به پوند میباشد که به نرخ روز به یورو تبدیل شده است.
تذکر ۳: ترتیب بازیکنان بر حسب دستمزد خالص لحاظ شده است.
تذکر ۴: منبع این آمار وبسایت معتبر https://www.capology.com میباشد.


