طرفداری - روبرت لواندوفسکی فصل فوق العاده ای را به لحاظ آماری سپری می کند. مهاجم لهستانی بایرن مونیخ که به اولین بازیکن تاریخ بوندسلیگا بدل شد که در 9 دیدار ابتدایی مسابقات موفق به گلزنی می شود، با به ثمر رساندن 13 گل و کسب 26 امتیاز در رده دوم فهرست کفش طلای فصل 2019/20 قرار دارد.
| جدول کفش طلای 2019/20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | اریک سورگا | فلوریا تالین (استونی) | استونی | 20 | 28 (1) | 28 |
| 2 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 31 | 13 (2) | 26 |
| 3 | ایلیا شکورین | انرگتیک مینسک (بلاروس) | بلاروس | 20 | 17 (1.5) | 25.5 |
| 4 | معمر تانکوویچ | هاماربی (سوئد) | سوئد | 24 | 14 (1.5) | 21 |
| کمیل ویلچک | بروندبی (دانمارک) | لهستان | 31 | 14 (1.5) | 21 | |
| 6 | چیرو ایموبیله | لاتزیو (ایتالیا) | ایتالیا | 29 | 10 (2) | 20 |
| 7 | محمد بویا تورای | دیورگاردن (سوئد) | سیرالئون | 24 | 13 (1.5) | 19.5 |
| ویتالی کواشوک | گومل (بلاروس) | اوکراین | 26 | 13 (1.5) | 19.5 | |
| 9 | ارلینگ هالند | ردبول سالزبورگ (اتریش) | نروژ | 19 | 12 (1.5) | 18 |
| جیمی واردی | لسترسیتی (انگلیس) | انگلیس | 32 | 9 (2) | 18 | |
| پاول نخایچیک | دینامو برست (بلاروس) | بلاروس | 31 | 12 (1.5) | 18 | |
| رابین سودر | گوتبورگ (سوئد) | سوئد | 28 | 12 (1.5) | 18 | |
| نیکولا یورییچ | هاماربی (سوئد) | صربستان | 33 | 12 (1.5) | 18 | |
| تورگیر بوروون | اودز (نروژ) | نروژ | 27 | 18 (1) | 18 | |
لازم به ذکر است؛ وسام بن یدر (موناکو)، سرخیو آگوئرو (منچسترسیتی) و تامی آبراهام (چلسی) همگی با به ثمر رساندن 8 گل، 16 امتیاز کسب کرده اند. همچنین لورن مورون مهاجم رئال بتیس با به ثمر رساندن 7 گل و کسب 14 امتیاز، در صدر فهرست لالیگا قرار دارد.



