| درصد از کل مسلمانان | جمعیت کشور 2019 | جمعیت مسلمان | کشور |
|---|---|---|---|
|
12.70% | 270,625,568 |
229,000,000 | اندونزی |
|
11.10% | 216,565,318 | 200,400,000 | پاکستان |
|
10.90% | 1,366,417,754 | 195,000,000 | هند |
|
9.20% | 163,046,161 | 153,700,000 | بنگلادش |
|
5.30% | 200,963,599 | 99,000,000 | نیجریه |
|
4.90% | 100,388,073 | 87,500,000 | مصر |
|
4.60% | 82,913,906 | 82,500,000 | ایران |
|
4.40% | 83,429,615 | 79,850,000 | ترکیه |
|
2.70% | 43,053,054 | 41,240,913 | الجزایر |
| 1.90% | 42,813,238 | 39,585,777 | سودان |
|
1.90% | 39,309,783 | 38,465,864 | عراق |
|
1.90% | 38,471,769 | 37,930,989 | مراکش |
|
1.80% | 112,078,730 | 35,600,000 | اتیوپی |
|
1.80% | 38,041,754 | 34,836,014 | افغانستان |
|
1.60% | 34,268,528 | 31,878,000 | عربستان سعودی |
|
1.60% | 1,433,783,686 | 28,127,500 | چین |
|
1.50% | 29,161,922 | 27,784,498 | یمن |
| 1.40% | 32,981,716 | 26,550,000 | ازبکستان |
|
1.00% | 23,310,715 | 21,101,926 | نیجر |
|
1.00% | 145,872,256 | 20,000,000 | روسیه |
|
0.80% | 58,005,463 | 19,426,814 | تانزانیا |
|
0.80% | 19,658,031 | 17,508,398 | مالی |
| 0.80% | 17,070,135 | 16,700,000 | سوریه |
| 0.80% | 31,949,777 | 16,318,355 | مالزی |
| 0.80% | 16,296,364 | 15,112,721 | سنگال |
| 0.60% | 18,551,427 | 13,158,672 | قزاقستان |
|
0.60% | 20,321,378 | 12,141,769 | بورکینوفاسو |
|
0.60% | 11,694,719 | 11,190,000 | تونس |
| 0.60% |
15,442,905 | 10,978,000 | سومالی |
| 0.50% | 12,771,246 | 10,563,171 | گینه |
| 0.50% |
10,301,694 | 10,165,577 | اردن |
|
0.50% | 10,047,718 | 9,735,074 | آذربایجان |
|
0.45% | 15,946,876 | 9,183,207 | چاد |
|
0.40% | 108,116,615 | 7,913,542 | فیلیپین |
|
0.40% | 25,876,380 | 7,692,289 | کامرون |
| 0.40% | 9,321,018 | 7,621,700 | تاجیکستان |
| 0.30% | 6,777,452 | 6,551,871 | لیبی |
| 0.30% | 7,813,215 | 6,067,706 | سیرالئون |
| 0.30% | 65,129,728 | 5,720,000 | فرانسه |
|
0.30% | 52,573,973 | 5,500,000 | کنیا |
| 0.30% | 44,269,594 | 5,435,234 | اوگاندا |
| 0.20% | 30,417,856 | 5,058,444 | غنا |
| 0.20% | 5,942,089 | 4,830,000 | ترکمنستان |
|
0.20% | 83,517,045 | 4,750,000 | آلمان |
|
0.20% | 6,415,850 | 4,679,436 | قرقیزستان |
|
0.20% | 9,770,529 | 4,615,081 | امارات |
| 0.20% |
67,530,172 | 4,130,000 | بریتانیا |
| 0.20% | 18,628,747 | 3,968,512 | مالاوی |
| 0.20% | 4,525,696 | 3,840,429 | موریتانی |
|
0.20% | 30,366,036 | 3,830,063 | موزامبیک* |
*فقط 50 کشور اول در جدول هستند به همین دلیل کشور هایی مانند قطر، کویت،بوسنی و هرزگوین و ... حضور ندارند.
منبع : http://worldpopulationreview.com/countries/muslim-population-by-country/



