طرفداری - جایزه توپ طلا موسوم به Ballon d'Or از سال 1956 به بهترین بازیکن سال اروپا از طرف مجله فرانس فوتبال اهدا می شود. از سال 2010 تا 2015 این جایزه با جایزه سال فیفا ادغام شد و جایزه ای یکسان تحت عنوان توپ طلای فیفا به بهترین بازیکن سال اهدا شد. با این حال از سال 2016 به این همکاری خاتمه داده شد و بار دیگر برنده جایزه توپ طلا توسط مجله فرانس فوتبال اهدا می شود.
گابریل هانو شخصی بود که پایه گذار اصلی این مراسم بود و از سال 1956 تا سال 2006 جایزه توپ طلا بر اساس نظر روزنامه نگاران فوتبالی به بازیکنان اهدا می شد. از سال 2007 به بعد کاپیتان ها و مربیان نیز در این تصمیم گیری شریک شدند. در ابتدا جایزه فقط به بازیکنان اروپایی اهدا می شد و بازیکنانی همچون آلفردو دی استفانو و عمر سیوری نیز با وجود ملیت آرژانتینی، صرفاً به دلیل تغییر ملیت خود موفق به کسب جایزه شدند، اما از سال 1995 روند این موضوع تغییر کرد و شامل همه بازیکنانی شد که در باشگاه های اروپایی مشغول به فعالیت هستند. از سال 2007 تصمیم گرفته شد که کلیه فوتبالیست های حرفه ای واجد شرایط در سرتاسر جهان، بتوانند برای کسب این جایزه تلاش کنند.
| تمامی برندگان توپ طلای اروپا از ابتدا تاکنون | ||||
|---|---|---|---|---|
| سال | رتبه | نام بازیکن (ملیت) | باشگاه | امتیاز |
| Ballon d'Or (1956 – 2009) | ||||
| 1956 | اول | استلی متئوس (انگلیس) | بلکپول/انگلیس | 47 |
| دوم | آلفردو دی استفانو (اسپانیا) | رئال مادرید/اسپانیا | 44 | |
| سوم | ریموند کوپا (فرانسه) | رئال مادرید/اسپانیا | 33 | |
| 1957 | اول | آلفردو دی استفانو (اسپانیا) | رئال مادرید/اسپانیا | 72 |
| دوم | بیلی رایت (انگلیس) | وولورهمپتون/انگلیس | 19 | |
| سوم | دانکن ادواردز (انگلیس) | منچستریونایتد/انگلیس | 16 | |
| ریموند کوپا (فرانسه) | رئال مادرید/اسپانیا | |||
| 1958 | اول | ریموند کوپا (فرانسه) | رئال مادرید/اسپانیا | 71 |
| دوم | هلموت ران (آلمان غربی) | روت ویس اسن (آلمان) | 40 | |
| سوم | ژاست فونتین (فرانسه) | استاده ریمس/فرانسه | 23 | |
| 1959 | اول | آلفردو دی استفانو (اسپانیا) | رئال مادرید/اسپانیا | 80 |
| دوم | ریموند کوپا (فرانسه) | رئال مادرید/اسپانیا | 42 | |
| سوم | جان چارلز (ولز) | یوونتوس/ایتالیا | 24 | |
| 1960 | اول | لوییس سوارز (اسپانیا) | بارسلونا/اسپانیا | 54 |
| دوم | فرانس پوشکاش (مجارستان) | رئال مادرید/اسپانیا | 37 | |
| سوم | اووه زیلر (آلمان) | هامبورگ/آلمان | 33 | |
| 1961 | اول | عمر سیوری (ایتالیا) | یوونتوس/ایتالیا | 46 |
| دوم | لوییس سوارز (اسپانیا) | اینتر میلان/ایتالیا | 40 | |
| سوم | جانی هاینس (انگلیس) | فولام/انگلیس | 22 | |
| 1962 | اول | جوزف ماسوپوست (چکسلواکی) | دوکلا پراگ/چکسلواکی | 65 |
| دوم | اوزه بیو (پرتغال) | بنفیکا/پرتغال | 53 | |
| سوم | کارل هاینتس شنلینگر (آلمان غربی) | کلن/آلمان | 33 | |
| 1963 | اول | لو یاشین (شوروی) | دینامو مسکو/شوروی | 73 |
| دوم | جانی ریورا (ایتالیا) | آث میلان/ایتالیا | 53 | |
| سوم | جیمی گریوز (انگلیس) | تاتنهام هاتسپر/انگلیس | 33 | |
| 1964 | اول | دنیس لاو (اسکاتلند) | منچستریونایتد/انگلیس | 61 |
| دوم | لوییس سوارز (اسپانیا) | اینتر میلان/ایتالیا | 43 | |
| سوم | آمانسیو (اسپانیا) | رئال مادرید/اسپانیا | 38 | |
| 1965 | اول | اوزه بیو (پرتغال) | بنفیکا/پرتغال | 67 |
| دوم | جاچینتو فاکتی (ایتالیا) | اینتر میلان/ایتالیا | 59 | |
| سوم | لوییس سوارز (اسپانیا) | اینتر میلان/ایتالیا | 45 | |
| 1966 | اول | بابی چارلتون (انگلیس) | منچستریونایتد/انگلیس | 81 |
| دوم | اوزه بیو (پرتغال) | بنفیکا/پرتغال | 80 | |
| سوم | فرانتس بکن باوئر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 59 | |
| 1967 | اول | فلورین آلبرت (مجارستان) | فرانس واروش/مجارستان | 68 |
| دوم | بابی چارلتون (انگلیس) | منچستریونایتد/انگلیس | 40 | |
| سوم | جیمی جانستون (اسکاتلند) | سلتیک/اسکاتلند | 39 | |
| 1968 | اول | جورج بست (ایرلند شمالی) | منچستریونایتد/انگلیس | 61 |
| دوم | بابی چارلتون (انگلیس) | منچستریونایتد/انگلیس | 53 | |
| سوم | دراگان دژاییچ (یوگوسلاوی) | ستاره سرخ بلگراد/یوگوسلاوی | 46 | |
| 1969 | اول | جانی ریورا (ایتالیا) | آث میلان/ایتالیا | 83 |
| دوم | لوییجی ریوا (ایتالیا) | کالیاری/ایتالیا | 79 | |
| سوم | گرد مولر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 38 | |
| 1970 | اول | گرد مولر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 77 |
| دوم | بابی مور (انگلیس) | وست هم یونایتد/انگلیس | 70 | |
| سوم | لوییجی ریوا (ایتالیا) | کالیاری/ایتالیا | 65 | |
| 1971 | اول | یوهان کرایوف (هلند) | آژاکس/هلند | 116 |
| دوم |
ساندرو ماتزولا (ایتالیا) | اینتر میلان/ایتالیا | 57 | |
| سوم | جورج بست (ایرلند شمالی) | منچستریونایتد/انگلیس | 56 | |
| 1972 | اول | فرانتس بکن باوئر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 81 |
| دوم | گرد مولر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 79 | |
| گونتر نتزر (آلمان غربی) | بروسیا مونشن گلادباخ/آلمان | |||
| 1973 | اول | یوهان کرایوف (هلند) | آژاکس/هلند | 96 |
| دوم | دینو زوف (ایتالیا) | یوونتوس/ایتالیا | 47 | |
| سوم | گرد مولر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 44 | |
| 1974 | اول | یوهان کرایوف (هلند) | بارسلونا/اسپانیا | 116 |
| دوم | فرانتس بکن باوئر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 105 | |
| سوم | کازیمیرز دینا (لهستان) | لژیا ورشو/لهستان | 35 | |
| 1975 | اول | اولگ بلوخین (شوروی) | دینامو کیف/شوروی | 122 |
| دوم | فرانتس بکن باوئر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 42 | |
| سوم | یوهان کرایوف (هلند) | بارسلونا/اسپانیا | 27 | |
| 1976 | اول | فرانتس بکن باوئر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 91 |
| دوم | راب رنسن برینک (هلند) | اندرلخت/بلژیک | 75 | |
| سوم | ایوو ویکتور (چکسلواکی) | دوکلا پارک/چکسلواکی | 52 | |
| 1977 | اول | آلن سیمونسن (دانمارک) | بروسیا مونشن گلادباخ/آلمان | 74 |
| دوم | کوین کیگان (انگلیس) | هامبورگ/آلمان | 71 | |
| سوم | میشل پلاتینی (فرانسه) | نانسی/فرانسه | 70 | |
| 1978 | اول | کوین کیگان (انگلیس) | هامبورگ/آلمان | 87 |
| دوم | هانس کرانکل (اتریش) | بارسلونا/اسپانیا | 81 | |
| سوم | راب رنسن برینک (هلند) | اندرلخت/بلژیک | 50 | |
| 1979 | اول | کوین کیگان (انگلیس) | هامبورگ/آلمان | 118 |
| دوم | کارل هاینتس رومنیگه (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 52 | |
| سوم | رود کرول (هلند) | آژاکس/هلند | 41 | |
| 1980 | اول | کارل هاینتس رومنیگه (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 122 |
| دوم | برند شوستر (آلمان غربی) | بارسلونا/اسپانیا | 34 | |
| سوم | میشل پلاتینی (فرانسه) | سنت اتین/فرانسه | 33 | |
| 1981 | اول | کارل هاینتس رومنیگه (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 106 |
| دوم | پل برایتنر (آلمان غربی) | بایرن مونیخ/آلمان | 64 | |
| سوم | برند شوستر (آلمان غربی) | بارسلونا/اسپانیا | 39 | |
| 1982 | اول | پائولو روسی (ایتالیا) | یوونتوس/ایتالیا | 115 |
| دوم | آلن ژیرس (فرانسه) | بوردو/فرانسه | 64 | |
| سوم | زبیگنیو بونیک (لهستان) | یوونتوس/ایتالیا | 39 | |
| 1983 | اول | میشل پلاتینی (فرانسه) | یوونتوس/ایتالیا | 110 |
| دوم | کنی دالگلیش (اسکاتلند) | لیورپول/انگلیس | 26 | |
| سوم | آلن سیمونسن (دانمارک) | ویله (دانمارک) | 25 | |
| 1984 | اول | میشل پلاتینی (فرانسه) | یوونتوس/ایتالیا | 110 |
| دوم | ژان تیگانا (فرانسه) | بوردو/فرانسه | 57 | |
| سوم | پربن الکیائر لارسن (دانمارک) | هلاس ورونا/ایتالیا | 48 | |
| 1985 | اول | میشل پلاتینی (فرانسه) | یوونتوس/ایتالیا | 127 |
| دوم | پربن الکیائر لارسن (دانمارک) | هلاس ورونا/ایتالیا | 71 | |
| سوم | برند شوستر (آلمان غربی) | بارسلونا/اسپانیا | 46 | |
| 1986 | اول | ایگور بلانوف (شوروی) | دینامو کیف/شوروی | 84 |
| دوم | گری لینکر (انگلیس) | بارسلونا/اسپانیا | 62 | |
| سوم | امیلیو بوتراگوئنو (اسپانیا) | رئال مادرید/اسپانیا | 59 | |
| 1987 | اول | رود گولیت (هلند) | آث میلان/ایتالیا | 106 |
| دوم | پائولو فوتره (پرتغال) | اتلتیکو مادرید/اسپانیا | 91 | |
| سوم | امیلیو بوتراگوئنو (اسپانیا) | رئال مادرید/اسپانیا | 61 | |
| 1988 | اول | مارکو فان باستن (هلند) | آث میلان/ایتالیا | 129 |
| دوم | رود گولیت (هلند) | آث میلان/ایتالیا | 88 | |
| سوم | فرانک ریکارد (هلند) | آث میلان/ایتالیا | 45 | |
| 1989 | اول | مارکو فان باستن (هلند) | آث میلان/ایتالیا | 129 |
| دوم | فرانکو بارزی (ایتالیا) | آث میلان/ایتالیا | 80 | |
| سوم | فرانک ریکارد (هلند) | آث میلان/ایتالیا | 43 | |
| 1990 | اول | لوتار ماتئوس (آلمان) | اینتر میلان/ایتالیا | 137 |
| دوم | سالواتوره اسکیلاچی (ایتالیا) | یوونتوس/ایتالیا | 84 | |
| سوم | آندریاس برمه (آلمان) | اینتر میلان/ایتالیا | 68 | |
| 1991 | اول | ژان پیر پاپن (فرانسه) | مارسی/فرانسه | 141 |
| دوم | دیان ساویسویچ (یوگوسلاوی) | ستاره سرخ بلگراد/یوگوسلاوی | 42 | |
| دارکو پانچف (یوگوسلاوی) | ستاره سرخ بلگراد/یوگوسلاوی | |||
| لوتار ماتئوس (آلمان) | اینتر میلان/ایتالیا | |||
| 1992 | اول | مارکو فان باستن (هلند) | آث میلان/ایتالیا | 98 |
| دوم | هریستو استویچکوف (بلغارستان) | بارسلونا/اسپانیا | 80 | |
| سوم | دنیس برکمپ (هلند) | آژاکس/هلند | 53 | |
| 1993 | اول | روبرتو باجو (ایتالیا) | یوونتوس/ایتالیا | 142 |
| دوم | دنیس برکمپ (هلند) | اینتر میلان/ایتالیا | 83 | |
| سوم | اریک کانتونا (فرانسه) | منچستریونایتد/انگلیس | 34 | |
| 1994 | اول | هریستو استویچکوف (بلغارستان) | بارسلونا/اسپانیا | 210 |
| دوم | روبرتو باجو (ایتالیا) | یوونتوس/ایتالیا | 136 | |
| سوم | پائولو مالدینی (ایتالیا) | آث میلان/ایتالیا | 109 | |
| 1995 | اول | ژرژ وه آ (لیبریا) | آث میلان/ایتالیا | 144 |
| دوم | یورگن کلینزمن (آلمان) | بایرن مونیخ/آلمان | 108 | |
| سوم | یاری لیتمانن (فنلاند) | آژاکس/هلند | 67 | |
| 1996 | اول | ماتیاس زامر (آلمان) | بروسیا دورتموند/آلمان | 144 |
| دوم | رونالدو (برزیل) | بارسلونا/اسپانیا | 143 | |
| سوم | آلن شیرر (انگلیس) | نیوکاسل/انگلیس | 107 | |
| 1997 | اول | رونالدو (برزیل) | اینتر میلان/ایتالیا | 222 |
| دوم | پردراگ میاتوویچ (یوگوسلاوی) | رئال مادرید/اسپانیا | 68 | |
| سوم | زین الدین زیدان (فرانسه) | یوونتوس/ایتالیا | 63 | |
| 1998 | اول | زین الدین زیدان (فرانسه) | یوونتوس/ایتالیا | 244 |
| دوم | داور شوکر (کرواسی) | رئال مادرید/اسپانیا | 68 | |
| سوم | رونالدو (برزیل) | اینتر میلان/ایتالیا | 66 | |
| 1999 | اول | ریوالدو (برزیل) | بارسلونا/اسپانیا | 219 |
| دوم | دیوید بکام (انگلیس) | منچستریونایتد/انگلیس | 154 | |
| سوم | آندی شوچنکو (اوکراین) | آث میلان/ایتالیا | 64 | |
| 2000 | اول | لوییس فیگو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 197 |
| دوم | زین الدین زیدان (فرانسه) | یوونتوس/ایتالیا | 181 | |
| سوم | آندی شوچنکو (اوکراین) | آث میلان/ایتالیا | 85 | |
| 2001 | اول | مایکل اوون (انگلیس) | لیورپول/انگلیس | 176 |
| دوم | رائول (اسپانیا) | رئال مادرید/اسپانیا | 140 | |
| سوم | اولیور کان (آلمان) | بایرن مونیخ/آلمان | 114 | |
| 2002 | اول | رونالدو (برزیل) | رئال مادرید/اسپانیا | 169 |
| دوم | روبرتو کارلوس (برزیل) | رئال مادرید/اسپانیا | 145 | |
| سوم | اولیور کان (آلمان) | بایرن مونیخ/آلمان | 110 | |
| 2003 | اول | پاول ندود (جمهوری چک) | یوونتوس/ایتالیا | 190 |
| دوم | تیری آنری (فرانسه) | آرسنال/انگلیس | 128 | |
| سوم | پائولو مالدینی (ایتالیا) | آث میلان/ایتالیا | 123 | |
| 2004 | اول | آندی شوچنکو (اوکراین) | آث میلان/ایتالیا | 175 |
| دوم | دکو (پرتغال) | بارسلونا/اسپانیا | 139 | |
| سوم | رونالدینیو (برزیل) | بارسلونا/اسپانیا | 133 | |
| 2005 | اول | رونالدینیو (برزیل) | بارسلونا/اسپانیا | 225 |
| دوم | فرانک لمپارد (انگلیس) | چلسی/انگلیس | 148 | |
| سوم | استیون جرارد (انگلیس) | لیورپول/انگلیس | 142 | |
| 2006 | اول | پائولو کاناوارو (ایتالیا) | رئال مادرید/اسپانیا | 173 |
| دوم | جانلوییجی بوفون (ایتالیا) | یوونتوس/ایتالیا | 124 | |
| سوم | تیری آنری (فرانسه) | آرسنال/انگلیس | 121 | |
| 2007 | اول | کاکا (برزیل) | آث میلان/ایتالیا | 444 |
| دوم | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | منچستریونایتد/انگلیس | 277 | |
| سوم | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 255 | |
| 2008 | اول | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | منچستریونایتد/انگلیس | 446 |
| دوم | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 281 | |
| سوم | فرناندو تورس (اسپانیا) | لیورپول/انگلیس | 179 | |
| 2009 | اول | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 473 |
| دوم | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 233 | |
| سوم | ژاوی (اسپانیا) | بارسلونا/اسپانیا | 170 | |
| FIFA Ballon d'Or (2010 – 2015) | ||||
| 2010 | اول | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 22.65% |
| دوم | آندرس اینیستا (اسپانیا) | بارسلونا/اسپانیا | 17.36% | |
| سوم | ژاوی (اسپانیا) | بارسلونا/اسپانیا | 16.48% | |
| 2011 | اول | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 47.88% |
| دوم | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 21.60% | |
| سوم | ژاوی (اسپانیا) | بارسلونا/اسپانیا | 9.23% | |
| 2012 | اول | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 41.60% |
| دوم | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 23.68% | |
| سوم | آندرس اینیستا (اسپانیا) | بارسلونا/اسپانیا | 10.91% | |
| 2013 | اول | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 27.99% |
| دوم | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 24.72% | |
| سوم | فرانک ریبری (فرانسه) | بایرن مونیخ/آلمان | 23.36% | |
| 2014 | اول | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 37.66% |
| دوم | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 15.76% | |
| سوم | مانوئل نویر (آلمان) | بایرن مونیخ/آلمان | 15.72% | |
| 2015 | اول | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 41.33% |
| دوم | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 27.76% | |
| سوم | نیمار (برزیل) | بارسلونا/اسپانیا | 7.86% | |
| Ballon d'Or (2016 – ؟) | ||||
| 2016 | اول | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 745 |
| دوم | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 316 | |
| سوم | آنتوان گریزمان (فرانسه) | اتلتیکو مادرید/اسپانیا | 198 | |
| 2017 | اول | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید/اسپانیا | 946 |
| دوم | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 670 | |
| سوم | نیمار (برزیل) | پاری سن ژرمن/فرانسه | 361 | |
| 2018 | اول | لوکا مودریچ (کرواسی) | رئال مادرید/اسپانیا | 753 |
| دوم | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | یوونتوس/ایتالیا | 476 | |
| سوم | آنتوان گریزمان (فرانسه) | اتلتیکو مادرید/اسپانیا | 414 | |
| 2019 | اول | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا/اسپانیا | 686 |
| دوم | ویرجیل فن دایک (هلند) | لیورپول/انگلیس | 679 | |
| سوم | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | یوونتوس/ایتالیا | 476 | |
|
استنلی متئوس اولین برنده توپ طلا |
|
لو یاشین تنها دروازه بان برنده توپ طلا |
|
ژرژ وه آ اولین بازیکن غیر اروپایی برنده توپ طلا |
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو دو اعجوبه فعلی دنیای فوتبال با 12 حضور در جمع سه بازیکن برتر و به ترتیب با 6 و 5 بار کسب توپ طلا، پرافتخارترین بازیکنان تاریخ این جایزه هستند. پیش از ظهور این دو نفر، میشل پلاتینی، یوهان کرایوف و مارکو فان باستن با کسب سه توپ طلا رکورددار بودند.
| پرافتخارترین بازیکنان تاریخ توپ طلا | |||
|---|---|---|---|
| نام بازیکن | رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم |
| لیونل مسی (آرژانتین) | 6 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 1 (2007) |
|
کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) | 1 (2019) |
| میشل پلاتینی (فرانسه) | 3 (1983, 1984, 1985) | — | 2 (1977, 1980) |
| یوهان کرایوف (هلند) | 3 (1971, 1973, 1974) | — | 1 (1975) |
| مارکو فان باستن (هلند) | 3 (1988, 1989, 1992) | — | — |
| فرانتس بکن باوئر (آلمان) | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
| رونالدو (برزیل) | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
| آلفردو دی استفانو (اسپانیا) | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | — |
| کوین کیگان (انگلیس) | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | — |
| کارل هاینتس رومنیگه (آلمان) | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) | — |
| لوییس سوارز (اسپانیا) | 1 (1960) | 2 (1961, 1964) | 1 (1965) |
| اوزه بیو (پرتغال) | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | — |
| بابی چارلتون (انگلیس) | 1 (1966) | 2 (1967, 1968) | — |
| ریموند کوپا (فرانسه) | 1 (1958) | 1 (1959) | 2 (1956, 1957) |
| گرد مولر (آلمان) | 1 (1970) | 1 (1972) | 2 (1969, 1973) |
| زین الدین زیدان (فرانسه) | 1 (1998) | 1 (2000) | 1 (1997) |
| جانی ریورا (ایتالیا) | 1 (1969) | 1 (1963) | — |
| رود گولیت (هلند) | 1 (1987) | 1 (1988) | — |
| لوتار ماتئوس (آلمان) | 1 (1990) | 1 (1991) | — |
| روبرتو باجو (ایتالیا) | 1 (1993) | 1 (1994) | — |
| هریستو استویچکوف (بلغارستان) | 1 (1994) | 1 (1992) | — |
| آندری شوچنکو (اوکراین) | 1 (2004) | — | 2 (1999, 2000) |
| جورج بست (ایرلندشمالی) | 1 (1968) | — | 1 (1971) |
| آلن سیمونسن (دانمارک) | 1 (1977) | — | 1 (1983) |
| رونالدینیو (برزیل) | 1 (2005) | — | 1 (2004) |
|
آلفردو دی استفانو اولین بازیکنی که دو بار توپ طلا را کسب کرد |
|
یوهان کرایوف اولین بازیکنی که دو بار متوالی برنده توپ طلا شد |
|
لیونل مسی پرافتخارترین بازیکن تاریخ توپ طلا |
بازیکنان آلمانی، هلندی و پرتغالی با کسب 7 توپ طلا در صدر فهرست هستند، این در حالیست که لیونل مسی علی رغم محدودیت آرژانتینی ها با کسب 6 توپ طلا به تنهایی، این کشور را در جایگاه بعدی قرار داده است. با احتساب توپ طلاهای دی استفانو و سیوری، آرژانتینی ها 9 توپ طلا در مجموع خواهند داشت.
| کشورهای رکورددار کسب توپ طلا | ||
|---|---|---|
| نام کشور | تعداد بازیکن | تعداد کسب توپ طلا |
| آلمان | 5 | 7 |
| هلند | 3 | 7 |
| پرتغال | 3 | 7 |
| فرانسه | 4 | 6 |
| آرژانتین | 1 | 6 |
| ایتالیا | 5 | 5 |
| برزیل | 4 | 5 |
| انگلیس | 4 | 5 |
| شوروی | 3 | 3 |
| اسپانیا | 2 | 3 |
| بلغارستان | 1 | 1 |
| کرواسی | 1 | 1 |
| جمهوری چک | 1 | 1 |
| چکسلواکی | 1 | 1 |
| دانمارک | 1 | 1 |
| مجارستان | 1 | 1 |
| لیبریا | 1 | 1 |
| ایرلندشمالی | 1 | 1 |
| اسکاتلند | 1 | 1 |
| اوکراین | 1 | 1 |
|
کریستیانو رونالدو دومین رکورددار کسب توپ طلا |
|
میشل پلاتینی اولین بازیکنی که سه بار متوالی برنده توپ طلا شد |
|
فرانتس بکن باوئر با پنج بار حضور در جمع سه بازیکن برتر، جزو چهار بازیکن رکورددار است |
بازیکنان باشگاه بارسلونا با کسب 12 توپ طلا با عبور از بازیکنان رئال مادرید (11) رکورددار کسب توپ طلا هستند. بازیکنان یوونتوس و میلان با کسب 8 توپ طلا در رده بعدی قرار دارند. فقط بازیکنان 19 باشگاه موفق به کسب توپ طلا شده اند.
| باشگاه های رکورددار کسب توپ طلا | ||
|---|---|---|
| نام باشگاه | تعداد بازیکن | تعداد کسب توپ طلا |
| بارسلونا | 6 | 12 |
| رئال مادرید | 7 | 11 |
| یوونتوس | 6 | 8 |
| آث میلان | 6 | 8 |
| بایرن مونیخ | 3 | 5 |
| منچستریونایتد | 4 | 4 |
| دینامو کیف | 2 | 2 |
| اینترمیلان | 2 | 2 |
| هامبورگ | 1 | 2 |
| آژاکس | 1 | 1 |
| بنفیکا | 1 | 1 |
| بلکپول | 1 | 1 |
| بروسیا دورتموند | 1 | 1 |
| بروسیا مونشن گلادباخ | 1 | 1 |
| دوکلا پراگ | 1 | 1 |
| دینامو مسکو | 1 | 1 |
| فرانس واروش | 1 | 1 |
| لیورپول | 1 | 1 |
| المپیک مارسی | 1 | 1 |










