خب ؛ تو این پست قصد دارم به بازیکنای ۲۵ سال اخیر که بیشترین تاثیر گذاری (گل +پاس گل ) را در هر فصل در همه رقابت ها داشته اند بپردازم .امیدوارم خوشتون بیاد
| فصل | نام بازیکن | تاثیر گذاری | تعداد گل | تعداد پاس گل | |
| 2019 | لیونل مسی | 72 | 51 | 21 | |
| 2018 | لیونل مسی | 63 | 45 | 18 | |
| 2017 | لیونل مسی | 70 | 54 | 16 | |
| 2016 | لوییز سوارز | 76 | 53 | 23 | |
| 2015 | لیونل مسی | 86 | 58 | 28 | |
| 2014 | کریستیانو رونالدو | 68 | 51 | 17 | |
| 2013 | لیونل مسی | 75 | 60 | 15 | |
| 2012 | لیونل مسی | 102 | 73 | 29 | |
| 2011 | لیونل مسی | 77 | 53 | 24 | |
| 2010 | لیونل مسی | 59 | 47 | 12 | |
| 2009 | لیونل مسی | 56 | 38 | 18 | |
| 2008 | کریستیانو رونالدو | 50 | 42 | 8 | |
| 2007 | فرانچسکو توتی | 47 | 32 | 15 | |
| 2006 | رونالدینیو | 50 | 26 | 24 | |
| 2005 | روی ماکای | 51 | 34 | 17 | |
| 2004 | تیری هانری | 54 | 39 | 15 | |
| 2003 | تیری هانری | 60 | 32 | 28 | |
| 2002 | رائول | 43 | 30 | 13 | |
| 2001 | ریوالدو | 41 | 31 | 10 | |
| 2000 | رائول | 39 | 27 | 12 | |
| 1999 | دوایت یورک | 49 | 29 | 20 | |
| 1998 | الکساندرو دلپیرو | 37 | 32 | 5 | |
| 1997 | رونالدو نازاریو | 48 | 42 | 6 | |
| 1996 | رابی فاولر | 37 | 36 | 1 | |
| 1995 | رابی فاولر | 40 | 31 | 9 | |
| 1994 | اریک کانتونا | 37 | 24 | 13 | |

لیونل مسی با ۹ مرتبه رکوردار است و هانری ؛رابی فاولر: کریستیانو رونالدو و رائول نیز با ۲ مرتبه پست سر مسی قرار دارند
منبع : سایت ترانسفر مارکت


