در این پست قصد دارم به مقایسه عملکرد مسی و رونالدو در این فصل باشگاهی بپردازم ..در این پست مسی و رونالدو در ۳ قسمت مقایسه شده اند
۱_مباحث گلزنی و تمام کنندگی
۲_مباحث بازیسازی و تاثیر گذاری در جریان بازی
۳_ مباحث دفاعی

ابتدا عملکرد کلی این دو بازیکن در این فصل :
| زمینه | لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |
| تعداد بازی | 42 | 45 | |
| دقایق بازی | 3630 | 3996 | |
| تعدادگل | 30 | 35 | |
| میانگین گل به ازای دقیقه | 121 | 114 | |
| تعداد پاس گل | 25 | 5 | |
| میانگین پاس گل به ازای دقیقه | 145 | 781 | |
| تعداد تاثیر گذاری مستقیم بر گل | 55 | 40 | |
| میانگین تاثیر گذاری بر حسب دقیقه | 66 | 100 | |
| تعداد پنالتی زده شد ( گل شده | 5(۵) | 15(۱۳) | |
| درصد تشکیل شده گل ها از پنالتی | 16 | 37 | |
| تعداد تاثیر گذاری در صورت عدم محاسبه پنالتی | 50 | 27 | |
| تعداد پنالتی های گرفته شده توسط خود بازیکن | 1 | 3 |

1- مباحث گل زنی و تمام کنندگی ( لیگ + سی ال ) :
| زمینه | لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |
| تعداد بازی | 39 | 39 | |
| دقایق بازی | 3351 | 3529 | |
| تعداد گل | 27 | 33 | |
| میانگین گلزنی | 124 | 106 | |
| تعداد گل داخل محوطه | 18 | 31 | |
| تعداد گل بیرون محوطه | 9 | 2 | |
| تعداد گل ضربه آزاد | 5 | 1 | |
| تعداد گل از طریق پنالتی | 5 | 12 | |
| تعداد موقعیت های بزرگ گلزنی از دست داده | 17 | 17 | |
|
| |||
| میانگین موقعیت های بزرگ گل زنی از دست داده بر حسب دقیقه | 198 | 207 | |
| xG | 22.7 | 30.20 | |
| G_xG | 7.3+ | 4.8+ | |
| تعداد شوت ها | 131 | 162 | |
| شوت های در چارچوب | 80 | 92 | |
| نرخ تبدیل شوت به گل | 22 | 21 | |
| تعداد گل در صورت عدم محاسبه پنالتی | 22 | 21 | |
| میانگین گلزنی درصورت عدم محاسبه پنالتی بر حسب دقیقه | 152 | 169 | |

2- بازیسازی و تاثیر گذاری بودن در جریان بازی : (لیگ + سی ال ):
| زمینه | لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |
| پاس گل | 24 | 5 | |
| میانگین پاس گل بر حسب دقیقه | 139 | 690 | |
| خلق موقعیت خطرناک | 43 | 9 | |
| میانگین خلق موقعیت خطرناک بر حسب دقیقه | 77 | 388 | |
|
Goal creating action
| 46 | 12 | |
| میانگین GCA بر حسب دقیقه | 72 | 295 | |
| پاس کلیدی | 102 | 52 | |
| میانگین پاس کلیدی بر حسب دقیقه | 32 | 70 | |
| خلق موقعیت | 127 | 57 | |
| میانگین خلق موقعیت بر حسب دقیقه | 26 | 64 | |
| Big chance created_Assits | 15+ | 4+ | |
|
دریبل موفق (درصد ) |
221 (۷۰) |
65 (۶۲) | |
|
دوئل موفق : زمینی و هوایی (درصد ) |
332 (۵۳) |
187 (۵۱) | |
|
میانگین پاس در هر بازی ( درصد دقت )
|
46 (۸۲) |
30 (۸۴) | |
|
میانگین پاس در نیمه حریف ( دقت ) |
39 (77) |
24 (۸۰) | |
| میانگین لمس توپ در هر بازی | 85 | 60 | |
| میانگین لودادن توپ | 20 | 11 | |
| میانگین لو دادن توپ به ازای هر لمس توپ | 4 | 4.90 | |
| توپ بلند | 83 | 29 | |
| سانتر | 90 | 28 | |
| پاس در عمق | 29 | 4 | |
| درصد موقعیت بزرگ گلزنی ایجاد شده تیم | 32 | 8 | |
| تعداد تاثیر گذاری مستقیم بر گل | 53 | 43 | |
| درصد تاثیر گذاری مستقیم بر گل ( بدون محاسبه پنالتی ) | 48 | 29 | |
| man of the match | 23 | 14 | |
3- مباحث دفاعی :(لیگ + سی ال ) :
| زمینه | لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |
| توپ گیری | 9 | 9 | |
| توپ گیری بر حسب دقیقه | 372 | 392 | |
| تکل موفق | 20 | 13 | |
| تکل موفق بر حسب دقیقه | 167 | 271 | |
| بلاک | 10 | 19 | |
| بلاک بر حسب دقیقه | 335 | 185 | |
| دفع توپ | 2 | 26 | |
| دفع توپ بر حسب دقیقه | 1675 | 135 | |
| دریبل متحمل شده | 20 | 19 | |
| دریبل متحمل شده بر حسب دقیقه | 167 | 185 | |
| مالکیت برده در یک سوم پایانی | 26 | 30 | |
| میانگین مالکیت برده در یک سوم پایانی | 131 | 117 |
........................................................................
امیدوارم خوشتون اومده باشه



